Человек в маске в самолете

В Таиланде анонсировали новые правила въезда для туристов в этом году

В Таиланде анонсировали новые правила, связанные с условиями въезда туристов, вакцинированных от COVID-19 и тех, кто не привит. Как минимум, всем путешественникам придется использовать новое мобильное приложение для отслеживания контактов. Новшеством станет и карантин, выходящий за пределы гостиничного номера.

Вакцинированных ждет карантин на три дня

Власти Таиланда подтвердили планы по смягчению ограничений для путешественников, вакцинированных от коронавируса.

В интервью Reuters глава Управления по туризму Таиланда (TAT) Ютасак Супасорн заявил, что меры, связанные с приемом вакцинированных путешественников, будут вводиться поэтапно и могут включать сокращение обязательного 14-дневного карантина до трех дней или его полную отмену.

«Мы должны действовать быстро, потому что мы хотим начать принимать туристов в третьем квартале», – сказал г-н Супасорн в интервью агентству. По информации Reuters, ТАТ планирует разрешить продажу турпакетов после апреля.

Обязательное приложения для отслеживания контактов

Как минимум, одним из условий въезда привитых от коронавируса туристов (впрочем, как и не вакцинированных тоже) станет обязательное мобильное приложение «Thailand Plus». Оно должно быть загружено и установлено до прибытия в Таиланд. Приложение разработано для отслеживания контактов и информирования путешественников, если в Таиланде они контактировали с кем-то, у кого есть коронавирус.

На протяжении всей поездки в Таиланд Thailand Plus должен быть активным: с его помощью туристы будут регистрироваться в разных местах (отели, рестораны, торговые центры и туристические достопримечательности), сканируя специальные QR-коды.

Приложению потребуется доступ к GPS смартфона, но Управление по туризму Таиланда заявляет, что собранная информация будет использоваться только в целях общественного здравоохранения и не будет нарушать право туристов на неприкосновенность частной жизни.

Новые правила — Карантин на территории отеля

В марте туристам обещано еще одно новшество. Как ожидается, со следующего месяца в провинциях Чонбури, Краби, Пхангнга, Чиангмай и Пхукет, где начнется вакцинация, изменятся условия пребывания туристов на карантине.

Будет запущена программа «Карантин на территории отеля», в рамках которой постояльцы смогут перемещаться по территории гостиницы, а не ограничиваться в течение двух недель изоляцией только в своем номере.

В 2019 году Таиланд принял около 40 млн иностранных туристов. По оценке минтуризма, в 2021 году турпоток может составить 5 млн человек, но в 2022 году в связи с вакцинацией на ключевых рынках количество туристов вырастет в три раза, а в 2023 году достигнет уже 30 млн человек. Возвращение к показателям 2019 года прогнозируется в 2024 году.

Источник: Ассоциация туроператоров


Дешевые перелеты Москва - Бангкок - Москва

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
23 сентября 202317 октября 20232 остановкиChina Eastern AirlinesБилеты от 58 940
24 сентября 20233 октября 20231 остановкаOman AirБилеты от 50 779
25 сентября 20238 октября 20231 остановкаOman AirБилеты от 51 012
26 сентября 20235 октября 20231 остановкаGulf AirБилеты от 52 330
27 сентября 20235 октября 20231 остановкаOman AirБилеты от 51 368
28 сентября 202315 октября 20231 остановкаOman AirБилеты от 50 702
29 сентября 202313 октября 20231 остановкаGulf AirБилеты от 54 177
30 сентября 202318 октября 20231 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 47 306
1 октября 202313 октября 20231 остановкаHainan AirlinesБилеты от 50 771
2 октября 202312 октября 20231 остановкаHainan AirlinesБилеты от 50 771
3 октября 202310 октября 20231 остановкаHainan AirlinesБилеты от 50 771
4 октября 202311 октября 20231 остановкаOman AirБилеты от 50 814
5 октября 202315 октября 20231 остановкаOman AirБилеты от 50 779
6 октября 202315 октября 20231 остановкаOman AirБилеты от 52 829
7 октября 202319 октября 20231 остановкаOman AirБилеты от 52 752
8 октября 202316 октября 20231 остановкаHainan AirlinesБилеты от 50 771
9 октября 202315 октября 20231 остановкаHainan AirlinesБилеты от 50 771
10 октября 202324 октября 20231 остановкаOman AirБилеты от 50 779
11 октября 202319 октября 20231 остановкаHainan AirlinesБилеты от 50 771
12 октября 202319 октября 20231 остановкаOman AirБилеты от 50 814
13 октября 202326 октября 20232 остановкиChina Southern AirlinesБилеты от 51 674
14 октября 202311 ноября 20231 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 51 860
15 октября 202330 октября 20231 остановкаOman AirБилеты от 50 814
16 октября 202325 октября 20231 остановкаHainan AirlinesБилеты от 50 771
17 октября 202323 октября 20231 остановкаHainan AirlinesБилеты от 51 135
18 октября 202325 октября 20231 остановкаHainan AirlinesБилеты от 50 771
19 октября 202317 ноября 20231 остановкаHainan AirlinesБилеты от 50 661
20 октября 202317 ноября 20231 остановкаHainan AirlinesБилеты от 50 661
21 октября 202317 ноября 20231 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 48 396
22 октября 202325 октября 20232 остановкиChina Southern AirlinesБилеты от 51 760
23 октября 202317 ноября 20231 остановкаHainan AirlinesБилеты от 50 661
24 октября 202317 ноября 20231 остановкаHainan AirlinesБилеты от 50 661
25 октября 202324 ноября 20231 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 46 194
26 октября 202324 ноября 20232 остановкиChina Southern AirlinesБилеты от 49 924
27 октября 202324 ноября 20231 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 46 194
28 октября 202324 ноября 20231 остановкаHainan AirlinesБилеты от 55 786
29 октября 202322 ноября 20232 остановкиSichuan AirlinesБилеты от 51 644
30 октября 202324 ноября 20232 остановкиChina Southern AirlinesБилеты от 49 924
31 октября 202324 ноября 20232 остановкиChina Southern AirlinesБилеты от 50 224
1 ноября 20231 декабря 20232 остановкиChina Southern AirlinesБилеты от 49 924
2 ноября 20231 декабря 20232 остановкиChina Southern AirlinesБилеты от 49 924
3 ноября 20231 декабря 20232 остановкиАэрофлотБилеты от 59 174
4 ноября 202324 ноября 20232 остановкиChina Southern AirlinesБилеты от 49 924
5 ноября 202320 ноября 20232 остановкиChina Eastern AirlinesБилеты от 47 709
6 ноября 20231 декабря 20232 остановкиChina Southern AirlinesБилеты от 49 924
7 ноября 20237 декабря 20232 остановкиChina Eastern AirlinesБилеты от 40 428
8 ноября 20238 декабря 20232 остановкиChina Southern AirlinesБилеты от 48 702
9 ноября 202324 ноября 20232 остановкиChina Southern AirlinesБилеты от 48 731
10 ноября 20238 декабря 20231 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 46 933
11 ноября 202313 ноября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 53 788
12 ноября 20238 декабря 20231 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 45 397
13 ноября 202317 ноября 20232 остановкиChina Southern AirlinesБилеты от 48 170
14 ноября 20231 декабря 20231 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 46 194
15 ноября 20231 декабря 20232 остановкиChina Southern AirlinesБилеты от 48 731
16 ноября 20231 декабря 20232 остановкиChina Southern AirlinesБилеты от 48 731
17 ноября 202324 ноября 20231 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 45 284
18 ноября 202324 ноября 20232 остановкиChina Southern AirlinesБилеты от 48 542
19 ноября 20238 декабря 20231 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 46 194
20 ноября 202311 декабря 20232 остановкиChina Eastern AirlinesБилеты от 40 564
21 ноября 202315 декабря 20231 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 46 933
22 ноября 20238 декабря 20232 остановкиChina Southern AirlinesБилеты от 48 731
23 ноября 20238 декабря 20232 остановкиChina Southern AirlinesБилеты от 48 731
24 ноября 20238 декабря 20231 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 45 292
25 ноября 202320 декабря 20231 остановкаOman AirБилеты от 53 062
26 ноября 202315 декабря 20231 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 45 370
27 ноября 202315 декабря 20232 остановкиChina Southern AirlinesБилеты от 48 046
28 ноября 20238 декабря 20231 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 46 193
29 ноября 20238 декабря 20232 остановкиChina Southern AirlinesБилеты от 49 033
30 ноября 20238 декабря 20232 остановкиChina Southern AirlinesБилеты от 49 033
1 декабря 202322 декабря 20231 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 45 367
2 декабря 202329 декабря 20232 остановкиChina Southern AirlinesБилеты от 47 145
3 декабря 202329 декабря 20231 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 45 388
4 декабря 202315 декабря 20232 остановкиChina Southern AirlinesБилеты от 48 731
5 декабря 20238 декабря 20231 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 46 194
6 декабря 202315 декабря 20232 остановкиChina Southern AirlinesБилеты от 50 085
7 декабря 202317 декабря 20233 пересадкиChina Eastern AirlinesБилеты от 47 843
8 декабря 202315 декабря 20231 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 42 422
9 декабря 202315 декабря 20232 остановкиChina Southern AirlinesБилеты от 48 447
10 декабря 202329 декабря 20231 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 46 194
11 декабря 202329 декабря 20232 остановкиChina Southern AirlinesБилеты от 48 046
12 декабря 202329 декабря 20232 остановкиChina Southern AirlinesБилеты от 47 886
13 декабря 202326 декабря 20232 остановкиChina Southern AirlinesБилеты от 54 049
14 декабря 202322 декабря 20232 остановкиChina Southern AirlinesБилеты от 48 866
15 декабря 202329 декабря 20232 остановкиChina Southern AirlinesБилеты от 49 924
16 декабря 202322 декабря 20232 остановкиChina Southern AirlinesБилеты от 48 803
17 декабря 202329 декабря 20232 остановкиChina Southern AirlinesБилеты от 48 731
18 декабря 202329 декабря 20232 остановкиChina Southern AirlinesБилеты от 48 731
19 декабря 20232 января 20242 остановкиChina Southern AirlinesБилеты от 55 663
20 декабря 202326 декабря 20232 остановкиChina Southern AirlinesБилеты от 57 084
21 декабря 202329 декабря 20231 остановкаChina Eastern AirlinesБилеты от 60 013
22 декабря 202329 декабря 20232 остановкиАэрофлотБилеты от 64 242
23 декабря 20235 января 20242 остановкиChina Eastern AirlinesБилеты от 64 552
24 декабря 202329 декабря 20232 остановкиBeijing Capital AirlinesБилеты от 59 794
25 декабря 20233 января 20241 остановкаChina Eastern AirlinesБилеты от 63 877
26 декабря 202329 декабря 20231 остановкаChina Eastern AirlinesБилеты от 61 711
27 декабря 20233 января 20242 остановкиChina Eastern AirlinesБилеты от 76 865
28 декабря 20233 января 20242 остановкиChina Eastern AirlinesБилеты от 65 078
29 декабря 20232 января 20242 остановкиChina Southern AirlinesБилеты от 81 117
30 декабря 20235 января 20242 остановкиChina Eastern AirlinesБилеты от 64 602
31 декабря 20235 января 20242 остановкиChina Eastern AirlinesБилеты от 64 601
1 января 20245 января 20242 остановкиChina Eastern AirlinesБилеты от 64 355
2 января 20245 января 20242 остановкиChina Eastern AirlinesБилеты от 64 355
3 января 202430 января 20241 остановкаOman AirБилеты от 68 016
4 января 202424 января 20241 остановкаChina Eastern AirlinesБилеты от 67 378
5 января 202429 января 20241 остановкаOman AirБилеты от 70 763
6 января 202422 января 20241 остановкаAir ChinaБилеты от 61 742
7 января 202422 января 20241 остановкаOman AirБилеты от 51 012
8 января 202421 января 20241 остановкаOman AirБилеты от 51 012
9 января 202428 января 20241 остановкаOman AirБилеты от 51 012
10 января 202424 января 20241 остановкаOman AirБилеты от 51 012
11 января 202431 января 20241 остановкаOman AirБилеты от 51 012
12 января 202431 января 20241 остановкаOman AirБилеты от 53 062
13 января 202422 января 20241 остановкаOman AirБилеты от 53 527
14 января 202424 января 20241 остановкаOman AirБилеты от 51 012
15 января 202430 января 20241 остановкаOman AirБилеты от 51 012
16 января 202430 января 20241 остановкаOman AirБилеты от 51 012
17 января 202424 января 20241 остановкаOman AirБилеты от 51 012
18 января 202428 января 20241 остановкаOman AirБилеты от 51 012
19 января 202412 февраля 20241 остановкаOman AirБилеты от 53 062
20 января 202415 февраля 20241 остановкаOman AirБилеты от 53 062
21 января 20247 февраля 20241 остановкаOman AirБилеты от 51 286
22 января 202419 февраля 20241 остановкаOman AirБилеты от 51 012
23 января 202431 января 20241 остановкаOman AirБилеты от 51 012
24 января 202431 января 20241 остановкаOman AirБилеты от 51 686
25 января 20245 февраля 20241 остановкаOman AirБилеты от 51 012
26 января 202422 февраля 20241 остановкаOman AirБилеты от 53 062
27 января 202413 февраля 20241 остановкаOman AirБилеты от 53 062
28 января 20245 февраля 20241 остановкаOman AirБилеты от 51 012
29 января 202419 февраля 20241 остановкаOman AirБилеты от 51 012
30 января 202413 февраля 20241 остановкаOman AirБилеты от 51 012
31 января 202414 февраля 20241 остановкаOman AirБилеты от 51 012
1 февраля 20247 февраля 20241 остановкаOman AirБилеты от 51 136
2 февраля 20241 марта 20241 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 52 668
3 февраля 202426 февраля 20241 остановкаOman AirБилеты от 53 108
4 февраля 202416 февраля 20241 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 56 411
5 февраля 202419 февраля 20241 остановкаOman AirБилеты от 51 012
6 февраля 202420 февраля 20241 остановкаOman AirБилеты от 51 012
7 февраля 202428 февраля 20241 остановкаOman AirБилеты от 51 012
8 февраля 202422 февраля 20241 остановкаOman AirБилеты от 51 012
9 февраля 20241 марта 20241 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 51 058
10 февраля 202425 февраля 20241 остановкаOman AirБилеты от 53 062
11 февраля 202425 февраля 20241 остановкаOman AirБилеты от 51 012
12 февраля 202426 февраля 20241 остановкаOman AirБилеты от 51 012
13 февраля 202428 февраля 20241 остановкаOman AirБилеты от 51 012
14 февраля 20244 марта 20241 остановкаOman AirБилеты от 51 270
15 февраля 202426 февраля 20241 остановкаOman AirБилеты от 51 012
16 февраля 202412 марта 20241 остановкаOman AirБилеты от 53 733
17 февраля 202428 февраля 20241 остановкаOman AirБилеты от 53 062
18 февраля 20247 марта 20241 остановкаOman AirБилеты от 51 012
19 февраля 20243 марта 20241 остановкаOman AirБилеты от 51 012
20 февраля 202412 марта 20241 остановкаOman AirБилеты от 51 012
21 февраля 202410 марта 20241 остановкаOman AirБилеты от 51 012
22 февраля 202411 марта 20241 остановкаOman AirБилеты от 51 012
23 февраля 202412 марта 20241 остановкаOman AirБилеты от 53 062
24 февраля 202412 марта 20241 остановкаOman AirБилеты от 53 579
25 февраля 202410 марта 20241 остановкаOman AirБилеты от 51 012
26 февраля 202427 марта 20241 остановкаOman AirБилеты от 51 142
27 февраля 202419 марта 20241 остановкаOman AirБилеты от 51 012
28 февраля 202425 марта 20241 остановкаOman AirБилеты от 51 012
29 февраля 202428 марта 20241 остановкаOman AirБилеты от 51 191
1 марта 202415 марта 20241 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 52 411
2 марта 202428 марта 20241 остановкаOman AirБилеты от 53 062
3 марта 202411 марта 20241 остановкаOman AirБилеты от 51 012
4 марта 202414 марта 20241 остановкаOman AirБилеты от 51 012
5 марта 202414 марта 20241 остановкаOman AirБилеты от 51 231
6 марта 202427 марта 20241 остановкаOman AirБилеты от 51 191
7 марта 202413 марта 20241 остановкаOman AirБилеты от 51 141
8 марта 202422 марта 20241 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 52 411
9 марта 20243 апреля 20241 остановкаOman AirБилеты от 53 376
10 марта 202421 марта 20241 остановкаOman AirБилеты от 51 021
11 марта 202427 марта 20241 остановкаOman AirБилеты от 51 012
12 марта 202417 марта 20241 остановкаOman AirБилеты от 51 142
13 марта 202427 марта 20241 остановкаOman AirБилеты от 51 012
14 марта 20241 апреля 20241 остановкаOman AirБилеты от 51 012
15 марта 202429 марта 20241 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 52 411
16 марта 202427 марта 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 58 180
17 марта 202429 марта 20241 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 52 411
18 марта 202424 марта 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 59 564
19 марта 202429 марта 20241 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 56 577
20 марта 202427 марта 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 58 191
21 марта 202427 марта 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 58 852
22 марта 202429 марта 20241 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 52 696
23 марта 202429 марта 20242 остановкиChina Southern AirlinesБилеты от 56 755
24 марта 202429 марта 20241 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 52 576
25 марта 202424 апреля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 61 367
26 марта 202418 апреля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 61 435
27 марта 202411 апреля 20241 остановкаAir ChinaБилеты от 62 326
28 марта 202423 апреля 20241 остановкаAir ChinaБилеты от 62 326
29 марта 20249 апреля 20241 остановкаAir ChinaБилеты от 61 967
30 марта 202414 апреля 20241 остановкаAir ChinaБилеты от 61 769
31 марта 202414 апреля 20241 остановкаAir ChinaБилеты от 61 910
1 апреля 202411 апреля 20241 остановкаAir ChinaБилеты от 61 507
2 апреля 202412 апреля 20241 остановкаAir ChinaБилеты от 62 097
3 апреля 20241 мая 20241 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 61 547
4 апреля 202418 апреля 20241 остановкаAir ChinaБилеты от 61 742
5 апреля 202419 апреля 20241 остановкаAir ChinaБилеты от 61 742
6 апреля 202410 апреля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 63 323
7 апреля 202420 апреля 20241 остановкаAir ChinaБилеты от 61 507
8 апреля 202420 апреля 20241 остановкаAir ChinaБилеты от 61 816
9 апреля 202424 апреля 20241 остановкаAir ChinaБилеты от 61 507
10 апреля 202416 апреля 20241 остановкаAir ChinaБилеты от 61 507
11 апреля 202430 апреля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 61 013
12 апреля 20249 мая 20241 остановкаAir ChinaБилеты от 62 254
13 апреля 202418 апреля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 58 896
14 апреля 202425 апреля 20241 остановкаAir ChinaБилеты от 62 658
15 апреля 202424 апреля 20241 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 56 261
16 апреля 202410 мая 20241 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 58 422
17 апреля 20241 мая 20241 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 56 421
18 апреля 20242 мая 20241 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 61 637
19 апреля 202414 мая 20241 остановкаAir ChinaБилеты от 61 970
20 апреля 202411 мая 20241 остановкаAir ChinaБилеты от 61 742
21 апреля 20249 мая 20241 остановкаAir ChinaБилеты от 61 959
22 апреля 202414 мая 20241 остановкаAir ChinaБилеты от 61 742
23 апреля 202414 мая 20241 остановкаAir ChinaБилеты от 62 598
24 апреля 20248 мая 20241 остановкаAir ChinaБилеты от 62 454
25 апреля 202410 мая 20241 остановкаAir ChinaБилеты от 62 097
26 апреля 202412 мая 20242 остановкиChina Eastern AirlinesБилеты от 65 666
27 апреля 202419 мая 20242 остановкиChina Eastern AirlinesБилеты от 65 660
28 апреля 20244 мая 20242 остановкиChina Eastern AirlinesБилеты от 65 861
29 апреля 202429 мая 20242 остановкиChina Eastern AirlinesБилеты от 65 744
30 апреля 202411 мая 20242 остановкиChina Eastern AirlinesБилеты от 65 729
1 мая 202410 мая 20242 остановкиChina Eastern AirlinesБилеты от 65 666
2 мая 20249 мая 20242 остановкиChina Eastern AirlinesБилеты от 65 729
3 мая 202411 мая 20242 остановкиChina Eastern AirlinesБилеты от 65 778
4 мая 202425 мая 20242 остановкиChina Eastern AirlinesБилеты от 65 666
5 мая 202426 мая 20241 остановкаAir ChinaБилеты от 61 815
6 мая 20245 июня 20241 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 61 636
7 мая 202423 мая 20241 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 65 226
8 мая 202414 мая 20241 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 58 709
9 мая 202426 мая 20241 остановкаAir ChinaБилеты от 61 507
10 мая 20241 июня 20241 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 60 589
11 мая 202431 мая 20241 остановкаAir ChinaБилеты от 62 498
12 мая 20248 июня 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 60 477
13 мая 20244 июня 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 55 393
14 мая 202422 мая 20241 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 56 261
15 мая 202431 мая 20241 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 58 363
16 мая 20241 июня 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 55 512
17 мая 202431 мая 20241 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 60 768
18 мая 202416 июня 20241 остановкаAir ChinaБилеты от 62 097
19 мая 202425 мая 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 103 875
20 мая 20242 июня 20241 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 56 774
21 мая 20244 июня 20241 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 59 886
22 мая 202411 июня 20241 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 59 827
23 мая 20246 июня 20241 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 60 117
24 мая 20248 июня 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 55 017
25 мая 20248 июня 20241 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 60 540
26 мая 20249 июня 20241 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 60 117
27 мая 202411 июня 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 55 666
28 мая 202411 июня 20241 остановкаAir ChinaБилеты от 62 454
29 мая 202412 июня 20241 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 60 117
30 мая 202411 июня 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 55 420
31 мая 202415 июня 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 55 797
1 июня 20248 июня 20241 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 60 475
2 июня 202422 июня 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 58 700
3 июня 202415 июня 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 55 420
4 июня 202411 июня 20241 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 63 596
5 июня 202418 июня 20241 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 60 284
6 июня 202415 июня 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 53 144
7 июня 202415 июня 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 52 501
8 июня 202420 июня 20242 остановкиChina Eastern AirlinesБилеты от 66 078
9 июня 20245 июля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 57 866
10 июня 202416 июня 20242 остановкиChina Eastern AirlinesБилеты от 63 117
11 июня 202418 июня 20242 остановкиChina Eastern AirlinesБилеты от 63 493
12 июня 202420 июня 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 65 078
13 июня 20245 июля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 57 081
14 июня 202429 июня 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 57 240
15 июня 202421 июня 20242 остановкиChina Eastern AirlinesБилеты от 65 830
16 июня 202413 июля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 57 745
17 июня 20242 июля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 57 210
18 июня 202418 июля 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 68 168
19 июня 20243 июля 20242 остановкиChina Eastern AirlinesБилеты от 65 861
20 июня 20245 июля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 57 675
21 июня 202412 июля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 57 600
22 июня 202417 июля 20242 остановкиChina Eastern AirlinesБилеты от 69 655
23 июня 20248 июля 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 67 912
24 июня 20249 июля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 65 055
25 июня 202411 июля 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 68 377
26 июня 202417 июля 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 67 947
27 июня 202412 июля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 64 430
28 июня 202413 июля 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 72 950
29 июня 202413 июля 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 74 118
30 июня 202411 июля 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 69 883
1 июля 202416 июля 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 70 087
2 июля 202410 июля 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 71 400
3 июля 202419 июля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 70 164
4 июля 202411 июля 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 69 099
5 июля 202419 июля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 66 640
6 июля 202421 июля 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 81 410
7 июля 202419 июля 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 74 427
8 июля 202417 июля 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 74 790
9 июля 202416 июля 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 75 424
10 июля 202419 июля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 65 775
11 июля 202418 июля 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 75 036
12 июля 20242 августа 20241 остановкаEmiratesБилеты от 79 260
13 июля 202426 июля 20241 остановкаEmiratesБилеты от 80 141
14 июля 202430 июля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 69 055
15 июля 202429 июля 20241 остановкаEmiratesБилеты от 76 136
16 июля 202426 июля 20241 остановкаEmiratesБилеты от 76 865
17 июля 202425 июля 20241 остановкаEmiratesБилеты от 76 914
18 июля 202416 августа 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 75 410
19 июля 20242 августа 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 67 415
20 июля 202414 августа 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 81 991
21 июля 202415 августа 20241 остановкаEmiratesБилеты от 80 276
22 июля 20241 августа 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 77 684
23 июля 20246 августа 20241 остановкаEmiratesБилеты от 77 513
24 июля 202431 июля 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 77 510
25 июля 202431 июля 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 77 940
26 июля 202413 августа 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 69 055
27 июля 20248 августа 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 79 949
28 июля 202425 августа 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 81 861
29 июля 20249 августа 20242 остановкиChina Eastern AirlinesБилеты от 77 158
30 июля 202427 августа 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 82 173
31 июля 202429 августа 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 80 239
1 августа 202430 августа 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 69 739
2 августа 202416 августа 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 67 546
3 августа 202430 августа 20242 остановкиChina Eastern AirlinesБилеты от 72 206
4 августа 202412 августа 20242 остановкиChina Eastern AirlinesБилеты от 61 644
5 августа 20249 августа 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 78 862
6 августа 202417 августа 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 81 977
7 августа 202423 августа 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 69 736
8 августа 202423 августа 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 69 862
9 августа 202428 августа 20242 остановкиChina Eastern AirlinesБилеты от 67 283
10 августа 202415 августа 20241 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 81 006
11 августа 202430 августа 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 69 736
12 августа 20248 сентября 20241 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 55 984
13 августа 20245 сентября 20241 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 58 102
14 августа 20246 сентября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 59 520
15 августа 20245 сентября 20241 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 56 123
16 августа 202430 августа 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 76 630
17 августа 202429 августа 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 77 220
18 августа 202428 августа 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 75 601
19 августа 202424 августа 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 74 979
20 августа 202431 августа 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 73 879
21 августа 20243 сентября 20241 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 56 117
22 августа 202430 августа 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 62 408
23 августа 202429 августа 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 75 070
24 августа 202430 августа 20242 остановкиChina Eastern AirlinesБилеты от 75 855
25 августа 202425 августа 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 111 239
26 августа 202410 сентября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 57 241
27 августа 202412 сентября 20241 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 59 813
28 августа 202411 сентября 20241 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 59 673
29 августа 20249 сентября 20241 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 63 550
30 августа 202413 сентября 20241 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 63 007
31 августа 202411 сентября 20241 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 58 683
1 сентября 20248 сентября 20241 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 56 175
2 сентября 202415 сентября 20241 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 56 093
3 сентября 202414 сентября 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 72 260
4 сентября 202411 сентября 20241 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 62 383
