
Аэропорт Суварнабхуми
Аэропорт Бангкока под сложнопроизносимым названием Суварнабхуми находится к востоку от города и является одним из крупнейших аэропортов юго-западной Азии. Суварнабхуми построен в 2006 году, постоянно достраивается и может соперничать по уровню сервиса с крупнейшими европейскими аэропортами. На официальном сайте написано, что, как и весь Таиланд, Суварнабхуми — это «аэропорт Тысячи Улыбок». Впрочем, бывалые туристы утверждают, что к местным таможенникам это не относятся. Так что не спешите судить о Таиланде по работникам аэропорта — в конце концов, работа у людей нервная.
Структура аэропорта
Здание аэропорта (а терминал для международных и внутренних рейсов один) представляет собой прямоугольное четырехэтажное строение с отходящими от него рукавами, по которым пассажиры прибывают из самолетов на паспортный контроль.
Планировка по этажам:
- 1 этаж – транспортный узел. Здесь сосредоточено огромное количество разных видов транспорта, на котором пассажиры приезжают и уезжают из аэропорта. Подробнее о том, как доехать или уехать из аэропорта Суварнабхуми ниже. Так же, здесь у 8 выхода можно недорого покушать. Очень рекомендую этот фудкорт.
- 2 этаж – зал прилета. Сюда вы попадаете после того, как сойдете с борта самолета. После прохождения таможенного и паспортного контроля (если рейс международный) здесь на лентах получается багаж. Пройдя все кардоны, вас встретят многочисленные офисы сотовых операторов. Купить симку можно сразу же в аэропорту. Так же,рекомендую найти офис с туристической информацией. Здесь всегда много полезной бесплатной литературы и очень подробные карты Бангкока и других регионов Таиланда.
- 3 этаж – зона ожидания, магазинов, кафе и ресторанов. Здесь находятся магазины, рестораны, салоны красоты, залы ожидания, камеры хранения, комнаты молитв и еще чего только там нет. В общем, если вам нужно скоротать время между полетами, то можно провести его на этом этаже. Если же вы в аэропорту только для того, чтобы прилететь или улететь, вам здесь делать нечего.
- 4 этаж – зона вылета. Сюда нужно подниматься, если вы улетаете из аэропорта. Здесь находятся стойки регистрации, иммиграционный паспортный и таможенный контроль, а на стойке информации недавно был замечен даже русско-тайский переводчик. Здесь же расположены офисы возврата подоходного налога Vat Refund.
Поиск дешевых авиабилетов в Бангкок
[tp_search_shortcodes]
Сгенерированный код виджета имеет недопустимое значение
Как добраться из аэропорта до Бангкока и обратно
Прибыв в Суварнабхуми, стоит двигаться быстрее, иначе вы рискуете застрять в многочасовых очередях на паспортном контроле. Вдоволь покатавшись на движущихся дорожках (Суварнабхуми большой, мы предупреждали), вы наконец достигнете стоек паспортного контроля. Вам нужны стойки с надписью Foreign.
Улыбнувшись хмурому таможеннику, вручив ему свою миграционную карточку и получив штамп в паспорт, вы можете забрать багаж, купить SIM-карту местного мобильного оператора, взять с информационных стоек бесплатную карту Бангкока и обменять деньги. И наконец — решить, как вы поедете дальше.
Тем, у кого забронирован тур, сомневаться нечего — трансфер до отеля (в Бангкоке или другом городе) будет осуществляться на автобусе, а раз так — то спешим на 1 этаж.
Те же, кто планировал свой отдых самостоятельно, встанут перед нелегким выбором: метро, автобус или такси?
Airport Rail Link (Метро из аэропорта Суварнабхуми) – по этой линии на 40 минут без пробок можно гарантировано добраться в центр города, на станцию воздушного метро (Sky Thain) Phaya Thai. Стоимость проезда 15-40 бат, в зависимости от расстояния. Спускайтесь по эскалаторам, либо на лифте на самый нижний этаж. Далее по указателям выйдете к поездам. Здесь покупаете жетон, который необходимо сохранить до конца поездки. Если выйти на станции Ramkhamhaeng, можно пересесть на речной трамвайчик по каналам Саен Саеп. И добраться до района Пратунам, либо до конечной к Храму Золотая гора и Каосан Роад. Если выйти на станции Ratchaprarop, то в 150 метрах от станции вы обнаружите самый высокий в мире отель Байок Скай.
Такси – на первом этаже аэропорта у 4 выхода находятся автоматы по заказу такси. Просто нажимаете на кнопку и получаете чек. Идете к такси под номером, указанном на чеке. Стоимость проезда будет по счетчику + 50 бат – сбор аэропорта. Так же таксист может предложить вам проехать без пробок по платным дорогам. В этом случае, к стоимости прибавляется еще и стоимость хайвеев.
Если вы направляетесь в Паттайю, то такси лучше забронировать заранее.
Автобусы – на первом этаже у 8 выхода вы найдете кассы по продаже билетов на трансферы в Паттайю, Хуа Хин, на улицу Каосан Роад.
Самые дешевые билеты из Москвы в Бангкок в этом месяце
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
15 мая 2025 | 31 мая 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 48 206 |
16 мая 2025 | 28 мая 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 47 320 |
17 мая 2025 | 8 июня 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 42 588 |
18 мая 2025 | 23 мая 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 47 637 |
19 мая 2025 | 2 июня 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 42 793 |
20 мая 2025 | 26 мая 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 42 556 |
21 мая 2025 | 4 июня 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 42 452 |
22 мая 2025 | 5 июня 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 39 357 |
23 мая 2025 | 30 мая 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 42 504 |
24 мая 2025 | 3 июня 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 42 274 |
25 мая 2025 | 9 июня 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 42 452 |
26 мая 2025 | 5 июня 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 40 196 |
27 мая 2025 | 30 мая 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 40 196 |
28 мая 2025 | 3 июня 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 40 196 |
29 мая 2025 | 3 июня 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 44 036 |
30 мая 2025 | 11 июня 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 48 474 |
31 мая 2025 | 3 июня 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 48 067 |
1 июня 2025 | 2 июня 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 47 815 |
2 июня 2025 | 8 июня 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 46 972 |
3 июня 2025 | 8 июня 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 43 168 |
4 июня 2025 | 2 июля 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 43 281 |
5 июня 2025 | 25 июня 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 42 505 |
6 июня 2025 | 10 июня 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 43 110 |
7 июня 2025 | 18 июня 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 47 320 |
8 июня 2025 | 21 июня 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 46 972 |
9 июня 2025 | 6 июля 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 43 281 |
10 июня 2025 | 26 июня 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 42 536 |
11 июня 2025 | 4 июля 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 42 504 |
12 июня 2025 | 25 июня 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 42 850 |
13 июня 2025 | 18 июня 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 43 239 |
14 июня 2025 | 18 июня 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 43 281 |
15 июня 2025 | 1 июля 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 43 281 |
16 июня 2025 | 1 июля 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 43 281 |
17 июня 2025 | 5 июля 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 43 180 |
18 июня 2025 | 24 июня 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 42 750 |
19 июня 2025 | 23 июня 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 42 575 |
20 июня 2025 | 8 июля 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 45 488 |
21 июня 2025 | 22 июня 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 48 081 |
22 июня 2025 | 25 июня 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 47 375 |
23 июня 2025 | 30 июня 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 46 159 |
24 июня 2025 | 7 июля 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 45 881 |
25 июня 2025 | 7 июля 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 42 577 |
26 июня 2025 | 1 июля 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 44 814 |
27 июня 2025 | 1 июля 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 48 194 |
28 июня 2025 | 30 июня 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 51 835 |
29 июня 2025 | 8 июля 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 54 200 |
30 июня 2025 | 20 июля 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 52 593 |
1 июля 2025 | 8 июля 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 51 180 |
2 июля 2025 | 29 июля 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 50 664 |
3 июля 2025 | 7 июля 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 54 517 |
4 июля 2025 | 13 июля 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 52 593 |
5 июля 2025 | 7 июля 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 48 714 |
6 июля 2025 | 9 июля 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 49 656 |
7 июля 2025 | 28 июля 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 52 763 |
8 июля 2025 | 11 июля 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 50 109 |
9 июля 2025 | 20 июля 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 50 679 |
10 июля 2025 | 11 июля 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 53 379 |
11 июля 2025 | 5 августа 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 53 199 |
12 июля 2025 | 5 августа 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 53 199 |
13 июля 2025 | 1 августа 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 54 009 |
14 июля 2025 | 2 августа 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 52 779 |
15 июля 2025 | 29 июля 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 54 861 |
16 июля 2025 | 10 августа 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 54 008 |
17 июля 2025 | 28 июля 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 54 861 |
18 июля 2025 | 25 июля 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 54 008 |
19 июля 2025 | 23 июля 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 54 009 |
20 июля 2025 | 1 августа 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 52 879 |
21 июля 2025 | 9 августа 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 54 011 |
22 июля 2025 | 30 июля 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 54 631 |
23 июля 2025 | 19 августа 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 53 203 |
24 июля 2025 | 2 августа 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 56 431 |
25 июля 2025 | 16 августа 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 54 009 |
26 июля 2025 | 7 августа 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 52 879 |
27 июля 2025 | 10 августа 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 52 879 |
28 июля 2025 | 31 июля 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 54 009 |
29 июля 2025 | 1 августа 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 57 055 |
30 июля 2025 | 3 августа 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 54 008 |
31 июля 2025 | 16 августа 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 57 152 |
1 августа 2025 | 18 августа 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 52 879 |
2 августа 2025 | 31 августа 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 53 296 |
3 августа 2025 | 2 сентября 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 53 366 |
4 августа 2025 | 1 сентября 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 49 108 |
5 августа 2025 | 4 сентября 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 49 177 |
6 августа 2025 | 3 сентября 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 50 814 |
7 августа 2025 | 31 августа 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 54 530 |
8 августа 2025 | 10 августа 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 54 008 |
9 августа 2025 | 1 сентября 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 50 390 |
10 августа 2025 | 7 сентября 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 50 841 |
11 августа 2025 | 31 августа 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 47 868 |
12 августа 2025 | 4 сентября 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 48 591 |
13 августа 2025 | 10 сентября 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 49 117 |
14 августа 2025 | 10 сентября 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 49 504 |
15 августа 2025 | 9 сентября 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 47 004 |
16 августа 2025 | 4 сентября 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 46 716 |
17 августа 2025 | 10 сентября 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 47 203 |
18 августа 2025 | 14 сентября 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 47 376 |
19 августа 2025 | 17 сентября 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 46 922 |
20 августа 2025 | 2 сентября 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 47 088 |
21 августа 2025 | 20 сентября 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 47 377 |
22 августа 2025 | 4 сентября 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 47 332 |
23 августа 2025 | 11 сентября 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 48 029 |
24 августа 2025 | 3 сентября 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 48 092 |
25 августа 2025 | 24 сентября 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 47 991 |
26 августа 2025 | 12 сентября 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 47 107 |
27 августа 2025 | 2 сентября 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 47 274 |
28 августа 2025 | 22 сентября 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 47 014 |
29 августа 2025 | 27 сентября 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 48 355 |
30 августа 2025 | 19 сентября 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 46 922 |
31 августа 2025 | 18 сентября 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 48 090 |
1 сентября 2025 | 25 сентября 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 47 118 |
2 сентября 2025 | 15 сентября 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 45 870 |
3 сентября 2025 | 23 сентября 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 47 118 |
4 сентября 2025 | 17 сентября 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 47 014 |
5 сентября 2025 | 22 сентября 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 46 922 |
6 сентября 2025 | 26 сентября 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 47 173 |
7 сентября 2025 | 1 октября 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 46 947 |
8 сентября 2025 | 29 сентября 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 47 093 |
9 сентября 2025 | 25 сентября 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 46 105 |
10 сентября 2025 | 30 сентября 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 47 301 |
11 сентября 2025 | 7 октября 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 44 825 |
12 сентября 2025 | 9 октября 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 44 266 |
13 сентября 2025 | 7 октября 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 45 500 |
14 сентября 2025 | 7 октября 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 44 321 |
15 сентября 2025 | 2 октября 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 47 119 |
16 сентября 2025 | 3 октября 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 47 065 |
17 сентября 2025 | 13 октября 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 45 219 |
18 сентября 2025 | 7 октября 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 44 266 |
19 сентября 2025 | 17 октября 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 45 501 |
20 сентября 2025 | 17 октября 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 45 286 |
21 сентября 2025 | 20 октября 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 44 576 |
22 сентября 2025 | 7 октября 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 44 321 |
23 сентября 2025 | 23 октября 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 46 006 |
24 сентября 2025 | 17 октября 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 44 277 |
25 сентября 2025 | 2 октября 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 47 991 |
26 сентября 2025 | 18 октября 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 47 634 |
27 сентября 2025 | 27 октября 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 46 334 |
28 сентября 2025 | 16 октября 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 48 042 |
29 сентября 2025 | 20 октября 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 47 117 |
30 сентября 2025 | 22 октября 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 46 887 |
1 октября 2025 | 21 октября 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 48 186 |
2 октября 2025 | 22 октября 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 48 155 |
3 октября 2025 | 14 октября 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 48 067 |
4 октября 2025 | 6 октября 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 46 288 |
5 октября 2025 | 21 октября 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 48 234 |
6 октября 2025 | 30 октября 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 48 256 |
7 октября 2025 | 17 октября 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 46 106 |
8 октября 2025 | 14 октября 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 47 373 |
9 октября 2025 | 10 октября 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 48 094 |
10 октября 2025 | 11 октября 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 48 355 |
11 октября 2025 | 27 октября 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 46 152 |
12 октября 2025 | 26 октября 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 49 291 |
13 октября 2025 | 12 ноября 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 47 250 |
14 октября 2025 | 12 ноября 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 46 839 |
15 октября 2025 | 21 октября 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 47 118 |
16 октября 2025 | 21 октября 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 47 118 |
17 октября 2025 | 28 октября 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 48 067 |
18 октября 2025 | 22 октября 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 47 376 |
19 октября 2025 | 22 октября 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 47 376 |
20 октября 2025 | 27 октября 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 47 074 |
21 октября 2025 | 13 ноября 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 46 208 |
22 октября 2025 | 27 октября 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 47 831 |
23 октября 2025 | 18 ноября 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 46 461 |
24 октября 2025 | 16 ноября 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 48 676 |
25 октября 2025 | 17 ноября 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 48 961 |
26 октября 2025 | 19 ноября 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 47 849 |
27 октября 2025 | 18 ноября 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 47 974 |
28 октября 2025 | 24 ноября 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 46 779 |
29 октября 2025 | 19 ноября 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 47 981 |
30 октября 2025 | 24 ноября 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 47 974 |
31 октября 2025 | 10 ноября 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 46 105 |
1 ноября 2025 | 24 ноября 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 46 324 |
2 ноября 2025 | 15 ноября 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 47 603 |
3 ноября 2025 | 14 ноября 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 47 320 |
4 ноября 2025 | 24 ноября 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 46 747 |
5 ноября 2025 | 19 ноября 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 47 074 |
6 ноября 2025 | 12 ноября 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 47 100 |
7 ноября 2025 | 12 ноября 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 46 922 |
8 ноября 2025 | 20 ноября 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 46 779 |
9 ноября 2025 | 27 ноября 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 45 915 |
10 ноября 2025 | 17 ноября 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 47 074 |
11 ноября 2025 | 4 декабря 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 46 094 |
12 ноября 2025 | 12 декабря 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 50 258 |
13 ноября 2025 | 24 ноября 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 47 059 |
14 ноября 2025 | 19 ноября 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 47 339 |
15 ноября 2025 | 5 декабря 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 45 824 |
16 ноября 2025 | 5 декабря 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 45 824 |
17 ноября 2025 | 26 ноября 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 47 059 |
18 ноября 2025 | 27 ноября 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 46 922 |
19 ноября 2025 | 10 декабря 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 46 831 |
20 ноября 2025 | 1 декабря 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 45 870 |
21 ноября 2025 | 27 ноября 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 47 014 |
22 ноября 2025 | 26 ноября 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 47 339 |
23 ноября 2025 | 10 декабря 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 46 922 |
24 ноября 2025 | 8 декабря 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 47 062 |
25 ноября 2025 | 5 декабря 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 46 167 |
26 ноября 2025 | 9 декабря 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 47 074 |
27 ноября 2025 | 10 декабря 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 46 183 |
28 ноября 2025 | 6 декабря 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 46 299 |
29 ноября 2025 | 4 декабря 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 47 342 |
30 ноября 2025 | 5 декабря 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 46 814 |
1 декабря 2025 | 10 декабря 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 47 281 |
2 декабря 2025 | 11 декабря 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 45 870 |
3 декабря 2025 | 9 декабря 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 48 142 |
4 декабря 2025 | 8 декабря 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 46 926 |
5 декабря 2025 | 10 декабря 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 46 922 |
6 декабря 2025 | 11 декабря 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 46 645 |
7 декабря 2025 | 17 декабря 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 52 515 |
8 декабря 2025 | 24 декабря 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 50 455 |
9 декабря 2025 | 27 декабря 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 47 904 |
10 декабря 2025 | 17 декабря 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 49 283 |
11 декабря 2025 | 19 декабря 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 50 577 |
12 декабря 2025 | 29 декабря 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 54 200 |
13 декабря 2025 | 25 декабря 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 54 174 |
14 декабря 2025 | 13 января 2026 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 51 725 |
15 декабря 2025 | 14 января 2026 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 50 431 |
16 декабря 2025 | 15 января 2026 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 55 164 |
17 декабря 2025 | 14 января 2026 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 50 587 |
18 декабря 2025 | 14 января 2026 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 53 776 |
19 декабря 2025 | 18 января 2026 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 54 244 |
20 декабря 2025 | 19 января 2026 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 56 182 |
21 декабря 2025 | 19 января 2026 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 52 767 |
22 декабря 2025 | 21 января 2026 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 52 950 |
23 декабря 2025 | 21 января 2026 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 53 391 |
24 декабря 2025 | 22 января 2026 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 53 780 |
25 декабря 2025 | 18 января 2026 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 56 067 |
26 декабря 2025 | 19 января 2026 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 60 871 |
27 декабря 2025 | 24 января 2026 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 56 017 |
28 декабря 2025 | 23 января 2026 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 60 027 |
29 декабря 2025 | 19 января 2026 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 57 701 |
30 декабря 2025 | 25 января 2026 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 56 068 |
31 декабря 2025 | 29 января 2026 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 56 898 |
1 января 2026 | 30 января 2026 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 56 793 |
2 января 2026 | 29 января 2026 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 57 137 |
3 января 2026 | 30 января 2026 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 52 820 |
4 января 2026 | 2 февраля 2026 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 50 702 |
5 января 2026 | 1 февраля 2026 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 50 095 |
6 января 2026 | 3 февраля 2026 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 47 062 |
7 января 2026 | 17 января 2026 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 47 558 |
8 января 2026 | 22 января 2026 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 47 062 |
9 января 2026 | 16 января 2026 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 47 271 |
10 января 2026 | 16 января 2026 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 46 553 |
11 января 2026 | 26 января 2026 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 47 343 |
12 января 2026 | 10 февраля 2026 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 47 085 |
13 января 2026 | 12 февраля 2026 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 46 451 |
14 января 2026 | 4 февраля 2026 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 47 335 |
15 января 2026 | 3 февраля 2026 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 47 335 |
16 января 2026 | 12 февраля 2026 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 46 553 |
17 января 2026 | 22 января 2026 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 46 411 |
18 января 2026 | 30 января 2026 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 47 389 |
19 января 2026 | 9 февраля 2026 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 47 146 |
20 января 2026 | 26 января 2026 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 46 553 |
21 января 2026 | 12 февраля 2026 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 47 100 |
22 января 2026 | 12 февраля 2026 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 47 061 |
23 января 2026 | 20 февраля 2026 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 47 008 |
24 января 2026 | 28 января 2026 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 46 553 |
25 января 2026 | 16 февраля 2026 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 46 553 |
26 января 2026 | 16 февраля 2026 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 47 100 |
27 января 2026 | 31 января 2026 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 47 582 |
28 января 2026 | 14 февраля 2026 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 47 429 |
29 января 2026 | 23 февраля 2026 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 47 918 |
30 января 2026 | 23 февраля 2026 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 46 729 |
31 января 2026 | 25 февраля 2026 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 46 843 |
1 февраля 2026 | 19 февраля 2026 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 47 346 |
2 февраля 2026 | 16 февраля 2026 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 47 191 |
3 февраля 2026 | 11 февраля 2026 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 47 582 |
4 февраля 2026 | 4 марта 2026 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 47 088 |
5 февраля 2026 | 19 февраля 2026 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 47 074 |
6 февраля 2026 | 11 февраля 2026 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 47 483 |
