Аэропорт Суварнабхуми
Аэропорт Бангкока под сложнопроизносимым названием Суварнабхуми находится к востоку от города и является одним из крупнейших аэропортов юго-западной Азии. Суварнабхуми построен в 2006 году, постоянно достраивается и может соперничать по уровню сервиса с крупнейшими европейскими аэропортами. На официальном сайте написано, что, как и весь Таиланд, Суварнабхуми — это «аэропорт Тысячи Улыбок». Впрочем, бывалые туристы утверждают, что к местным таможенникам это не относятся. Так что не спешите судить о Таиланде по работникам аэропорта — в конце концов, работа у людей нервная.
Структура аэропорта
Здание аэропорта (а терминал для международных и внутренних рейсов один) представляет собой прямоугольное четырехэтажное строение с отходящими от него рукавами, по которым пассажиры прибывают из самолетов на паспортный контроль.
Планировка по этажам:
- 1 этаж – транспортный узел. Здесь сосредоточено огромное количество разных видов транспорта, на котором пассажиры приезжают и уезжают из аэропорта. Подробнее о том, как доехать или уехать из аэропорта Суварнабхуми ниже. Так же, здесь у 8 выхода можно недорого покушать. Очень рекомендую этот фудкорт.
- 2 этаж – зал прилета. Сюда вы попадаете после того, как сойдете с борта самолета. После прохождения таможенного и паспортного контроля (если рейс международный) здесь на лентах получается багаж. Пройдя все кардоны, вас встретят многочисленные офисы сотовых операторов. Купить симку можно сразу же в аэропорту. Так же,рекомендую найти офис с туристической информацией. Здесь всегда много полезной бесплатной литературы и очень подробные карты Бангкока и других регионов Таиланда.
- 3 этаж – зона ожидания, магазинов, кафе и ресторанов. Здесь находятся магазины, рестораны, салоны красоты, залы ожидания, камеры хранения, комнаты молитв и еще чего только там нет. В общем, если вам нужно скоротать время между полетами, то можно провести его на этом этаже. Если же вы в аэропорту только для того, чтобы прилететь или улететь, вам здесь делать нечего.
- 4 этаж – зона вылета. Сюда нужно подниматься, если вы улетаете из аэропорта. Здесь находятся стойки регистрации, иммиграционный паспортный и таможенный контроль, а на стойке информации недавно был замечен даже русско-тайский переводчик. Здесь же расположены офисы возврата подоходного налога Vat Refund.
Поиск дешевых авиабилетов в Бангкок
[tp_search_shortcodes]
Сгенерированный код виджета имеет недопустимое значение
Как добраться из аэропорта до Бангкока и обратно
Прибыв в Суварнабхуми, стоит двигаться быстрее, иначе вы рискуете застрять в многочасовых очередях на паспортном контроле. Вдоволь покатавшись на движущихся дорожках (Суварнабхуми большой, мы предупреждали), вы наконец достигнете стоек паспортного контроля. Вам нужны стойки с надписью Foreign.
Улыбнувшись хмурому таможеннику, вручив ему свою миграционную карточку и получив штамп в паспорт, вы можете забрать багаж, купить SIM-карту местного мобильного оператора, взять с информационных стоек бесплатную карту Бангкока и обменять деньги. И наконец — решить, как вы поедете дальше.
Тем, у кого забронирован тур, сомневаться нечего — трансфер до отеля (в Бангкоке или другом городе) будет осуществляться на автобусе, а раз так — то спешим на 1 этаж.
Те же, кто планировал свой отдых самостоятельно, встанут перед нелегким выбором: метро, автобус или такси?
Airport Rail Link (Метро из аэропорта Суварнабхуми) — по этой линии на 40 минут без пробок можно гарантировано добраться в центр города, на станцию воздушного метро (Sky Thain) Phaya Thai. Стоимость проезда 15-40 бат, в зависимости от расстояния. Спускайтесь по эскалаторам, либо на лифте на самый нижний этаж. Далее по указателям выйдете к поездам. Здесь покупаете жетон, который необходимо сохранить до конца поездки. Если выйти на станции Ramkhamhaeng, можно пересесть на речной трамвайчик по каналам Саен Саеп. И добраться до района Пратунам, либо до конечной к Храму Золотая гора и Каосан Роад. Если выйти на станции Ratchaprarop, то в 150 метрах от станции вы обнаружите самый высокий в мире отель Байок Скай.
Такси — на первом этаже аэропорта у 4 выхода находятся автоматы по заказу такси. Просто нажимаете на кнопку и получаете чек. Идете к такси под номером, указанном на чеке. Стоимость проезда будет по счетчику + 50 бат — сбор аэропорта. Так же таксист может предложить вам проехать без пробок по платным дорогам. В этом случае, к стоимости прибавляется еще и стоимость хайвеев.
Если вы направляетесь в Паттайю, то такси лучше забронировать заранее.
Автобусы — на первом этаже у 8 выхода вы найдете кассы по продаже билетов на трансферы в Паттайю, Хуа Хин, на улицу Каосан Роад.
Самые дешевые билеты из Москвы в Бангкок в этом месяце
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
22 января 2025 | 27 января 2025 | 1 остановка | Билеты от 56 087 | |
23 января 2025 | 26 января 2025 | 1 остановка | Билеты от 56 013 | |
24 января 2025 | 2 февраля 2025 | 1 остановка | Билеты от 65 141 | |
25 января 2025 | 27 января 2025 | 1 остановка | Билеты от 54 167 | |
26 января 2025 | 30 января 2025 | 1 остановка | Билеты от 56 942 | |
27 января 2025 | 28 января 2025 | 2 остановки | Билеты от 55 529 | |
28 января 2025 | 29 января 2025 | 1 остановка | Билеты от 53 871 | |
29 января 2025 | 25 февраля 2025 | 2 остановки | Билеты от 53 673 | |
30 января 2025 | 6 февраля 2025 | 2 остановки | Билеты от 56 060 | |
31 января 2025 | 13 февраля 2025 | 1 остановка | Билеты от 60 734 | |
1 февраля 2025 | 20 февраля 2025 | 2 остановки | Билеты от 61 023 | |
2 февраля 2025 | 7 февраля 2025 | 2 остановки | Билеты от 61 086 | |
3 февраля 2025 | 25 февраля 2025 | 2 остановки | Билеты от 59 998 | |
4 февраля 2025 | 6 февраля 2025 | 2 остановки | Билеты от 60 925 | |
5 февраля 2025 | 12 февраля 2025 | 2 остановки | Билеты от 55 918 | |
6 февраля 2025 | 13 февраля 2025 | 2 остановки | Билеты от 59 831 | |
7 февраля 2025 | 24 февраля 2025 | 1 остановка | Билеты от 61 438 | |
8 февраля 2025 | 13 февраля 2025 | 2 остановки | Билеты от 61 022 | |
9 февраля 2025 | 10 марта 2025 | 2 остановки | Билеты от 59 186 | |
10 февраля 2025 | 13 февраля 2025 | 2 остановки | Билеты от 59 154 | |
11 февраля 2025 | 12 марта 2025 | 2 остановки | Билеты от 58 514 | |
12 февраля 2025 | 11 марта 2025 | 2 остановки | Билеты от 55 773 | |
13 февраля 2025 | 13 марта 2025 | 2 остановки | Билеты от 56 378 | |
14 февраля 2025 | 12 марта 2025 | 2 остановки | Билеты от 62 493 | |
15 февраля 2025 | 13 марта 2025 | 1 остановка | Билеты от 57 879 | |
16 февраля 2025 | 18 марта 2025 | 2 остановки | Билеты от 59 561 | |
17 февраля 2025 | 16 марта 2025 | 1 остановка | Билеты от 58 190 | |
18 февраля 2025 | 16 марта 2025 | 1 остановка | Билеты от 52 156 | |
19 февраля 2025 | 16 марта 2025 | 1 остановка | Билеты от 52 327 | |
20 февраля 2025 | 19 марта 2025 | 1 остановка | Билеты от 50 234 | |
21 февраля 2025 | 20 марта 2025 | 2 остановки | Билеты от 58 430 | |
22 февраля 2025 | 10 марта 2025 | 1 остановка | Билеты от 53 145 | |
23 февраля 2025 | 10 марта 2025 | 1 остановка | Билеты от 50 233 | |
24 февраля 2025 | 25 марта 2025 | 1 остановка | Билеты от 50 652 | |
25 февраля 2025 | 24 марта 2025 | 1 остановка | Билеты от 50 472 | |
26 февраля 2025 | 23 марта 2025 | 1 остановка | Билеты от 50 207 | |
27 февраля 2025 | 24 марта 2025 | 1 остановка | Билеты от 50 070 | |
28 февраля 2025 | 4 марта 2025 | 2 остановки | Билеты от 56 983 | |
1 марта 2025 | 18 марта 2025 | 2 остановки | Билеты от 52 836 | |
2 марта 2025 | 17 марта 2025 | 1 остановка | Билеты от 50 234 | |
3 марта 2025 | 31 марта 2025 | 2 остановки | Билеты от 48 131 | |
4 марта 2025 | 3 апреля 2025 | 1 остановка | Билеты от 49 688 | |
5 марта 2025 | 31 марта 2025 | 2 остановки | Билеты от 48 130 | |
6 марта 2025 | 5 апреля 2025 | 1 остановка | Билеты от 49 170 | |
7 марта 2025 | 3 апреля 2025 | 1 остановка | Билеты от 49 996 | |
8 марта 2025 | 31 марта 2025 | 2 остановки | Билеты от 48 290 | |
9 марта 2025 | 12 марта 2025 | 1 остановка | Билеты от 50 845 | |
10 марта 2025 | 3 апреля 2025 | 1 остановка | Билеты от 49 998 | |
11 марта 2025 | 3 апреля 2025 | 1 остановка | Билеты от 50 806 | |
12 марта 2025 | 17 марта 2025 | 1 остановка | Билеты от 50 688 | |
13 марта 2025 | 17 марта 2025 | 1 остановка | Билеты от 49 840 | |
14 марта 2025 | 5 апреля 2025 | 1 остановка | Билеты от 49 899 | |
15 марта 2025 | 8 апреля 2025 | 1 остановка | Билеты от 49 952 | |
16 марта 2025 | 5 апреля 2025 | 1 остановка | Билеты от 49 843 | |
17 марта 2025 | 24 марта 2025 | 1 остановка | Билеты от 49 677 | |
18 марта 2025 | 23 марта 2025 | 1 остановка | Билеты от 49 170 | |
19 марта 2025 | 12 апреля 2025 | 1 остановка | Билеты от 50 819 | |
20 марта 2025 | 23 марта 2025 | 1 остановка | Билеты от 50 163 | |
21 марта 2025 | 26 марта 2025 | 1 остановка | Билеты от 50 317 | |
22 марта 2025 | 26 марта 2025 | 1 остановка | Билеты от 49 654 | |
23 марта 2025 | 18 апреля 2025 | 1 остановка | Билеты от 50 571 | |
24 марта 2025 | 4 апреля 2025 | 1 остановка | Билеты от 49 962 | |
25 марта 2025 | 1 апреля 2025 | 1 остановка | Билеты от 50 571 | |
26 марта 2025 | 1 апреля 2025 | 1 остановка | Билеты от 49 965 | |
27 марта 2025 | 22 апреля 2025 | 1 остановка | Билеты от 49 958 | |
28 марта 2025 | 1 апреля 2025 | 1 остановка | Билеты от 49 952 | |
29 марта 2025 | 3 апреля 2025 | 1 остановка | Билеты от 49 998 | |
30 марта 2025 | 3 апреля 2025 | 1 остановка | Билеты от 50 846 | |
31 марта 2025 | 3 апреля 2025 | 1 остановка | Билеты от 49 612 | |
1 апреля 2025 | 4 апреля 2025 | 1 остановка | Билеты от 51 162 | |
2 апреля 2025 | 4 апреля 2025 | 1 остановка | Билеты от 50 475 | |
3 апреля 2025 | 6 апреля 2025 | 1 остановка | Билеты от 55 964 | |
4 апреля 2025 | 4 мая 2025 | 1 остановка | Билеты от 59 519 | |
5 апреля 2025 | 5 мая 2025 | 1 остановка | Билеты от 54 887 | |
6 апреля 2025 | 3 мая 2025 | 1 остановка | Билеты от 51 462 | |
7 апреля 2025 | 6 мая 2025 | 1 остановка | Билеты от 50 346 | |
8 апреля 2025 | 13 апреля 2025 | 1 остановка | Билеты от 53 847 | |
9 апреля 2025 | 4 мая 2025 | 1 остановка | Билеты от 49 677 | |
10 апреля 2025 | 4 мая 2025 | 1 остановка | Билеты от 53 202 | |
11 апреля 2025 | 17 апреля 2025 | 1 остановка | Билеты от 57 607 | |
12 апреля 2025 | 22 апреля 2025 | 1 остановка | Билеты от 49 838 | |
13 апреля 2025 | 22 апреля 2025 | 1 остановка | Билеты от 49 843 | |
14 апреля 2025 | 15 апреля 2025 | 1 остановка | Билеты от 50 953 | |
15 апреля 2025 | 9 мая 2025 | 1 остановка | Билеты от 56 012 | |
16 апреля 2025 | 13 мая 2025 | 1 остановка | Билеты от 51 096 | |
17 апреля 2025 | 13 мая 2025 | 1 остановка | Билеты от 56 012 | |
18 апреля 2025 | 18 мая 2025 | 1 остановка | Билеты от 49 610 | |
19 апреля 2025 | 16 мая 2025 | 1 остановка | Билеты от 51 305 | |
20 апреля 2025 | 18 мая 2025 | 1 остановка | Билеты от 50 346 | |
21 апреля 2025 | 15 мая 2025 | 1 остановка | Билеты от 50 475 | |
22 апреля 2025 | 13 мая 2025 | 1 остановка | Билеты от 55 602 | |
23 апреля 2025 | 18 мая 2025 | 1 остановка | Билеты от 50 475 | |
24 апреля 2025 | 16 мая 2025 | 1 остановка | Билеты от 55 196 | |
25 апреля 2025 | 24 мая 2025 | 1 остановка | Билеты от 50 679 | |
26 апреля 2025 | 23 мая 2025 | 1 остановка | Билеты от 50 346 | |
27 апреля 2025 | 27 мая 2025 | 1 остановка | Билеты от 51 316 | |
28 апреля 2025 | 24 мая 2025 | 1 остановка | Билеты от 49 172 | |
29 апреля 2025 | 6 мая 2025 | 1 остановка | Билеты от 57 280 | |
30 апреля 2025 | 3 мая 2025 | 1 остановка | Билеты от 52 076 | |
1 мая 2025 | 13 мая 2025 | 1 остановка | Билеты от 55 431 | |
2 мая 2025 | 22 мая 2025 | 1 остановка | Билеты от 50 475 | |
3 мая 2025 | 27 мая 2025 | 1 остановка | Билеты от 51 519 | |
4 мая 2025 | 16 мая 2025 | 1 остановка | Билеты от 53 202 | |
5 мая 2025 | 7 мая 2025 | 1 остановка | Билеты от 51 020 | |
6 мая 2025 | 23 мая 2025 | 1 остановка | Билеты от 53 066 | |
7 мая 2025 | 30 мая 2025 | 1 остановка | Билеты от 50 309 | |
8 мая 2025 | 1 июня 2025 | 1 остановка | Билеты от 52 674 | |
9 мая 2025 | 1 июня 2025 | 1 остановка | Билеты от 50 292 | |
10 мая 2025 | 18 мая 2025 | 1 остановка | Билеты от 49 165 | |
11 мая 2025 | 27 мая 2025 | 1 остановка | Билеты от 50 475 | |
12 мая 2025 | 8 июня 2025 | 1 остановка | Билеты от 49 840 | |
13 мая 2025 | 20 мая 2025 | 1 остановка | Билеты от 51 225 | |
14 мая 2025 | 16 мая 2025 | 1 остановка | Билеты от 48 370 | |
15 мая 2025 | 20 мая 2025 | 1 остановка | Билеты от 50 363 | |
16 мая 2025 | 18 мая 2025 | 1 остановка | Билеты от 48 336 | |
17 мая 2025 | 20 мая 2025 | 1 остановка | Билеты от 50 347 | |
18 мая 2025 | 5 июня 2025 | 1 остановка | Билеты от 50 462 | |
19 мая 2025 | 10 июня 2025 | 1 остановка | Билеты от 49 610 | |
20 мая 2025 | 10 июня 2025 | 1 остановка | Билеты от 51 107 | |
21 мая 2025 | 14 июня 2025 | 1 остановка | Билеты от 50 292 | |
22 мая 2025 | 20 июня 2025 | 1 остановка | Билеты от 51 241 | |
23 мая 2025 | 7 июня 2025 | 1 остановка | Билеты от 50 346 | |
24 мая 2025 | 3 июня 2025 | 1 остановка | Билеты от 50 346 | |
25 мая 2025 | 17 июня 2025 | 1 остановка | Билеты от 50 475 | |
26 мая 2025 | 21 июня 2025 | 1 остановка | Билеты от 49 613 | |
27 мая 2025 | 3 июня 2025 | 1 остановка | Билеты от 51 281 | |
28 мая 2025 | 31 мая 2025 | 1 остановка | Билеты от 50 346 | |
29 мая 2025 | 22 июня 2025 | 1 остановка | Билеты от 50 724 | |
30 мая 2025 | 24 июня 2025 | 1 остановка | Билеты от 50 194 | |
31 мая 2025 | 10 июня 2025 | 1 остановка | Билеты от 50 346 | |
1 июня 2025 | 3 июня 2025 | 1 остановка | Билеты от 49 035 | |
2 июня 2025 | 5 июня 2025 | 1 остановка | Билеты от 50 462 | |
3 июня 2025 | 29 июня 2025 | 1 остановка | Билеты от 51 172 | |
4 июня 2025 | 10 июня 2025 | 1 остановка | Билеты от 50 346 | |
5 июня 2025 | 20 июня 2025 | 1 остановка | Билеты от 51 225 | |
6 июня 2025 | 17 июня 2025 | 1 остановка | Билеты от 50 346 | |
7 июня 2025 | 10 июня 2025 | 1 остановка | Билеты от 50 847 | |
8 июня 2025 | 13 июня 2025 | 1 остановка | Билеты от 50 475 | |
9 июня 2025 | 22 июня 2025 | 1 остановка | Билеты от 49 633 | |
10 июня 2025 | 22 июня 2025 | 1 остановка | Билеты от 51 225 | |
11 июня 2025 | 22 июня 2025 | 1 остановка | Билеты от 50 475 | |
12 июня 2025 | 11 июля 2025 | 1 остановка | Билеты от 50 697 | |
13 июня 2025 | 15 июня 2025 | 1 остановка | Билеты от 49 202 | |
14 июня 2025 | 17 июня 2025 | 1 остановка | Билеты от 50 294 | |
15 июня 2025 | 21 июня 2025 | 1 остановка | Билеты от 50 346 | |
16 июня 2025 | 26 июня 2025 | 1 остановка | Билеты от 49 165 | |
17 июня 2025 | 1 июля 2025 | 1 остановка | Билеты от 51 107 | |
18 июня 2025 | 24 июня 2025 | 1 остановка | Билеты от 50 475 | |
19 июня 2025 | 4 июля 2025 | 1 остановка | Билеты от 50 404 | |
20 июня 2025 | 24 июня 2025 | 1 остановка | Билеты от 50 475 | |
21 июня 2025 | 27 июня 2025 | 1 остановка | Билеты от 50 776 | |
22 июня 2025 | 28 июня 2025 | 1 остановка | Билеты от 51 152 | |
23 июня 2025 | 26 июня 2025 | 1 остановка | Билеты от 50 679 | |
24 июня 2025 | 28 июня 2025 | 2 остановки | Билеты от 55 931 | |
25 июня 2025 | 26 июня 2025 | 1 остановка | Билеты от 49 902 | |
26 июня 2025 | 3 июля 2025 | 2 остановки | Билеты от 61 265 | |
27 июня 2025 | 10 июля 2025 | 1 остановка | Билеты от 57 946 | |
28 июня 2025 | 8 июля 2025 | 1 остановка | Билеты от 49 681 | |
29 июня 2025 | 8 июля 2025 | 2 остановки | Билеты от 55 050 | |
30 июня 2025 | 4 июля 2025 | 1 остановка | Билеты от 50 396 | |
1 июля 2025 | 15 июля 2025 | 2 остановки | Билеты от 60 355 | |
2 июля 2025 | 6 июля 2025 | 1 остановка | Билеты от 50 908 | |
3 июля 2025 | 8 июля 2025 | 2 остановки | Билеты от 61 757 | |
4 июля 2025 | 15 июля 2025 | 2 остановки | Билеты от 60 714 | |
5 июля 2025 | 27 июля 2025 | 1 остановка | Билеты от 50 439 | |
6 июля 2025 | 10 июля 2025 | 2 остановки | Билеты от 61 757 | |
7 июля 2025 | 20 июля 2025 | 1 остановка | Билеты от 49 687 | |
8 июля 2025 | 12 июля 2025 | 2 остановки | Билеты от 55 494 | |
9 июля 2025 | 22 июля 2025 | 1 остановка | Билеты от 50 371 | |
10 июля 2025 | 14 июля 2025 | 2 остановки | Билеты от 56 158 | |
11 июля 2025 | 15 июля 2025 | 2 остановки | Билеты от 61 220 | |
12 июля 2025 | 3 августа 2025 | 1 остановка | Билеты от 50 911 | |
13 июля 2025 | 18 июля 2025 | 1 остановка | Билеты от 65 513 | |
14 июля 2025 | 18 июля 2025 | 1 остановка | Билеты от 50 911 | |
15 июля 2025 | 21 июля 2025 | 1 остановка | Билеты от 61 749 | |
16 июля 2025 | 8 августа 2025 | 1 остановка | Билеты от 50 290 | |
17 июля 2025 | 5 августа 2025 | 1 остановка | Билеты от 58 479 | |
18 июля 2025 | 20 июля 2025 | 1 остановка | Билеты от 59 331 | |
19 июля 2025 | 20 июля 2025 | 1 остановка | Билеты от 51 305 | |
20 июля 2025 | 5 августа 2025 | 1 остановка | Билеты от 57 623 | |
21 июля 2025 | 29 июля 2025 | 1 остановка | Билеты от 50 361 | |
22 июля 2025 | 29 июля 2025 | 1 остановка | Билеты от 57 492 | |
23 июля 2025 | 27 июля 2025 | 1 остановка | Билеты от 50 911 | |
24 июля 2025 | 27 июля 2025 | 1 остановка | Билеты от 56 922 | |
25 июля 2025 | 10 августа 2025 | 1 остановка | Билеты от 60 983 | |
26 июля 2025 | 27 июля 2025 | 1 остановка | Билеты от 50 911 | |
27 июля 2025 | 12 августа 2025 | 1 остановка | Билеты от 58 052 | |
28 июля 2025 | 1 августа 2025 | 1 остановка | Билеты от 50 778 | |
29 июля 2025 | 12 августа 2025 | 1 остановка | Билеты от 57 230 | |
30 июля 2025 | 3 августа 2025 | 1 остановка | Билеты от 50 908 | |
31 июля 2025 | 8 августа 2025 | 1 остановка | Билеты от 60 983 | |
1 августа 2025 | 12 августа 2025 | 1 остановка | Билеты от 57 057 | |
2 августа 2025 | 8 августа 2025 | 1 остановка | Билеты от 50 034 | |
3 августа 2025 | 8 августа 2025 | 1 остановка | Билеты от 57 903 | |
4 августа 2025 | 5 августа 2025 | 1 остановка | Билеты от 50 908 | |
5 августа 2025 | 12 августа 2025 | 1 остановка | Билеты от 58 443 | |
6 августа 2025 | 8 августа 2025 | 1 остановка | Билеты от 51 035 | |
7 августа 2025 | 12 августа 2025 | 1 остановка | Билеты от 57 903 | |
8 августа 2025 | 17 августа 2025 | 1 остановка | Билеты от 63 347 | |
9 августа 2025 | 12 августа 2025 | 1 остановка | Билеты от 50 778 | |
10 августа 2025 | 12 августа 2025 | 1 остановка | Билеты от 55 234 | |
11 августа 2025 | 13 августа 2025 | 1 остановка | Билеты от 55 649 | |
12 августа 2025 | 2 сентября 2025 | 1 остановка | Билеты от 58 181 | |
13 августа 2025 | 17 августа 2025 | 1 остановка | Билеты от 55 934 | |
14 августа 2025 | 30 августа 2025 | 2 остановки | Билеты от 61 916 | |
15 августа 2025 | 7 сентября 2025 | 1 остановка | Билеты от 58 534 | |
16 августа 2025 | 5 сентября 2025 | 1 остановка | Билеты от 50 908 | |
17 августа 2025 | 12 сентября 2025 | 1 остановка | Билеты от 57 496 | |
18 августа 2025 | 30 августа 2025 | 2 остановки | Билеты от 56 060 | |
19 августа 2025 | 27 августа 2025 | 2 остановки | Билеты от 55 359 | |
20 августа 2025 | 17 сентября 2025 | 1 остановка | Билеты от 53 106 | |
21 августа 2025 | 30 августа 2025 | 2 остановки | Билеты от 55 572 | |
22 августа 2025 | 5 сентября 2025 | 1 остановка | Билеты от 60 548 | |
23 августа 2025 | 9 сентября 2025 | 1 остановка | Билеты от 50 911 | |
24 августа 2025 | 9 сентября 2025 | 1 остановка | Билеты от 60 842 | |
25 августа 2025 | 14 сентября 2025 | 1 остановка | Билеты от 50 779 | |
26 августа 2025 | 30 августа 2025 | 2 остановки | Билеты от 55 930 | |
27 августа 2025 | 26 сентября 2025 | 1 остановка | Билеты от 50 292 | |
28 августа 2025 | 19 сентября 2025 | 1 остановка | Билеты от 57 914 | |
29 августа 2025 | 13 сентября 2025 | 1 остановка | Билеты от 58 554 | |
30 августа 2025 | 16 сентября 2025 | 1 остановка | Билеты от 50 911 | |
31 августа 2025 | 18 сентября 2025 | 1 остановка | Билеты от 57 412 | |
1 сентября 2025 | 19 сентября 2025 | 1 остановка | Билеты от 50 406 | |
2 сентября 2025 | 14 сентября 2025 | 1 остановка | Билеты от 57 586 | |
3 сентября 2025 | 9 сентября 2025 | 1 остановка | Билеты от 50 409 | |
4 сентября 2025 | 14 сентября 2025 | 1 остановка | Билеты от 57 903 | |
5 сентября 2025 | 3 октября 2025 | 1 остановка | Билеты от 57 083 | |
6 сентября 2025 | 12 сентября 2025 | 1 остановка | Билеты от 50 232 | |
7 сентября 2025 | 7 октября 2025 | 1 остановка | Билеты от 57 057 | |
8 сентября 2025 | 12 сентября 2025 | 1 остановка | Билеты от 51 035 | |
9 сентября 2025 | 16 сентября 2025 | 1 остановка | Билеты от 58 440 | |
10 сентября 2025 | 21 сентября 2025 | 1 остановка | Билеты от 50 437 | |
11 сентября 2025 | 21 сентября 2025 | 1 остановка | Билеты от 58 517 | |
12 сентября 2025 | 14 сентября 2025 | 1 остановка | Билеты от 49 841 | |
13 сентября 2025 | 19 сентября 2025 | 1 остановка | Билеты от 50 781 | |
14 сентября 2025 | 10 октября 2025 | 1 остановка | Билеты от 57 277 | |
15 сентября 2025 | 19 сентября 2025 | 1 остановка | Билеты от 50 778 | |
16 сентября 2025 | 26 сентября 2025 | 1 остановка | Билеты от 58 661 | |
17 сентября 2025 | 26 сентября 2025 | 1 остановка | Билеты от 50 908 | |
18 сентября 2025 | 18 октября 2025 | 1 остановка | Билеты от 56 338 | |
19 сентября 2025 | 21 сентября 2025 | 1 остановка | Билеты от 55 658 | |
20 сентября 2025 | 19 октября 2025 | 1 остановка | Билеты от 51 305 | |
21 сентября 2025 | 5 октября 2025 | 1 остановка | Билеты от 58 037 | |
22 сентября 2025 | 17 октября 2025 | 1 остановка | Билеты от 50 911 | |
23 сентября 2025 | 7 октября 2025 | 1 остановка | Билеты от 57 437 | |
24 сентября 2025 | 24 октября 2025 | 1 остановка | Билеты от 50 036 | |
25 сентября 2025 | 16 октября 2025 | 1 остановка | Билеты от 55 009 | |
26 сентября 2025 | 6 октября 2025 | 1 остановка | Билеты от 55 900 | |
27 сентября 2025 | 24 октября 2025 | 1 остановка | Билеты от 50 781 | |
28 сентября 2025 | 24 октября 2025 | 1 остановка | Билеты от 55 009 | |
29 сентября 2025 | 3 октября 2025 | 1 остановка | Билеты от 50 908 | |
30 сентября 2025 | 14 октября 2025 | 1 остановка | Билеты от 57 903 | |
1 октября 2025 | 5 октября 2025 | 1 остановка | Билеты от 50 908 | |
2 октября 2025 | 12 октября 2025 | 1 остановка | Билеты от 58 052 | |
3 октября 2025 | 12 октября 2025 | 1 остановка | Билеты от 58 052 | |
4 октября 2025 | 10 октября 2025 | 1 остановка | Билеты от 50 908 | |
5 октября 2025 | 19 октября 2025 | 1 остановка | Билеты от 57 623 | |
6 октября 2025 | 12 октября 2025 | 1 остановка | Билеты от 55 902 | |
7 октября 2025 | 10 октября 2025 | 1 остановка | Билеты от 62 064 | |
8 октября 2025 | 18 октября 2025 | 1 остановка | Билеты от 53 819 | |
9 октября 2025 | 17 октября 2025 | 1 остановка | Билеты от 63 267 | |
10 октября 2025 | 21 октября 2025 | 1 остановка | Билеты от 62 652 | |
11 октября 2025 | 14 октября 2025 | 1 остановка | Билеты от 55 791 | |
12 октября 2025 | 23 октября 2025 | 1 остановка | Билеты от 63 267 | |
13 октября 2025 | 19 октября 2025 | 1 остановка | Билеты от 56 054 | |
14 октября 2025 | 23 октября 2025 | 2 остановки | Билеты от 62 584 | |
15 октября 2025 | 24 октября 2025 | 1 остановка | Билеты от 55 205 | |
16 октября 2025 | 24 октября 2025 | 1 остановка | Билеты от 58 052 | |
17 октября 2025 | 19 октября 2025 | 1 остановка | Билеты от 55 515 | |
18 октября 2025 | 19 октября 2025 | 1 остановка | Билеты от 50 257 | |
19 октября 2025 | 29 октября 2025 | 2 остановки | Билеты от 62 746 | |
20 октября 2025 | 22 октября 2025 | 1 остановка | Билеты от 54 908 | |
21 октября 2025 | 24 октября 2025 | 1 остановка | Билеты от 58 006 | |
22 октября 2025 | 29 октября 2025 | 2 остановки | Билеты от 59 442 | |
23 октября 2025 | 3 ноября 2025 | 2 остановки | Билеты от 62 871 | |
24 октября 2025 | 31 октября 2025 | 2 остановки | Билеты от 62 005 | |
25 октября 2025 | 31 октября 2025 | 2 остановки | Билеты от 62 874 | |
26 октября 2025 | 14 ноября 2025 | 2 остановки | Билеты от 66 666 | |
27 октября 2025 | 30 октября 2025 | 1 остановка | Билеты от 64 591 | |
28 октября 2025 | 7 ноября 2025 | 2 остановки | Билеты от 62 584 | |
29 октября 2025 | 5 ноября 2025 | 2 остановки | Билеты от 58 916 | |
30 октября 2025 | 10 ноября 2025 | 2 остановки | Билеты от 62 746 | |
31 октября 2025 | 19 ноября 2025 | 2 остановки | Билеты от 66 348 | |
1 ноября 2025 | 18 ноября 2025 | 1 остановка | Билеты от 59 188 | |
2 ноября 2025 | 8 ноября 2025 | 1 остановка | Билеты от 59 188 | |
3 ноября 2025 | 9 ноября 2025 | 1 остановка | Билеты от 59 188 | |
4 ноября 2025 | 10 ноября 2025 | 1 остановка | Билеты от 58 411 | |
5 ноября 2025 | 26 ноября 2025 | 1 остановка | Билеты от 59 536 | |
6 ноября 2025 | 5 декабря 2025 | 1 остановка | Билеты от 59 034 | |
7 ноября 2025 | 14 ноября 2025 | 1 остановка | Билеты от 59 036 | |
8 ноября 2025 | 8 декабря 2025 | 1 остановка | Билеты от 59 188 | |
9 ноября 2025 | 18 ноября 2025 | 1 остановка | Билеты от 59 611 | |
10 ноября 2025 | 20 ноября 2025 | 1 остановка | Билеты от 59 188 | |
11 ноября 2025 | 24 ноября 2025 | 1 остановка | Билеты от 58 746 | |
12 ноября 2025 | 20 ноября 2025 | 1 остановка | Билеты от 59 611 | |
13 ноября 2025 | 24 ноября 2025 | 1 остановка | Билеты от 59 566 | |
14 ноября 2025 | 24 ноября 2025 | 1 остановка | Билеты от 58 893 | |
15 ноября 2025 | 10 декабря 2025 | 1 остановка | Билеты от 59 355 | |
16 ноября 2025 | 10 декабря 2025 | 1 остановка | Билеты от 59 202 | |
