
Аэропорт Суварнабхуми
Аэропорт Бангкока под сложнопроизносимым названием Суварнабхуми находится к востоку от города и является одним из крупнейших аэропортов юго-западной Азии. Суварнабхуми построен в 2006 году, постоянно достраивается и может соперничать по уровню сервиса с крупнейшими европейскими аэропортами. На официальном сайте написано, что, как и весь Таиланд, Суварнабхуми — это «аэропорт Тысячи Улыбок». Впрочем, бывалые туристы утверждают, что к местным таможенникам это не относятся. Так что не спешите судить о Таиланде по работникам аэропорта — в конце концов, работа у людей нервная.
Структура аэропорта
Здание аэропорта (а терминал для международных и внутренних рейсов один) представляет собой прямоугольное четырехэтажное строение с отходящими от него рукавами, по которым пассажиры прибывают из самолетов на паспортный контроль.
Планировка по этажам:
- 1 этаж – транспортный узел. Здесь сосредоточено огромное количество разных видов транспорта, на котором пассажиры приезжают и уезжают из аэропорта. Подробнее о том, как доехать или уехать из аэропорта Суварнабхуми ниже. Так же, здесь у 8 выхода можно недорого покушать. Очень рекомендую этот фудкорт.
- 2 этаж – зал прилета. Сюда вы попадаете после того, как сойдете с борта самолета. После прохождения таможенного и паспортного контроля (если рейс международный) здесь на лентах получается багаж. Пройдя все кардоны, вас встретят многочисленные офисы сотовых операторов. Купить симку можно сразу же в аэропорту. Так же,рекомендую найти офис с туристической информацией. Здесь всегда много полезной бесплатной литературы и очень подробные карты Бангкока и других регионов Таиланда.
- 3 этаж – зона ожидания, магазинов, кафе и ресторанов. Здесь находятся магазины, рестораны, салоны красоты, залы ожидания, камеры хранения, комнаты молитв и еще чего только там нет. В общем, если вам нужно скоротать время между полетами, то можно провести его на этом этаже. Если же вы в аэропорту только для того, чтобы прилететь или улететь, вам здесь делать нечего.
- 4 этаж – зона вылета. Сюда нужно подниматься, если вы улетаете из аэропорта. Здесь находятся стойки регистрации, иммиграционный паспортный и таможенный контроль, а на стойке информации недавно был замечен даже русско-тайский переводчик. Здесь же расположены офисы возврата подоходного налога Vat Refund.
Поиск дешевых авиабилетов в Бангкок
[tp_search_shortcodes]
code_form имеет недопустимое значение
Как добраться из аэропорта до Бангкока и обратно
Прибыв в Суварнабхуми, стоит двигаться быстрее, иначе вы рискуете застрять в многочасовых очередях на паспортном контроле. Вдоволь покатавшись на движущихся дорожках (Суварнабхуми большой, мы предупреждали), вы наконец достигнете стоек паспортного контроля. Вам нужны стойки с надписью Foreign.
Улыбнувшись хмурому таможеннику, вручив ему свою миграционную карточку и получив штамп в паспорт, вы можете забрать багаж, купить SIM-карту местного мобильного оператора, взять с информационных стоек бесплатную карту Бангкока и обменять деньги. И наконец — решить, как вы поедете дальше.
Тем, у кого забронирован тур, сомневаться нечего — трансфер до отеля (в Бангкоке или другом городе) будет осуществляться на автобусе, а раз так — то спешим на 1 этаж.
Те же, кто планировал свой отдых самостоятельно, встанут перед нелегким выбором: метро, автобус или такси?
Airport Rail Link (Метро из аэропорта Суварнабхуми) — по этой линии на 40 минут без пробок можно гарантировано добраться в центр города, на станцию воздушного метро (Sky Thain) Phaya Thai. Стоимость проезда 15-40 бат, в зависимости от расстояния. Спускайтесь по эскалаторам, либо на лифте на самый нижний этаж. Далее по указателям выйдете к поездам. Здесь покупаете жетон, который необходимо сохранить до конца поездки. Если выйти на станции Ramkhamhaeng, можно пересесть на речной трамвайчик по каналам Саен Саеп. И добраться до района Пратунам, либо до конечной к Храму Золотая гора и Каосан Роад. Если выйти на станции Ratchaprarop, то в 150 метрах от станции вы обнаружите самый высокий в мире отель Байок Скай.
Такси — на первом этаже аэропорта у 4 выхода находятся автоматы по заказу такси. Просто нажимаете на кнопку и получаете чек. Идете к такси под номером, указанном на чеке. Стоимость проезда будет по счетчику + 50 бат — сбор аэропорта. Так же таксист может предложить вам проехать без пробок по платным дорогам. В этом случае, к стоимости прибавляется еще и стоимость хайвеев.
Если вы направляетесь в Паттайю, то такси лучше забронировать заранее.
Автобусы — на первом этаже у 8 выхода вы найдете кассы по продаже билетов на трансферы в Паттайю, Хуа Хин, на улицу Каосан Роад.
Самые дешевые билеты из Москвы в Бангкок в этом месяце
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
23 марта 2023 | 12 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 60 042 |
24 марта 2023 | 12 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 53 485 |
25 марта 2023 | 16 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 52 904 |
26 марта 2023 | 16 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 57 779 |
27 марта 2023 | 12 апреля 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 65 834 |
28 марта 2023 | 12 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 52 575 |
29 марта 2023 | 12 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 50 421 |
30 марта 2023 | 29 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 62 372 |
31 марта 2023 | 23 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 67 357 |
1 апреля 2023 | 17 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 67 085 |
2 апреля 2023 | 12 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 55 064 |
3 апреля 2023 | 2 мая 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 61 059 |
4 апреля 2023 | 27 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 53 406 |
5 апреля 2023 | 12 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 52 575 |
6 апреля 2023 | 6 мая 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 61 634 |
7 апреля 2023 | 16 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 62 987 |
8 апреля 2023 | 16 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 62 336 |
9 апреля 2023 | 27 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 53 406 |
10 апреля 2023 | 6 мая 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 61 059 |
11 апреля 2023 | 11 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 52 908 |
12 апреля 2023 | 26 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 52 575 |
13 апреля 2023 | 5 мая 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 59 900 |
14 апреля 2023 | 16 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 61 429 |
15 апреля 2023 | 26 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 67 559 |
16 апреля 2023 | 14 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 62 103 |
17 апреля 2023 | 17 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 60 569 |
18 апреля 2023 | 26 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 50 421 |
19 апреля 2023 | 26 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 50 248 |
20 апреля 2023 | 18 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 50 865 |
21 апреля 2023 | 10 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 53 184 |
22 апреля 2023 | 19 мая 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 58 482 |
23 апреля 2023 | 22 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 54 304 |
24 апреля 2023 | 21 мая 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 57 053 |
25 апреля 2023 | 24 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 52 798 |
26 апреля 2023 | 21 мая 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 58 507 |
27 апреля 2023 | 21 мая 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 66 256 |
28 апреля 2023 | 23 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 71 833 |
29 апреля 2023 | 26 мая 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 69 910 |
30 апреля 2023 | 19 мая 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 65 170 |
1 мая 2023 | 21 мая 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 60 329 |
2 мая 2023 | 10 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 50 249 |
3 мая 2023 | 27 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 50 249 |
4 мая 2023 | 3 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 50 249 |
5 мая 2023 | 13 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 50 248 |
6 мая 2023 | 26 мая 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 54 970 |
7 мая 2023 | 29 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 50 007 |
8 мая 2023 | 21 мая 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 58 482 |
9 мая 2023 | 1 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 50 250 |
10 мая 2023 | 2 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 50 548 |
11 мая 2023 | 18 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 50 815 |
12 мая 2023 | 26 мая 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 49 950 |
13 мая 2023 | 21 мая 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 55 447 |
14 мая 2023 | 7 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 50 031 |
15 мая 2023 | 6 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 61 280 |
16 мая 2023 | 9 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 50 031 |
17 мая 2023 | 8 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 50 676 |
18 мая 2023 | 17 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 50 661 |
19 мая 2023 | 8 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 50 662 |
20 мая 2023 | 28 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 61 780 |
21 мая 2023 | 14 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 50 537 |
22 мая 2023 | 30 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 63 133 |
23 мая 2023 | 2 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 50 600 |
24 мая 2023 | 5 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 50 215 |
25 мая 2023 | 24 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 50 662 |
26 мая 2023 | 1 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 50 031 |
27 мая 2023 | 2 июня 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 58 911 |
28 мая 2023 | 6 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 60 400 |
29 мая 2023 | 7 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 60 461 |
30 мая 2023 | 16 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 50 249 |
31 мая 2023 | 22 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 50 791 |
1 июня 2023 | 6 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 59 922 |
2 июня 2023 | 15 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 62 896 |
3 июня 2023 | 14 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 62 712 |
4 июня 2023 | 13 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 57 395 |
5 июня 2023 | 10 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 54 568 |
6 июня 2023 | 13 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 55 214 |
7 июня 2023 | 13 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 54 740 |
8 июня 2023 | 19 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 60 759 |
9 июня 2023 | 13 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 59 055 |
10 июня 2023 | 19 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 62 924 |
11 июня 2023 | 20 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 59 724 |
12 июня 2023 | 15 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 57 815 |
13 июня 2023 | 24 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 56 359 |
14 июня 2023 | 22 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 57 961 |
15 июня 2023 | 24 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 60 800 |
16 июня 2023 | 20 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 57 961 |
17 июня 2023 | 26 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 67 123 |
18 июня 2023 | 29 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 59 151 |
19 июня 2023 | 22 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 57 961 |
20 июня 2023 | 4 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 60 344 |
21 июня 2023 | 29 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 60 040 |
22 июня 2023 | 6 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 60 800 |
23 июня 2023 | 29 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 61 924 |
24 июня 2023 | 9 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 70 716 |
25 июня 2023 | 4 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 59 784 |
26 июня 2023 | 8 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 59 314 |
27 июня 2023 | 4 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 60 385 |
28 июня 2023 | 6 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 58 104 |
29 июня 2023 | 8 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 69 249 |
30 июня 2023 | 4 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 70 095 |
1 июля 2023 | 18 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 74 386 |
2 июля 2023 | 13 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 64 935 |
3 июля 2023 | 8 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 64 825 |
4 июля 2023 | 13 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 64 935 |
5 июля 2023 | 18 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 64 329 |
6 июля 2023 | 8 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 64 044 |
7 июля 2023 | 13 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 65 837 |
8 июля 2023 | 26 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 74 190 |
9 июля 2023 | 18 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 66 640 |
10 июля 2023 | 13 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 64 044 |
11 июля 2023 | 18 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 62 540 |
12 июля 2023 | 18 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 62 185 |
13 июля 2023 | 20 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 64 162 |
14 июля 2023 | 20 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 67 025 |
15 июля 2023 | 11 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 74 800 |
16 июля 2023 | 20 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 64 329 |
17 июля 2023 | 27 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 64 935 |
18 июля 2023 | 25 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 64 935 |
19 июля 2023 | 27 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 64 935 |
20 июля 2023 | 3 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 64 329 |
21 июля 2023 | 25 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 65 839 |
22 июля 2023 | 27 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 74 680 |
23 июля 2023 | 3 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 64 935 |
24 июля 2023 | 27 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 67 025 |
25 июля 2023 | 1 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 66 640 |
26 июля 2023 | 1 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 65 839 |
27 июля 2023 | 3 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 65 413 |
28 июля 2023 | 3 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 70 974 |
29 июля 2023 | 10 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 74 545 |
30 июля 2023 | 10 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 71 840 |
31 июля 2023 | 4 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 72 844 |
1 августа 2023 | 5 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 71 840 |
2 августа 2023 | 15 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 70 974 |
3 августа 2023 | 5 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 70 974 |
4 августа 2023 | 11 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 68 170 |
5 августа 2023 | 11 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 69 707 |
6 августа 2023 | 18 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 70 974 |
7 августа 2023 | 17 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 71 840 |
8 августа 2023 | 15 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 67 729 |
9 августа 2023 | 22 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 65 574 |
10 августа 2023 | 19 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 70 942 |
11 августа 2023 | 9 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 70 685 |
12 августа 2023 | 19 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 74 973 |
13 августа 2023 | 12 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 65 870 |
14 августа 2023 | 12 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 67 899 |
15 августа 2023 | 12 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 63 004 |
16 августа 2023 | 1 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 63 829 |
17 августа 2023 | 31 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 63 678 |
18 августа 2023 | 1 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 63 084 |
19 августа 2023 | 17 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 67 990 |
20 августа 2023 | 16 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 61 945 |
21 августа 2023 | 8 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 53 495 |
22 августа 2023 | 15 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 50 964 |
23 августа 2023 | 9 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 53 440 |
24 августа 2023 | 12 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 48 724 |
25 августа 2023 | 15 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 51 214 |
26 августа 2023 | 11 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 67 629 |
27 августа 2023 | 8 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 48 724 |
28 августа 2023 | 15 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 49 183 |
29 августа 2023 | 28 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 47 900 |
30 августа 2023 | 12 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 48 765 |
31 августа 2023 | 30 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 48 490 |
1 сентября 2023 | 19 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 49 315 |
2 сентября 2023 | 17 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 62 967 |
3 сентября 2023 | 22 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 47 064 |
4 сентября 2023 | 14 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 47 064 |
5 сентября 2023 | 16 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 47 064 |
6 сентября 2023 | 22 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 47 507 |
7 сентября 2023 | 15 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 47 064 |
8 сентября 2023 | 14 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 46 959 |
9 сентября 2023 | 25 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 62 121 |
10 сентября 2023 | 10 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 46 270 |
11 сентября 2023 | 3 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 46 270 |
12 сентября 2023 | 3 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 46 840 |
13 сентября 2023 | 3 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 46 270 |
14 сентября 2023 | 3 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 46 270 |
15 сентября 2023 | 23 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 46 840 |
16 сентября 2023 | 27 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 62 241 |
17 сентября 2023 | 7 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 46 840 |
18 сентября 2023 | 28 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 47 064 |
19 сентября 2023 | 30 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 47 064 |
20 сентября 2023 | 3 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 47 507 |
21 сентября 2023 | 13 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 46 270 |
22 сентября 2023 | 3 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 46 959 |
23 сентября 2023 | 4 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 62 121 |
24 сентября 2023 | 13 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 47 507 |
25 сентября 2023 | 3 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 46 840 |
26 сентября 2023 | 3 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 46 840 |
27 сентября 2023 | 10 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 47 064 |
28 сентября 2023 | 10 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 46 959 |
29 сентября 2023 | 21 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 49 315 |
30 сентября 2023 | 12 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 66 519 |
1 октября 2023 | 13 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 52 700 |
2 октября 2023 | 10 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 52 209 |
3 октября 2023 | 21 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 49 440 |
4 октября 2023 | 14 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 50 020 |
5 октября 2023 | 12 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 50 020 |
6 октября 2023 | 19 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 50 020 |
7 октября 2023 | 22 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 61 851 |
8 октября 2023 | 13 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 49 554 |
9 октября 2023 | 20 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 48 716 |
10 октября 2023 | 26 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 52 534 |
11 октября 2023 | 26 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 51 313 |
12 октября 2023 | 19 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 49 595 |
13 октября 2023 | 24 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 51 162 |
14 октября 2023 | 21 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 63 232 |
15 октября 2023 | 26 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 52 085 |
16 октября 2023 | 27 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 53 769 |
17 октября 2023 | 24 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 51 790 |
18 октября 2023 | 26 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 52 534 |
19 октября 2023 | 27 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 54 568 |
20 октября 2023 | 27 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 57 894 |
21 октября 2023 | 13 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 72 639 |
22 октября 2023 | 28 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 57 395 |
23 октября 2023 | 13 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 62 015 |
24 октября 2023 | 21 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 63 037 |
25 октября 2023 | 15 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 67 168 |
26 октября 2023 | 27 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 63 173 |
27 октября 2023 | 13 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 64 455 |
28 октября 2023 | 14 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 72 175 |
29 октября 2023 | 13 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 66 578 |
30 октября 2023 | 16 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 66 470 |
31 октября 2023 | 13 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 66 334 |
1 ноября 2023 | 13 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 67 210 |
2 ноября 2023 | 16 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 66 028 |
3 ноября 2023 | 14 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 68 826 |
4 ноября 2023 | 22 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 69 090 |
5 ноября 2023 | 5 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 62 806 |
6 ноября 2023 | 21 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 71 245 |
7 ноября 2023 | 14 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 60 130 |
8 ноября 2023 | 4 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 61 200 |
9 ноября 2023 | 15 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 61 200 |
10 ноября 2023 | 20 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 62 269 |
11 ноября 2023 | 23 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 62 121 |
12 ноября 2023 | 21 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 61 200 |
13 ноября 2023 | 20 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 60 735 |
14 ноября 2023 | 6 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 60 549 |
15 ноября 2023 | 22 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 60 811 |
16 ноября 2023 | 7 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 60 119 |
17 ноября 2023 | 23 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 66 487 |
18 ноября 2023 | 3 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 67 302 |
19 ноября 2023 | 4 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 66 000 |
20 ноября 2023 | 6 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 64 421 |
21 ноября 2023 | 4 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 61 640 |
22 ноября 2023 | 12 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 65 805 |
23 ноября 2023 | 14 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 66 334 |
24 ноября 2023 | 4 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 67 204 |
25 ноября 2023 | 13 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 68 420 |
26 ноября 2023 | 4 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 60 866 |
27 ноября 2023 | 3 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 60 473 |
28 ноября 2023 | 27 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 62 010 |
29 ноября 2023 | 27 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 66 334 |
30 ноября 2023 | 20 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 62 010 |
1 декабря 2023 | 7 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 63 470 |
2 декабря 2023 | 29 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 67 204 |
3 декабря 2023 | 15 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 62 148 |
4 декабря 2023 | 26 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 62 073 |
5 декабря 2023 | 27 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 62 148 |
6 декабря 2023 | 28 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 62 148 |
7 декабря 2023 | 20 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 62 010 |
8 декабря 2023 | 21 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 72 633 |
9 декабря 2023 | 25 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 72 774 |
10 декабря 2023 | 23 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 72 812 |
11 декабря 2023 | 18 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 71 340 |
12 декабря 2023 | 23 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 71 270 |
13 декабря 2023 | 23 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 71 340 |
14 декабря 2023 | 29 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 79 230 |
15 декабря 2023 | 25 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 84 552 |
16 декабря 2023 | 29 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 88 515 |
17 декабря 2023 | 29 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 79 070 |
