Тук тук на фоне храма в Таиланде

Таиланд продлил безвизовый режим для россиян до 90 дней

Правительство Таиланда приняло решение продлить безвизовый режим для россиян с 30 до 90 дней. Новый срок пребывания в стране будет действовать с 1 ноября 2023 года по 30 апреля 2024 года.

Ранее максимальный срок безвизового пребывания россиян в Таиланде составлял 30 дней. В этом году страну посетили 994,4 тысячи туристов из России, что является пятым показателем среди всех стран.

Глава правительства Таиланда Срета Тависин заявил, что расширение срока безвизового пребывания до трех месяцев будет способствовать притоку туристов из России, которая славится своими холодными зимами.

До пандемии в 2019 году Таиланд посетили около 1,5 миллиона российских туристов, которые потратили за время пребывания $3,3 миллиарда. Гендиректор туроператора FUN&SUN Владимир Рубцов прогнозирует, что российский турпоток в 2023 году восстановится до уровня 2019 года.


Что это значит для российских туристов?

Новые правила позволят российским туристам отдыхать в Таиланде в течение трех месяцев без оформления визы. Это значительно сократит бюрократические процедуры и сделает отдых в стране более доступным.

Туристы, которые планируют поездку в Таиланд, должны иметь при себе следующие документы:

  • Загранпаспорт, действительный не менее шести месяцев с даты въезда в Таиланд;
  • Обратный билет или билет в третью страну;
  • Подтверждение бронирования отеля или другого места проживания;
  • Средства на проживание и питание в размере не менее 20 000 батов (около 50 000 рублей) на человека в день.

Прогнозы

Правительство Таиланда рассчитывает, что продление безвизового режима для россиян приведет к увеличению турпотока из России. По прогнозам туроператоров, в 2023 году страну посетят около 1,5 миллиона российских туристов.

Этот шаг может стать важным стимулом для восстановления туристической отрасли Таиланда, которая пострадала от пандемии COVID-19.



Самые дешевые билеты из Москвы в Бангкок в этом месяце

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
30 ноября 202325 декабря 20231 остановкаHainan AirlinesБилеты от 50 392
1 декабря 20233 декабря 20232 остановкиПобедаБилеты от 44 915
2 декабря 20236 декабря 20231 остановкаАэрофлотБилеты от 53 587
3 декабря 202316 декабря 20231 остановкаHainan AirlinesБилеты от 47 874
4 декабря 202327 декабря 20231 остановкаHainan AirlinesБилеты от 47 426
5 декабря 202327 декабря 20231 остановкаGulf AirБилеты от 51 913
6 декабря 202327 декабря 20231 остановкаGulf AirБилеты от 51 169
7 декабря 202313 декабря 20232 остановкиChina Eastern AirlinesБилеты от 48 515
8 декабря 202311 декабря 20232 остановкиПобедаБилеты от 49 531
9 декабря 202313 декабря 20232 остановкиChina Eastern AirlinesБилеты от 49 587
10 декабря 20233 января 20241 остановкаHainan AirlinesБилеты от 47 819
11 декабря 202313 декабря 20231 остановкаHainan AirlinesБилеты от 50 433
12 декабря 202316 декабря 20232 остановкиChina Eastern AirlinesБилеты от 48 540
13 декабря 202327 декабря 20231 остановкаHainan AirlinesБилеты от 47 426
14 декабря 202318 декабря 20232 остановкиChina Eastern AirlinesБилеты от 51 718
15 декабря 20237 января 20241 остановкаHainan AirlinesБилеты от 47 871
16 декабря 202317 декабря 20232 остановкиChina Eastern AirlinesБилеты от 51 590
17 декабря 202326 декабря 20231 остановкаHainan AirlinesБилеты от 47 819
18 декабря 20231 января 20241 остановкаHainan AirlinesБилеты от 50 391
19 декабря 202325 декабря 20231 остановкаHainan AirlinesБилеты от 47 878
20 декабря 202330 декабря 20231 остановкаHainan AirlinesБилеты от 48 616
21 декабря 202324 декабря 20231 остановкаHainan AirlinesБилеты от 50 374
22 декабря 202324 декабря 20231 остановкаHainan AirlinesБилеты от 61 781
23 декабря 202328 декабря 20232 остановкиChina Eastern AirlinesБилеты от 55 802
24 декабря 202328 декабря 20231 остановкаChina Eastern AirlinesБилеты от 58 361
25 декабря 20231 января 20242 остановкиПобедаБилеты от 76 600
26 декабря 202331 декабря 20232 остановкиChina Eastern AirlinesБилеты от 57 201
27 декабря 202323 января 20242 остановкиChina Eastern AirlinesБилеты от 64 054
28 декабря 202330 декабря 20232 остановкиChina Eastern AirlinesБилеты от 59 921
29 декабря 202321 января 20242 остановкиChina Eastern AirlinesБилеты от 64 408
30 декабря 202322 января 20242 остановкиChina Eastern AirlinesБилеты от 57 282
31 декабря 202319 января 2024Прямой рейсАэрофлотБилеты от 72 594
1 января 202422 января 2024Прямой рейсАэрофлотБилеты от 70 691
2 января 202431 января 20242 остановкиChina Eastern AirlinesБилеты от 64 562
3 января 202423 января 20242 остановкиChina Southern AirlinesБилеты от 66 668
4 января 202424 января 20242 остановкиChina Eastern AirlinesБилеты от 60 170
5 января 202427 января 20241 остановкаSichuan AirlinesБилеты от 68 855
6 января 202424 января 20242 остановкиChina Eastern AirlinesБилеты от 57 282
7 января 202419 января 2024Прямой рейсАэрофлотБилеты от 64 103
8 января 202424 января 20241 остановкаGulf AirБилеты от 57 389
9 января 202431 января 20242 остановкиChina Eastern AirlinesБилеты от 57 226
10 января 202423 января 20241 остановкаSichuan AirlinesБилеты от 62 538
11 января 202431 января 20242 остановкиChina Eastern AirlinesБилеты от 57 226
12 января 20246 февраля 20241 остановкаGulf AirБилеты от 59 252
13 января 202424 января 20242 остановкиChina Eastern AirlinesБилеты от 57 167
14 января 202423 января 20241 остановкаAir ChinaБилеты от 58 439
15 января 20241 февраля 20241 остановкаGulf AirБилеты от 56 941
16 января 202425 января 20241 остановкаAir ChinaБилеты от 56 158
17 января 202411 февраля 20241 остановкаGulf AirБилеты от 57 580
18 января 202426 января 20241 остановкаAir ChinaБилеты от 56 163
19 января 202429 января 20241 остановкаGulf AirБилеты от 57 663
20 января 202426 января 20241 остановкаAir ChinaБилеты от 58 758
21 января 202426 января 20241 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 58 935
22 января 202418 февраля 20241 остановкаGulf AirБилеты от 57 188
23 января 202426 января 20241 остановкаGulf AirБилеты от 56 995
24 января 20241 февраля 20241 остановкаGulf AirБилеты от 57 880
25 января 202429 января 20241 остановкаGulf AirБилеты от 57 025
26 января 202418 февраля 20241 остановкаGulf AirБилеты от 58 182
27 января 20241 февраля 20242 остановкиChina Eastern AirlinesБилеты от 60 103
28 января 202427 февраля 20242 остановкиChina Southern AirlinesБилеты от 58 260
29 января 202417 февраля 20241 остановкаGulf AirБилеты от 57 221
30 января 20242 февраля 20242 остановкиChina Eastern AirlinesБилеты от 57 293
31 января 20244 февраля 20241 остановкаGulf AirБилеты от 57 610
1 февраля 20241 марта 20242 остановкиChina Eastern AirlinesБилеты от 57 226
2 февраля 202426 февраля 20241 остановкаAir ChinaБилеты от 59 754
3 февраля 20241 марта 20242 остановкиChina Eastern AirlinesБилеты от 57 284
4 февраля 20243 марта 20241 остановкаAir ChinaБилеты от 58 628
5 февраля 20245 марта 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 56 411
6 февраля 20247 марта 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 56 411
7 февраля 20245 марта 20242 остановкиChina Eastern AirlinesБилеты от 59 793
8 февраля 202421 февраля 20242 остановкиChina Eastern AirlinesБилеты от 57 284
9 февраля 20248 марта 20242 остановкиChina Eastern AirlinesБилеты от 60 000
10 февраля 20246 марта 20242 остановкиChina Eastern AirlinesБилеты от 57 226
11 февраля 20245 марта 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 58 736
12 февраля 20245 марта 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 56 354
13 февраля 202412 марта 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 56 411
14 февраля 20245 марта 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 56 354
15 февраля 202421 февраля 20241 остановкаMahan AirlinesБилеты от 59 322
16 февраля 202411 марта 20242 остановкиAir ChinaБилеты от 63 187
17 февраля 202413 марта 20242 остановкиChina Eastern AirlinesБилеты от 59 839
18 февраля 202419 марта 20242 остановкиChina Southern AirlinesБилеты от 56 652
19 февраля 202419 марта 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 57 199
20 февраля 202419 марта 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 56 147
21 февраля 202416 марта 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 57 647
22 февраля 202420 марта 20242 остановкиChina Eastern AirlinesБилеты от 56 886
23 февраля 202427 февраля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 57 394
24 февраля 202425 марта 20241 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 53 082
25 февраля 20246 марта 20241 остановкаAir ChinaБилеты от 53 497
26 февраля 202425 марта 20241 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 53 065
27 февраля 202411 марта 20241 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 51 836
28 февраля 202425 марта 20241 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 52 846
29 февраля 202425 марта 20241 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 52 985
1 марта 20245 марта 20241 остановкаSichuan AirlinesБилеты от 54 813
2 марта 20246 марта 20242 остановкиChina Southern AirlinesБилеты от 52 576
3 марта 202420 марта 20241 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 53 025
4 марта 202430 марта 20242 остановкиChina Southern AirlinesБилеты от 48 720
5 марта 202412 марта 20241 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 51 696
6 марта 202411 марта 20241 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 48 736
7 марта 202425 марта 20241 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 53 022
8 марта 202419 марта 20241 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 51 783
9 марта 202414 марта 20241 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 52 985
10 марта 202419 марта 20241 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 51 702
11 марта 202412 марта 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 51 685
12 марта 202419 марта 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 51 810
13 марта 202418 марта 20241 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 48 778
14 марта 202427 марта 20241 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 52 479
15 марта 202426 марта 20241 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 51 836
16 марта 202421 марта 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 55 503
17 марта 202423 марта 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 51 561
18 марта 202425 марта 20241 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 48 779
19 марта 202421 марта 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 51 691
20 марта 202426 марта 20241 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 52 568
21 марта 202426 марта 20241 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 52 751
22 марта 202411 апреля 20241 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 53 076
23 марта 202427 марта 20241 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 48 734
24 марта 202426 марта 20241 остановкаAir ChinaБилеты от 52 956
25 марта 202413 апреля 20241 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 48 779
26 марта 20242 апреля 20241 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 53 212
27 марта 202431 марта 20242 остановкиChina Southern AirlinesБилеты от 53 563
28 марта 202431 марта 20242 остановкиChina Southern AirlinesБилеты от 52 577
29 марта 202411 апреля 20241 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 51 767
30 марта 202410 апреля 20242 остановкиChina Eastern AirlinesБилеты от 56 193
31 марта 20247 апреля 20241 остановкаChina Eastern AirlinesБилеты от 56 659
1 апреля 202429 апреля 20241 остановкаChina Eastern AirlinesБилеты от 56 522
2 апреля 20249 апреля 20241 остановкаChina Eastern AirlinesБилеты от 56 659
3 апреля 202410 апреля 20241 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 54 824
4 апреля 202430 апреля 20241 остановкаChina Eastern AirlinesБилеты от 56 948
5 апреля 202411 апреля 20241 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 53 096
6 апреля 202415 апреля 20242 остановкиChina Eastern AirlinesБилеты от 57 033
7 апреля 202414 апреля 20242 остановкиChina Southern AirlinesБилеты от 52 197
8 апреля 20248 мая 20242 остановкиChina Southern AirlinesБилеты от 52 030
9 апреля 202420 апреля 20241 остановкаChina Eastern AirlinesБилеты от 56 948
10 апреля 20248 мая 20241 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 52 611
11 апреля 20249 мая 20241 остановкаChina Eastern AirlinesБилеты от 56 665
12 апреля 202417 апреля 20241 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 48 702
13 апреля 202411 мая 20242 остановкиChina Southern AirlinesБилеты от 56 550
14 апреля 202417 апреля 20241 остановкаChina Eastern AirlinesБилеты от 57 412
15 апреля 202410 мая 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 56 633
16 апреля 202410 мая 20242 остановкиChina Eastern AirlinesБилеты от 56 861
17 апреля 202411 мая 20241 остановкаChina Eastern AirlinesБилеты от 56 906
18 апреля 202416 мая 20241 остановкаChina Eastern AirlinesБилеты от 56 948
19 апреля 202412 мая 20241 остановкаChina Eastern AirlinesБилеты от 57 904
20 апреля 202414 мая 20241 остановкаChina Eastern AirlinesБилеты от 56 949
21 апреля 20248 мая 20241 остановкаChina Eastern AirlinesБилеты от 54 763
22 апреля 20249 мая 20241 остановкаChina Eastern AirlinesБилеты от 56 661
23 апреля 202413 мая 20241 остановкаAir ChinaБилеты от 58 358
24 апреля 202413 мая 20241 остановкаAir ChinaБилеты от 57 997
25 апреля 202410 мая 20241 остановкаChina Eastern AirlinesБилеты от 57 904
26 апреля 202424 мая 20241 остановкаChina Eastern AirlinesБилеты от 58 060
27 апреля 202414 мая 20241 остановкаУзбекские авиалинии (Uzbekistan Airways)Билеты от 58 152
28 апреля 202410 мая 20241 остановкаChina Eastern AirlinesБилеты от 58 170
29 апреля 202410 мая 20241 остановкаChina Eastern AirlinesБилеты от 57 983
30 апреля 202424 мая 20242 остановкиChina Eastern AirlinesБилеты от 56 999
1 мая 202431 мая 20241 остановкаChina Eastern AirlinesБилеты от 54 603
2 мая 202424 мая 20241 остановкаChina Eastern AirlinesБилеты от 54 680
3 мая 202419 мая 20241 остановкаChina Eastern AirlinesБилеты от 54 610
4 мая 202417 мая 20241 остановкаChina Eastern AirlinesБилеты от 54 610
5 мая 202414 мая 20241 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 52 611
6 мая 202412 мая 20242 остановкиChina Southern AirlinesБилеты от 51 518
7 мая 202424 мая 20242 остановкиChina Southern AirlinesБилеты от 52 541
8 мая 20245 июня 20242 остановкиChina Southern AirlinesБилеты от 47 862
9 мая 202417 мая 20242 остановкиChina Southern AirlinesБилеты от 51 954
10 мая 202419 мая 20241 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 49 189
11 мая 202415 мая 20242 остановкиChina Southern AirlinesБилеты от 47 859
12 мая 202426 мая 20241 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 49 225
13 мая 202431 мая 20242 остановкиChina Southern AirlinesБилеты от 51 736
14 мая 202417 мая 20242 остановкиChina Southern AirlinesБилеты от 55 649
15 мая 202414 июня 20241 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 49 102
16 мая 202415 июня 20242 остановкиChina Southern AirlinesБилеты от 51 268
17 мая 20245 июня 20241 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 48 803
18 мая 202416 июня 20242 остановкиChina Southern AirlinesБилеты от 55 415
19 мая 202416 июня 20241 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 49 136
20 мая 202431 мая 20242 остановкиChina Southern AirlinesБилеты от 48 114
21 мая 202425 мая 20242 остановкиChina Southern AirlinesБилеты от 51 472
22 мая 202421 июня 20241 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 48 806
23 мая 202431 мая 20242 остановкиChina Southern AirlinesБилеты от 51 640
24 мая 202414 июня 20241 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 49 129
25 мая 202431 мая 20242 остановкиChina Southern AirlinesБилеты от 55 524
26 мая 202419 июня 20241 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 49 135
27 мая 20246 июня 20242 остановкиChina Southern AirlinesБилеты от 51 602
28 мая 20248 июня 20242 остановкиChina Southern AirlinesБилеты от 51 602
29 мая 20246 июня 20242 остановкиChina Southern AirlinesБилеты от 52 580
30 мая 20245 июня 20242 остановкиChina Southern AirlinesБилеты от 47 862
31 мая 202416 июня 20242 остановкиChina Southern AirlinesБилеты от 48 309
1 июня 202418 июня 20242 остановкиChina Southern AirlinesБилеты от 55 503
2 июня 202416 июня 20242 остановкиChina Southern AirlinesБилеты от 48 260
3 июня 202412 июня 20242 остановкиChina Southern AirlinesБилеты от 48 010
4 июня 202430 июня 20242 остановкиChina Southern AirlinesБилеты от 51 518
5 июня 202430 июня 20241 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 48 806
6 июня 202413 июня 20241 остановкаУзбекские авиалинии (Uzbekistan Airways)Билеты от 58 504
7 июня 202428 июня 20241 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 48 806
8 июня 202416 июня 20242 остановкиChina Southern AirlinesБилеты от 48 188
9 июня 202423 июня 20242 остановкиChina Southern AirlinesБилеты от 48 283
10 июня 202419 июня 20242 остановкиChina Southern AirlinesБилеты от 48 157
11 июня 202430 июня 20242 остановкиChina Southern AirlinesБилеты от 48 183
12 июня 202426 июня 20241 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 49 208
13 июня 202426 июня 20242 остановкиChina Southern AirlinesБилеты от 52 479
14 июня 202426 июня 20241 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 49 208
15 июня 202423 июня 20241 остановкаChina Eastern AirlinesБилеты от 54 469
16 июня 202418 июня 20241 остановкаChina Eastern AirlinesБилеты от 56 948
17 июня 202430 июня 20241 остановкаChina Eastern AirlinesБилеты от 54 680
18 июня 202430 июня 20241 остановкаChina Eastern AirlinesБилеты от 54 763
19 июня 202430 июня 20241 остановкаChina Eastern AirlinesБилеты от 54 763
20 июня 202428 июня 20241 остановкаChina Eastern AirlinesБилеты от 54 471
21 июня 202430 июня 20241 остановкаChina Eastern AirlinesБилеты от 54 485
22 июня 20244 июля 20241 остановкаChina Eastern AirlinesБилеты от 56 658
23 июня 20245 июля 20241 остановкаChina Eastern AirlinesБилеты от 56 659
24 июня 20242 июля 20241 остановкаChina Eastern AirlinesБилеты от 56 657
25 июня 202423 июля 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 55 035
26 июня 20245 июля 20241 остановкаChina Eastern AirlinesБилеты от 56 799
27 июня 202411 июля 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 66 097
28 июня 202411 июля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 61 376
29 июня 202423 июля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 61 376
30 июня 20249 июля 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 66 097
1 июля 20247 июля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 63 596
2 июля 20246 июля 20242 остановкиChina Eastern AirlinesБилеты от 66 548
3 июля 202418 июля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 65 121
4 июля 202418 июля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 61 966
5 июля 202413 июля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 61 501
6 июля 202411 июля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 62 051
7 июля 202425 июля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 65 458
8 июля 202412 июля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 62 051
9 июля 20246 августа 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 72 516
10 июля 202421 июля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 62 051
11 июля 202425 июля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 61 903
12 июля 202423 июля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 62 051
13 июля 202420 июля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 61 946
14 июля 202429 июля 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 72 631
15 июля 202421 июля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 61 919
16 июля 202419 июля 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 70 146
17 июля 202425 июля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 62 051
18 июля 20243 августа 20242 остановкиChina Eastern AirlinesБилеты от 66 417
19 июля 202427 июля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 63 596
20 июля 202428 июля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 63 546
21 июля 20243 августа 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 63 888
22 июля 20241 августа 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 62 051
23 июля 20249 августа 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 72 873
24 июля 202420 августа 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 69 035
25 июля 20241 августа 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 62 037
26 июля 20246 августа 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 61 796
27 июля 20248 августа 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 63 293
28 июля 202410 августа 20241 остановкаChina Eastern AirlinesБилеты от 73 526
29 июля 20243 августа 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 63 920
30 июля 202413 августа 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 76 606
31 июля 20248 августа 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 61 761
1 августа 202415 августа 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 65 281
2 августа 202431 августа 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 63 677
3 августа 202424 августа 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 65 041
4 августа 202410 августа 20241 остановкаAir ArabiaБилеты от 73 665
5 августа 202431 августа 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 63 691
6 августа 202414 августа 20242 остановкиChina Eastern AirlinesБилеты от 58 418
7 августа 20243 сентября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 61 221
8 августа 20245 сентября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 60 272
9 августа 202425 августа 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 65 186
10 августа 202431 августа 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 63 691
11 августа 202423 августа 20242 остановкиChina Eastern AirlinesБилеты от 73 494
12 августа 20246 сентября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 61 576
13 августа 202423 августа 20242 остановкиChina Eastern AirlinesБилеты от 69 038
14 августа 20246 сентября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 56 161
15 августа 20245 сентября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 57 756
16 августа 20243 сентября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 56 158
17 августа 20243 сентября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 56 623
18 августа 20247 сентября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 63 620
19 августа 20245 сентября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 56 148
20 августа 20248 сентября 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 70 617
21 августа 202430 августа 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 61 381
22 августа 20247 сентября 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 66 501
23 августа 202430 августа 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 61 212
24 августа 20243 сентября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 56 159
25 августа 202420 сентября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 52 412
26 августа 202424 сентября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 52 282
27 августа 20246 сентября 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 66 866
28 августа 20245 сентября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 64 865
29 августа 202419 сентября 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 63 548
30 августа 202414 сентября 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 55 453
31 августа 202415 сентября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 62 720
1 сентября 202412 сентября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 54 673
2 сентября 202417 сентября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 52 706
3 сентября 202419 сентября 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 55 459
4 сентября 202424 сентября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 52 706
5 сентября 202419 сентября 20241 остановкаChina Eastern AirlinesБилеты от 59 067
6 сентября 202414 сентября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 51 626
7 сентября 202420 сентября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 52 653
8 сентября 202421 сентября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 51 953
9 сентября 202422 сентября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 52 653
10 сентября 202427 сентября 20242 остановкиChina Eastern AirlinesБилеты от 58 295
11 сентября 202426 сентября 20242 остановкиChina Eastern AirlinesБилеты от 61 535
12 сентября 202412 октября 20241 остановкаChina Eastern AirlinesБилеты от 60 413
13 сентября 202427 сентября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 52 706
14 сентября 202422 сентября 20242 остановкиChina Eastern AirlinesБилеты от 58 196
15 сентября 202411 октября 20242 остановкиChina Eastern AirlinesБилеты от 57 382
16 сентября 202428 сентября 20241 остановкаChina Eastern AirlinesБилеты от 58 361
17 сентября 202416 октября 20241 остановкаChina Eastern AirlinesБилеты от 56 948
18 сентября 20243 октября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 48 806
19 сентября 202411 октября 20241 остановкаChina Eastern AirlinesБилеты от 57 238
20 сентября 202430 сентября 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 65 077
21 сентября 202411 октября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 53 656
22 сентября 202411 октября 20241 остановкаChina Eastern AirlinesБилеты от 57 019
23 сентября 20246 октября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 53 078
24 сентября 20243 октября 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 63 588
25 сентября 202424 октября 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 63 550
26 сентября 202425 октября 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 64 041
27 сентября 202413 октября 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 66 611
28 сентября 202420 октября 20241 остановкаAir ArabiaБилеты от 68 674
29 сентября 202411 октября 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 66 806
30 сентября 202412 октября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 53 076
1 октября 20247 октября 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 56 369
2 октября 202417 октября 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 52 269
3 октября 202413 октября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 53 076
4 октября 202418 октября 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 65 077
5 октября 202417 октября 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 52 072
6 октября 202417 октября 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 52 121
7 октября 202415 октября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 53 338
8 октября 202424 октября 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 55 034
9 октября 202425 октября 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 56 358
10 октября 202424 октября 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 61 451
11 октября 202425 октября 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 65 344
12 октября 202418 октября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 58 066
13 октября 202411 ноября 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 63 550
14 октября 202417 октября 20241 остановкаChina Eastern AirlinesБилеты от 56 658
15 октября 202414 ноября 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 63 550
16 октября 202411 ноября 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 66 097
17 октября 202424 октября 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 56 028
18 октября 202426 октября 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 61 739
19 октября 20246 ноября 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 68 389
20 октября 20245 ноября 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 63 614
21 октября 202431 октября 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 63 550
22 октября 202425 октября 20241 остановкаChina Eastern AirlinesБилеты от 57 046
23 октября 20246 ноября 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 63 888
24 октября 20247 ноября 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 63 546
25 октября 202411 ноября 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 65 077
26 октября 202411 ноября 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 65 854
27 октября 20241 ноября 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 64 033
28 октября 202417 ноября 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 65 403
29 октября 202418 ноября 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 63 775
30 октября 202414 ноября 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 70 256
31 октября 202411 ноября 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 63 553
1 ноября 20248 ноября 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 69 897
2 ноября 20246 ноября 20241 остановкаChina Eastern AirlinesБилеты от 72 510
3 ноября 202415 ноября 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 68 550
4 ноября 202411 ноября 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 68 452
5 ноября 202413 ноября 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 68 385
6 ноября 202420 ноября 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 67 468
7 ноября 202420 ноября 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 68 550
8 ноября 202418 ноября 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 69 897
