
Башни Петронас
Башни Петронас, известные еще как башни-близнецы, – это 88-этажный небоскреб, высота которого достигает 451,9 метров. Согласно официальному определению и ранжированию Совета по высотным зданиям и городской среде (международной организации, которая занимается вопросами высотного строительства), башни-близнецы с 1998 года по 2004 считались самыми высокими зданиями в мире. Башни-близнецы Петронас считаются визитной карточкой города, как и Менара Куала-Лумпур – телебашня Куала-Лумпура.
Над проектом небоскребов работал аргентинский архитектор Сезар Пелли, среди проектов которого – Всемирный финансовый центр и Карнеги-Холл-Тауэр в Нью-Йорке, Международный финансовый центр в Гонконге и другие. В проектировании принимал участие премьер-министр Малайзии – Махатхир Мохамад. Он предложил построить здания в «исламском стиле», поэтому башни построены в форме восьмиконечных звезд в основании, а Сезар Пелли добавил полукруглые выступы, чтобы здания были более устойчивыми.
Над проектом башен-близнецов Петронас архитектор Пелли начал работать в 1992 году, но строиться небоскреб начал лишь в 1993 году. Строительство заняло около 6 лет. Официально открывали небоскребы в 1999 году, в августе.
В первой башне находится компания «Petronas», малазийская нефтегазовая компания, ее дочерние и ассоциированные компании, а во второй башне размещаются такие известные компании, как «Huawei Technologies», международная телекомпания «Ад-Джазира», «Bloomberg», американская корпорация «The Boeing Company», IBM и многие другие.
Отели в г. Куала-Лумпур: Популярные
Отель | Звездность | Скидка | Цена до скидки | Выберите даты |
---|---|---|---|---|
Traders Hotel, Kuala Lumpur | ★★★★ | - | - | Посмотреть отель |
Shangri-La Kuala Lumpur | ★★★★★ | - | - | Посмотреть отель |
Sunway Putra Hotel Kuala Lumpur | ★★★★★ | -17% | 5 012 4 137 | Посмотреть отель |
Aloft Kuala Lumpur Sentral | ★★★★ | - | - | Посмотреть отель |
Concorde Hotel Kuala Lumpur | ★★★★ | - | - | Посмотреть отель |
The Everly Putrajaya | ★★★★ | - | - | Посмотреть отель |
THE FACE Suites | ★★★★★ | - | - | Посмотреть отель |
The Majestic Hotel Kuala Lumpur, Autograph Collection | ★★★★★ | - | - | Посмотреть отель |
Pullman Kuala Lumpur City Centre Hotel & Residences | ★★★★★ | - | - | Посмотреть отель |
Mandarin Oriental, Kuala Lumpur | ★★★★★ | - | - | Посмотреть отель |
Grand Hyatt Kuala Lumpur | ★★★★★ | -9% | 16 149 14 753 | Посмотреть отель |
Berjaya Times Square Hotel | ★★★★★ | - | - | Посмотреть отель |
ibis Kuala Lumpur City Centre | ★★★★ | - | - | Посмотреть отель |
Impiana KLCC Hotel | ★★★★ | -27% | 8 194 6 020 | Посмотреть отель |
Hilton Kuala Lumpur | ★★★★★ | - | - | Посмотреть отель |
JW Marriott Kuala Lumpur | ★★★★★ | - | - | Посмотреть отель |
Le Méridien Kuala Lumpur | ★★★★★ | - | - | Посмотреть отель |
The Kuala Lumpur Journal Hotel | ★★★★ | - | - | Посмотреть отель |
InterContinental Kuala Lumpur, an IHG Hotel | ★★★★★ | - | - | Посмотреть отель |
Seri Pacific Hotel Kuala Lumpur (ех. Best Western Premier Seri Pacific Hotel Kuala) | ★★★★★ | -32% | 5 330 3 637 | Посмотреть отель |
PARKROYAL Serviced Suites Kuala Lumpur | ★★★★★ | - | - | Посмотреть отель |
DoubleTree By Hilton Kuala Lumpur | ★★★★★ | - | - | Посмотреть отель |
One World Hotel | ★★★★★ | - | - | Посмотреть отель |
Sunway Resort | ★★★★★ | -6% | 15 354 14 388 | Посмотреть отель |
Sfera Residence Kuala Lumpur City Centre | ★★★★★ | - | - | Посмотреть отель |
The Westin Kuala Lumpur | ★★★★★ | - | - | Посмотреть отель |
Renaissance Kuala Lumpur Hotel & Convention Centre | - | - | Посмотреть отель | |
Oasia Suites Kuala Lumpur by Far East Hospitality | ★★★★ | - | - | Посмотреть отель |
Hotel 1000 Miles | ★★ | -17% | 1 750 1 453 | Посмотреть отель |
Holiday Inn Express Kuala Lumpur City Centre, an IHG Hotel | ★★★ | - | - | Посмотреть отель |
Для поиска, сравнения цен и бронирования отелей
я рекомендую приложение HOTELLOK для телефона.
После установки на свой телефон вся информация по отелям будет у вас под рукой.