Аэропорт Суварнабхуми
Аэропорт Бангкока под сложнопроизносимым названием Суварнабхуми находится к востоку от города и является одним из крупнейших аэропортов юго-западной Азии. Суварнабхуми построен в 2006 году, постоянно достраивается и может соперничать по уровню сервиса с крупнейшими европейскими аэропортами. На официальном сайте написано, что, как и весь Таиланд, Суварнабхуми — это «аэропорт Тысячи Улыбок». Впрочем, бывалые туристы утверждают, что к местным таможенникам это не относятся. Так что не спешите судить о Таиланде по работникам аэропорта — в конце концов, работа у людей нервная.
Структура аэропорта
Здание аэропорта (а терминал для международных и внутренних рейсов один) представляет собой прямоугольное четырехэтажное строение с отходящими от него рукавами, по которым пассажиры прибывают из самолетов на паспортный контроль.
Планировка по этажам:
- 1 этаж – транспортный узел. Здесь сосредоточено огромное количество разных видов транспорта, на котором пассажиры приезжают и уезжают из аэропорта. Подробнее о том, как доехать или уехать из аэропорта Суварнабхуми ниже. Так же, здесь у 8 выхода можно недорого покушать. Очень рекомендую этот фудкорт.
- 2 этаж – зал прилета. Сюда вы попадаете после того, как сойдете с борта самолета. После прохождения таможенного и паспортного контроля (если рейс международный) здесь на лентах получается багаж. Пройдя все кардоны, вас встретят многочисленные офисы сотовых операторов. Купить симку можно сразу же в аэропорту. Так же,рекомендую найти офис с туристической информацией. Здесь всегда много полезной бесплатной литературы и очень подробные карты Бангкока и других регионов Таиланда.
- 3 этаж – зона ожидания, магазинов, кафе и ресторанов. Здесь находятся магазины, рестораны, салоны красоты, залы ожидания, камеры хранения, комнаты молитв и еще чего только там нет. В общем, если вам нужно скоротать время между полетами, то можно провести его на этом этаже. Если же вы в аэропорту только для того, чтобы прилететь или улететь, вам здесь делать нечего.
- 4 этаж – зона вылета. Сюда нужно подниматься, если вы улетаете из аэропорта. Здесь находятся стойки регистрации, иммиграционный паспортный и таможенный контроль, а на стойке информации недавно был замечен даже русско-тайский переводчик. Здесь же расположены офисы возврата подоходного налога Vat Refund.
Поиск дешевых авиабилетов в Бангкок
[tp_search_shortcodes]
Сгенерированный код виджета имеет недопустимое значение
Как добраться из аэропорта до Бангкока и обратно
Прибыв в Суварнабхуми, стоит двигаться быстрее, иначе вы рискуете застрять в многочасовых очередях на паспортном контроле. Вдоволь покатавшись на движущихся дорожках (Суварнабхуми большой, мы предупреждали), вы наконец достигнете стоек паспортного контроля. Вам нужны стойки с надписью Foreign.
Улыбнувшись хмурому таможеннику, вручив ему свою миграционную карточку и получив штамп в паспорт, вы можете забрать багаж, купить SIM-карту местного мобильного оператора, взять с информационных стоек бесплатную карту Бангкока и обменять деньги. И наконец — решить, как вы поедете дальше.
Тем, у кого забронирован тур, сомневаться нечего — трансфер до отеля (в Бангкоке или другом городе) будет осуществляться на автобусе, а раз так — то спешим на 1 этаж.
Те же, кто планировал свой отдых самостоятельно, встанут перед нелегким выбором: метро, автобус или такси?
Airport Rail Link (Метро из аэропорта Суварнабхуми) — по этой линии на 40 минут без пробок можно гарантировано добраться в центр города, на станцию воздушного метро (Sky Thain) Phaya Thai. Стоимость проезда 15-40 бат, в зависимости от расстояния. Спускайтесь по эскалаторам, либо на лифте на самый нижний этаж. Далее по указателям выйдете к поездам. Здесь покупаете жетон, который необходимо сохранить до конца поездки. Если выйти на станции Ramkhamhaeng, можно пересесть на речной трамвайчик по каналам Саен Саеп. И добраться до района Пратунам, либо до конечной к Храму Золотая гора и Каосан Роад. Если выйти на станции Ratchaprarop, то в 150 метрах от станции вы обнаружите самый высокий в мире отель Байок Скай.
Такси — на первом этаже аэропорта у 4 выхода находятся автоматы по заказу такси. Просто нажимаете на кнопку и получаете чек. Идете к такси под номером, указанном на чеке. Стоимость проезда будет по счетчику + 50 бат — сбор аэропорта. Так же таксист может предложить вам проехать без пробок по платным дорогам. В этом случае, к стоимости прибавляется еще и стоимость хайвеев.
Если вы направляетесь в Паттайю, то такси лучше забронировать заранее.
Автобусы — на первом этаже у 8 выхода вы найдете кассы по продаже билетов на трансферы в Паттайю, Хуа Хин, на улицу Каосан Роад.
Самые дешевые билеты из Москвы в Бангкок в этом месяце
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
21 ноября 2024 | 26 ноября 2024 | 2 остановки | Билеты от 58 495 | |
22 ноября 2024 | 26 ноября 2024 | 3 остановки | Билеты от 53 168 | |
23 ноября 2024 | 8 декабря 2024 | 2 остановки | Билеты от 48 015 | |
24 ноября 2024 | 24 декабря 2024 | 2 остановки | Билеты от 51 871 | |
25 ноября 2024 | 24 декабря 2024 | 2 остановки | Билеты от 50 318 | |
26 ноября 2024 | 19 декабря 2024 | 2 остановки | Билеты от 49 248 | |
27 ноября 2024 | 18 декабря 2024 | 2 остановки | Билеты от 50 708 | |
28 ноября 2024 | 24 декабря 2024 | 2 остановки | Билеты от 50 761 | |
29 ноября 2024 | 28 декабря 2024 | 1 остановка | Билеты от 54 487 | |
30 ноября 2024 | 20 декабря 2024 | 2 остановки | Билеты от 49 043 | |
1 декабря 2024 | 18 декабря 2024 | 2 остановки | Билеты от 56 058 | |
2 декабря 2024 | 10 декабря 2024 | 1 остановка | Билеты от 53 875 | |
3 декабря 2024 | 17 декабря 2024 | 2 остановки | Билеты от 51 736 | |
4 декабря 2024 | 16 декабря 2024 | 2 остановки | Билеты от 52 417 | |
5 декабря 2024 | 25 декабря 2024 | 2 остановки | Билеты от 49 462 | |
6 декабря 2024 | 14 декабря 2024 | 2 остановки | Билеты от 52 878 | |
7 декабря 2024 | 26 декабря 2024 | 2 остановки | Билеты от 49 529 | |
8 декабря 2024 | 10 декабря 2024 | 1 остановка | Билеты от 51 879 | |
9 декабря 2024 | 25 декабря 2024 | 2 остановки | Билеты от 52 587 | |
10 декабря 2024 | 27 декабря 2024 | 2 остановки | Билеты от 49 746 | |
11 декабря 2024 | 16 декабря 2024 | 2 остановки | Билеты от 51 519 | |
12 декабря 2024 | 24 декабря 2024 | 2 остановки | Билеты от 51 761 | |
13 декабря 2024 | 24 декабря 2024 | 2 остановки | Билеты от 57 270 | |
14 декабря 2024 | 17 декабря 2024 | 2 остановки | Билеты от 55 683 | |
15 декабря 2024 | 24 декабря 2024 | 2 остановки | Билеты от 53 983 | |
16 декабря 2024 | 24 декабря 2024 | 2 остановки | Билеты от 54 058 | |
17 декабря 2024 | 24 декабря 2024 | 2 остановки | Билеты от 54 006 | |
18 декабря 2024 | 20 декабря 2024 | 2 остановки | Билеты от 57 896 | |
19 декабря 2024 | 24 декабря 2024 | 3 остановки | Билеты от 59 680 | |
20 декабря 2024 | 23 декабря 2024 | 2 остановки | Билеты от 68 946 | |
21 декабря 2024 | 24 декабря 2024 | 2 остановки | Билеты от 64 991 | |
22 декабря 2024 | 24 декабря 2024 | 2 остановки | Билеты от 63 285 | |
23 декабря 2024 | 25 декабря 2024 | 2 остановки | Билеты от 63 552 | |
24 декабря 2024 | 26 декабря 2024 | 2 остановки | Билеты от 63 791 | |
25 декабря 2024 | 27 декабря 2024 | 2 остановки | Билеты от 66 074 | |
26 декабря 2024 | 31 декабря 2024 | 2 остановки | Билеты от 69 687 | |
27 декабря 2024 | 2 января 2025 | 2 остановки | Билеты от 74 786 | |
28 декабря 2024 | 1 января 2025 | 2 остановки | Билеты от 85 119 | |
29 декабря 2024 | 22 января 2025 | 2 остановки | Билеты от 77 399 | |
30 декабря 2024 | 1 января 2025 | 2 остановки | Билеты от 74 440 | |
31 декабря 2024 | 25 января 2025 | 2 остановки | Билеты от 65 745 | |
1 января 2025 | 5 января 2025 | 2 остановки | Билеты от 71 125 | |
2 января 2025 | 30 января 2025 | 2 остановки | Билеты от 63 559 | |
3 января 2025 | 7 января 2025 | 2 остановки | Билеты от 66 773 | |
4 января 2025 | 29 января 2025 | 1 остановка | Билеты от 62 444 | |
5 января 2025 | 29 января 2025 | 2 остановки | Билеты от 60 770 | |
6 января 2025 | 16 января 2025 | 2 остановки | Билеты от 58 899 | |
7 января 2025 | 15 января 2025 | 2 остановки | Билеты от 55 801 | |
8 января 2025 | 18 января 2025 | 2 остановки | Билеты от 49 380 | |
9 января 2025 | 16 января 2025 | 2 остановки | Билеты от 49 330 | |
10 января 2025 | 18 января 2025 | 2 остановки | Билеты от 49 378 | |
11 января 2025 | 18 января 2025 | 2 остановки | Билеты от 52 010 | |
12 января 2025 | 23 января 2025 | 2 остановки | Билеты от 52 396 | |
13 января 2025 | 22 января 2025 | 2 остановки | Билеты от 49 311 | |
14 января 2025 | 21 января 2025 | 2 остановки | Билеты от 54 978 | |
15 января 2025 | 29 января 2025 | 1 остановка | Билеты от 53 196 | |
16 января 2025 | 29 января 2025 | 1 остановка | Билеты от 53 090 | |
17 января 2025 | 29 января 2025 | 1 остановка | Билеты от 52 880 | |
18 января 2025 | 15 февраля 2025 | 1 остановка | Билеты от 56 667 | |
19 января 2025 | 23 января 2025 | 1 остановка | Билеты от 54 705 | |
20 января 2025 | 29 января 2025 | 1 остановка | Билеты от 56 876 | |
21 января 2025 | 18 февраля 2025 | 2 остановки | Билеты от 53 202 | |
22 января 2025 | 29 января 2025 | 1 остановка | Билеты от 56 957 | |
23 января 2025 | 29 января 2025 | 1 остановка | Билеты от 57 098 | |
24 января 2025 | 13 февраля 2025 | 1 остановка | Билеты от 58 986 | |
25 января 2025 | 11 февраля 2025 | 1 остановка | Билеты от 59 421 | |
26 января 2025 | 17 февраля 2025 | 1 остановка | Билеты от 58 964 | |
27 января 2025 | 8 февраля 2025 | 1 остановка | Билеты от 55 017 | |
28 января 2025 | 18 февраля 2025 | 2 остановки | Билеты от 58 976 | |
29 января 2025 | 5 февраля 2025 | 1 остановка | Билеты от 58 964 | |
30 января 2025 | 18 февраля 2025 | 2 остановки | Билеты от 58 895 | |
31 января 2025 | 18 февраля 2025 | 2 остановки | Билеты от 58 916 | |
1 февраля 2025 | 15 февраля 2025 | 3 остановки | Билеты от 56 030 | |
2 февраля 2025 | 25 февраля 2025 | 2 остановки | Билеты от 59 234 | |
3 февраля 2025 | 3 марта 2025 | 1 остановка | Билеты от 57 737 | |
4 февраля 2025 | 6 марта 2025 | 3 остановки | Билеты от 55 215 | |
5 февраля 2025 | 7 марта 2025 | 2 остановки | Билеты от 60 892 | |
6 февраля 2025 | 18 февраля 2025 | 2 остановки | Билеты от 55 949 | |
7 февраля 2025 | 19 февраля 2025 | 2 остановки | Билеты от 55 789 | |
8 февраля 2025 | 17 февраля 2025 | 2 остановки | Билеты от 58 773 | |
9 февраля 2025 | 17 февраля 2025 | 2 остановки | Билеты от 54 999 | |
10 февраля 2025 | 24 февраля 2025 | 2 остановки | Билеты от 50 075 | |
11 февраля 2025 | 14 февраля 2025 | 1 остановка | Билеты от 54 919 | |
12 февраля 2025 | 6 марта 2025 | 1 остановка | Билеты от 54 848 | |
13 февраля 2025 | 27 февраля 2025 | 1 остановка | Билеты от 52 679 | |
14 февраля 2025 | 6 марта 2025 | 1 остановка | Билеты от 53 437 | |
15 февраля 2025 | 21 февраля 2025 | 1 остановка | Билеты от 52 758 | |
16 февраля 2025 | 23 февраля 2025 | 1 остановка | Билеты от 52 490 | |
17 февраля 2025 | 27 февраля 2025 | 2 остановки | Билеты от 51 830 | |
18 февраля 2025 | 25 февраля 2025 | 1 остановка | Билеты от 53 489 | |
19 февраля 2025 | 27 февраля 2025 | 2 остановки | Билеты от 49 378 | |
20 февраля 2025 | 27 февраля 2025 | 1 остановка | Билеты от 52 490 | |
21 февраля 2025 | 3 марта 2025 | 2 остановки | Билеты от 52 011 | |
22 февраля 2025 | 4 марта 2025 | 2 остановки | Билеты от 53 128 | |
23 февраля 2025 | 16 марта 2025 | 1 остановка | Билеты от 52 418 | |
24 февраля 2025 | 3 марта 2025 | 2 остановки | Билеты от 51 932 | |
25 февраля 2025 | 13 марта 2025 | 1 остановка | Билеты от 53 437 | |
26 февраля 2025 | 6 марта 2025 | 2 остановки | Билеты от 53 128 | |
27 февраля 2025 | 6 марта 2025 | 2 остановки | Билеты от 53 128 | |
28 февраля 2025 | 11 марта 2025 | 2 остановки | Билеты от 51 830 | |
1 марта 2025 | 10 марта 2025 | 2 остановки | Билеты от 51 503 | |
2 марта 2025 | 10 марта 2025 | 2 остановки | Билеты от 51 747 | |
3 марта 2025 | 31 марта 2025 | 2 остановки | Билеты от 50 075 | |
4 марта 2025 | 13 марта 2025 | 2 остановки | Билеты от 51 603 | |
5 марта 2025 | 25 марта 2025 | 1 остановка | Билеты от 53 470 | |
6 марта 2025 | 13 марта 2025 | 2 остановки | Билеты от 52 113 | |
7 марта 2025 | 18 марта 2025 | 2 остановки | Билеты от 51 778 | |
8 марта 2025 | 18 марта 2025 | 2 остановки | Билеты от 52 010 | |
9 марта 2025 | 18 марта 2025 | 2 остановки | Билеты от 52 206 | |
10 марта 2025 | 8 апреля 2025 | 2 остановки | Билеты от 50 064 | |
11 марта 2025 | 21 марта 2025 | 2 остановки | Билеты от 52 012 | |
12 марта 2025 | 21 марта 2025 | 2 остановки | Билеты от 52 011 | |
13 марта 2025 | 26 марта 2025 | 1 остановка | Билеты от 53 476 | |
14 марта 2025 | 21 марта 2025 | 2 остановки | Билеты от 51 959 | |
15 марта 2025 | 26 марта 2025 | 1 остановка | Билеты от 53 624 | |
16 марта 2025 | 21 марта 2025 | 2 остановки | Билеты от 52 240 | |
17 марта 2025 | 25 марта 2025 | 2 остановки | Билеты от 52 011 | |
18 марта 2025 | 24 марта 2025 | 1 остановка | Билеты от 53 288 | |
19 марта 2025 | 26 марта 2025 | 1 остановка | Билеты от 53 532 | |
20 марта 2025 | 13 апреля 2025 | 1 остановка | Билеты от 58 550 | |
21 марта 2025 | 24 марта 2025 | 1 остановка | Билеты от 51 549 | |
22 марта 2025 | 26 марта 2025 | 1 остановка | Билеты от 53 305 | |
23 марта 2025 | 31 марта 2025 | 2 остановки | Билеты от 52 074 | |
24 марта 2025 | 31 марта 2025 | 2 остановки | Билеты от 54 374 | |
25 марта 2025 | 3 апреля 2025 | 2 остановки | Билеты от 55 210 | |
26 марта 2025 | 16 апреля 2025 | 2 остановки | Билеты от 56 086 | |
27 марта 2025 | 31 марта 2025 | 2 остановки | Билеты от 51 678 | |
28 марта 2025 | 7 апреля 2025 | 2 остановки | Билеты от 52 011 | |
29 марта 2025 | 3 апреля 2025 | 2 остановки | Билеты от 54 900 | |
30 марта 2025 | 8 апреля 2025 | 2 остановки | Билеты от 55 624 | |
31 марта 2025 | 9 апреля 2025 | 2 остановки | Билеты от 52 011 | |
1 апреля 2025 | 13 апреля 2025 | 1 остановка | Билеты от 58 528 | |
2 апреля 2025 | 23 апреля 2025 | 1 остановка | Билеты от 58 528 | |
3 апреля 2025 | 10 апреля 2025 | 1 остановка | Билеты от 58 211 | |
4 апреля 2025 | 23 апреля 2025 | 2 остановки | Билеты от 56 185 | |
5 апреля 2025 | 23 апреля 2025 | 2 остановки | Билеты от 62 447 | |
6 апреля 2025 | 23 апреля 2025 | 2 остановки | Билеты от 56 041 | |
7 апреля 2025 | 18 апреля 2025 | 1 остановка | Билеты от 58 608 | |
8 апреля 2025 | 14 апреля 2025 | 1 остановка | Билеты от 58 870 | |
9 апреля 2025 | 8 мая 2025 | 1 остановка | Билеты от 58 528 | |
10 апреля 2025 | 25 апреля 2025 | 1 остановка | Билеты от 58 611 | |
11 апреля 2025 | 2 мая 2025 | 1 остановка | Билеты от 58 525 | |
12 апреля 2025 | 25 апреля 2025 | 1 остановка | Билеты от 58 608 | |
13 апреля 2025 | 12 мая 2025 | 1 остановка | Билеты от 57 780 | |
14 апреля 2025 | 13 мая 2025 | 1 остановка | Билеты от 58 009 | |
15 апреля 2025 | 28 апреля 2025 | 1 остановка | Билеты от 58 608 | |
16 апреля 2025 | 2 мая 2025 | 1 остановка | Билеты от 58 550 | |
17 апреля 2025 | 25 апреля 2025 | 1 остановка | Билеты от 58 607 | |
18 апреля 2025 | 12 мая 2025 | 1 остановка | Билеты от 59 725 | |
19 апреля 2025 | 27 апреля 2025 | 1 остановка | Билеты от 58 528 | |
20 апреля 2025 | 27 апреля 2025 | 1 остановка | Билеты от 58 033 | |
21 апреля 2025 | 15 мая 2025 | 1 остановка | Билеты от 58 608 | |
22 апреля 2025 | 29 апреля 2025 | 2 остановки | Билеты от 59 258 | |
23 апреля 2025 | 8 мая 2025 | 1 остановка | Билеты от 58 608 | |
24 апреля 2025 | 30 апреля 2025 | 2 остановки | Билеты от 59 615 | |
25 апреля 2025 | 30 апреля 2025 | 2 остановки | Билеты от 59 258 | |
26 апреля 2025 | 14 мая 2025 | 2 остановки | Билеты от 62 259 | |
27 апреля 2025 | 25 мая 2025 | 1 остановка | Билеты от 61 639 | |
28 апреля 2025 | 12 мая 2025 | 1 остановка | Билеты от 61 125 | |
29 апреля 2025 | 12 мая 2025 | 1 остановка | Билеты от 61 970 | |
30 апреля 2025 | 22 мая 2025 | 2 остановки | Билеты от 62 697 | |
1 мая 2025 | 25 мая 2025 | 1 остановка | Билеты от 61 002 | |
2 мая 2025 | 16 мая 2025 | 1 остановка | Билеты от 58 608 | |
3 мая 2025 | 13 мая 2025 | 2 остановки | Билеты от 58 047 | |
4 мая 2025 | 15 мая 2025 | 1 остановка | Билеты от 57 975 | |
5 мая 2025 | 16 мая 2025 | 1 остановка | Билеты от 58 033 | |
6 мая 2025 | 30 мая 2025 | 1 остановка | Билеты от 58 526 | |
7 мая 2025 | 16 мая 2025 | 2 остановки | Билеты от 59 615 | |
8 мая 2025 | 24 мая 2025 | 1 остановка | Билеты от 58 528 | |
9 мая 2025 | 24 мая 2025 | 1 остановка | Билеты от 58 033 | |
10 мая 2025 | 30 мая 2025 | 1 остановка | Билеты от 58 608 | |
11 мая 2025 | 25 мая 2025 | 1 остановка | Билеты от 58 528 | |
12 мая 2025 | 27 мая 2025 | 2 остановки | Билеты от 53 549 | |
13 мая 2025 | 12 июня 2025 | 2 остановки | Билеты от 58 581 | |
14 мая 2025 | 4 июня 2025 | 2 остановки | Билеты от 52 200 | |
15 мая 2025 | 7 июня 2025 | 2 остановки | Билеты от 53 995 | |
16 мая 2025 | 24 мая 2025 | 2 остановки | Билеты от 53 815 | |
17 мая 2025 | 13 июня 2025 | 2 остановки | Билеты от 51 560 | |
18 мая 2025 | 15 июня 2025 | 2 остановки | Билеты от 51 622 | |
19 мая 2025 | 8 июня 2025 | 2 остановки | Билеты от 49 809 | |
20 мая 2025 | 6 июня 2025 | 2 остановки | Билеты от 51 025 | |
21 мая 2025 | 12 июня 2025 | 2 остановки | Билеты от 50 935 | |
22 мая 2025 | 16 июня 2025 | 2 остановки | Билеты от 50 024 | |
23 мая 2025 | 9 июня 2025 | 2 остановки | Билеты от 54 636 | |
24 мая 2025 | 23 июня 2025 | 2 остановки | Билеты от 51 205 | |
25 мая 2025 | 9 июня 2025 | 2 остановки | Билеты от 51 534 | |
26 мая 2025 | 7 июня 2025 | 2 остановки | Билеты от 50 024 | |
27 мая 2025 | 21 июня 2025 | 1 остановка | Билеты от 58 527 | |
28 мая 2025 | 13 июня 2025 | 2 остановки | Билеты от 54 544 | |
29 мая 2025 | 18 июня 2025 | 2 остановки | Билеты от 53 600 | |
30 мая 2025 | 12 июня 2025 | 2 остановки | Билеты от 54 636 | |
31 мая 2025 | 19 июня 2025 | 2 остановки | Билеты от 54 648 | |
1 июня 2025 | 9 июня 2025 | 2 остановки | Билеты от 51 500 | |
2 июня 2025 | 18 июня 2025 | 2 остановки | Билеты от 49 561 | |
3 июня 2025 | 18 июня 2025 | 2 остановки | Билеты от 52 016 | |
4 июня 2025 | 11 июня 2025 | 2 остановки | Билеты от 50 984 | |
5 июня 2025 | 15 июня 2025 | 2 остановки | Билеты от 50 201 | |
6 июня 2025 | 22 июня 2025 | 2 остановки | Билеты от 54 921 | |
7 июня 2025 | 12 июня 2025 | 2 остановки | Билеты от 54 601 | |
8 июня 2025 | 14 июня 2025 | 2 остановки | Билеты от 53 315 | |
9 июня 2025 | 20 июня 2025 | 2 остановки | Билеты от 50 078 | |
10 июня 2025 | 23 июня 2025 | 2 остановки | Билеты от 50 575 | |
11 июня 2025 | 17 июня 2025 | 2 остановки | Билеты от 53 312 | |
12 июня 2025 | 22 июня 2025 | 2 остановки | Билеты от 50 075 | |
13 июня 2025 | 27 июня 2025 | 2 остановки | Билеты от 51 998 | |
14 июня 2025 | 7 июля 2025 | 1 остановка | Билеты от 53 362 | |
15 июня 2025 | 14 июля 2025 | 2 остановки | Билеты от 52 171 | |
16 июня 2025 | 26 июня 2025 | 2 остановки | Билеты от 51 541 | |
17 июня 2025 | 27 июня 2025 | 2 остановки | Билеты от 52 062 | |
18 июня 2025 | 28 июня 2025 | 2 остановки | Билеты от 54 514 | |
19 июня 2025 | 25 июня 2025 | 2 остановки | Билеты от 51 010 | |
20 июня 2025 | 23 июня 2025 | 2 остановки | Билеты от 55 765 | |
21 июня 2025 | 28 июня 2025 | 2 остановки | Билеты от 55 915 | |
22 июня 2025 | 30 июня 2025 | 2 остановки | Билеты от 54 510 | |
23 июня 2025 | 2 июля 2025 | 2 остановки | Билеты от 49 123 | |
24 июня 2025 | 30 июня 2025 | 2 остановки | Билеты от 54 937 | |
25 июня 2025 | 5 июля 2025 | 2 остановки | Билеты от 55 614 | |
26 июня 2025 | 13 июля 2025 | 2 остановки | Билеты от 51 830 | |
27 июня 2025 | 3 июля 2025 | 2 остановки | Билеты от 58 762 | |
28 июня 2025 | 5 июля 2025 | 2 остановки | Билеты от 55 390 | |
29 июня 2025 | 6 июля 2025 | 1 остановка | Билеты от 59 598 | |
30 июня 2025 | 14 июля 2025 | 2 остановки | Билеты от 54 013 | |
1 июля 2025 | 15 июля 2025 | 2 остановки | Билеты от 54 015 | |
2 июля 2025 | 15 июля 2025 | 2 остановки | Билеты от 55 599 | |
3 июля 2025 | 10 июля 2025 | 2 остановки | Билеты от 52 457 | |
4 июля 2025 | 14 июля 2025 | 2 остановки | Билеты от 59 416 | |
5 июля 2025 | 15 июля 2025 | 2 остановки | Билеты от 55 926 | |
6 июля 2025 | 30 июля 2025 | 1 остановка | Билеты от 59 947 | |
7 июля 2025 | 13 июля 2025 | 2 остановки | Билеты от 55 927 | |
8 июля 2025 | 13 июля 2025 | 2 остановки | Билеты от 60 299 | |
9 июля 2025 | 16 июля 2025 | 2 остановки | Билеты от 61 348 | |
10 июля 2025 | 21 июля 2025 | 1 остановка | Билеты от 59 872 | |
11 июля 2025 | 26 июля 2025 | 1 остановка | Билеты от 61 607 | |
12 июля 2025 | 22 июля 2025 | 1 остановка | Билеты от 62 961 | |
13 июля 2025 | 23 июля 2025 | 1 остановка | Билеты от 63 115 | |
14 июля 2025 | 22 июля 2025 | 1 остановка | Билеты от 57 960 | |
15 июля 2025 | 27 июля 2025 | 2 остановки | Билеты от 61 599 | |
16 июля 2025 | 29 июля 2025 | 2 остановки | Билеты от 62 836 | |
17 июля 2025 | 28 июля 2025 | 1 остановка | Билеты от 59 077 | |
18 июля 2025 | 27 июля 2025 | 2 остановки | Билеты от 61 750 | |
19 июля 2025 | 27 июля 2025 | 1 остановка | Билеты от 63 603 | |
20 июля 2025 | 28 июля 2025 | 1 остановка | Билеты от 62 113 | |
21 июля 2025 | 28 июля 2025 | 1 остановка | Билеты от 59 499 | |
22 июля 2025 | 1 августа 2025 | 2 остановки | Билеты от 60 165 | |
23 июля 2025 | 16 августа 2025 | 2 остановки | Билеты от 63 725 | |
24 июля 2025 | 6 августа 2025 | 2 остановки | Билеты от 63 449 | |
25 июля 2025 | 1 августа 2025 | 2 остановки | Билеты от 62 842 | |
26 июля 2025 | 10 августа 2025 | 2 остановки | Билеты от 64 269 | |
27 июля 2025 | 24 августа 2025 | 2 остановки | Билеты от 63 364 | |
28 июля 2025 | 27 августа 2025 | 2 остановки | Билеты от 63 121 | |
29 июля 2025 | 12 августа 2025 | 2 остановки | Билеты от 62 836 | |
30 июля 2025 | 20 августа 2025 | 2 остановки | Билеты от 63 121 | |
31 июля 2025 | 29 августа 2025 | 1 остановка | Билеты от 63 086 | |
1 августа 2025 | 22 августа 2025 | 2 остановки | Билеты от 62 866 | |
2 августа 2025 | 10 августа 2025 | 2 остановки | Билеты от 63 071 | |
3 августа 2025 | 23 августа 2025 | 2 остановки | Билеты от 62 680 | |
4 августа 2025 | 15 августа 2025 | 1 остановка | Билеты от 62 501 | |
5 августа 2025 | 27 августа 2025 | 2 остановки | Билеты от 62 965 | |
6 августа 2025 | 26 августа 2025 | 2 остановки | Билеты от 62 965 | |
7 августа 2025 | 23 августа 2025 | 2 остановки | Билеты от 63 216 | |
8 августа 2025 | 20 августа 2025 | 2 остановки | Билеты от 62 842 | |
9 августа 2025 | 23 августа 2025 | 2 остановки | Билеты от 63 662 | |
10 августа 2025 | 17 августа 2025 | 2 остановки | Билеты от 62 304 | |
11 августа 2025 | 30 августа 2025 | 2 остановки | Билеты от 62 836 | |
12 августа 2025 | 19 августа 2025 | 2 остановки | Билеты от 63 157 | |
13 августа 2025 | 17 августа 2025 | 2 остановки | Билеты от 61 218 | |
14 августа 2025 | 27 августа 2025 | 2 остановки | Билеты от 62 011 | |
15 августа 2025 | 29 августа 2025 | 2 остановки | Билеты от 63 661 | |
16 августа 2025 | 27 августа 2025 | 2 остановки | Билеты от 63 200 | |
17 августа 2025 | 27 августа 2025 | 1 остановка | Билеты от 56 734 | |
18 августа 2025 | 29 августа 2025 | 2 остановки | Билеты от 63 740 | |
19 августа 2025 | 1 сентября 2025 | Прямой рейс | Билеты от 79 154 | |
20 августа 2025 | 10 сентября 2025 | 2 остановки | Билеты от 63 385 | |
21 августа 2025 | 9 сентября 2025 | 2 остановки | Билеты от 63 525 | |
22 августа 2025 | 6 сентября 2025 | 1 остановка | Билеты от 53 383 | |
23 августа 2025 | 12 сентября 2025 | Прямой рейс | Билеты от 79 154 | |
24 августа 2025 | 17 сентября 2025 | 2 остановки | Билеты от 63 637 | |
25 августа 2025 | 1 сентября 2025 | 1 остановка | Билеты от 61 889 | |
26 августа 2025 | 2 сентября 2025 | Прямой рейс | Билеты от 79 072 | |
27 августа 2025 | 19 сентября 2025 | 2 остановки | Билеты от 63 662 | |
28 августа 2025 | 14 сентября 2025 | 1 остановка | Билеты от 53 415 | |
29 августа 2025 | 12 сентября 2025 | 2 остановки | Билеты от 63 059 | |
30 августа 2025 | 12 сентября 2025 | 1 остановка | Билеты от 62 231 | |
31 августа 2025 | 15 сентября 2025 | 1 остановка | Билеты от 56 065 | |
1 сентября 2025 | 12 сентября 2025 | 2 остановки | Билеты от 59 519 | |
2 сентября 2025 | 12 сентября 2025 | 2 остановки | Билеты от 59 617 | |
3 сентября 2025 | 10 сентября 2025 | 2 остановки | Билеты от 59 460 | |
4 сентября 2025 | 12 сентября 2025 | 2 остановки | Билеты от 59 611 | |
5 сентября 2025 | 8 сентября 2025 | 2 остановки | Билеты от 61 795 | |
6 сентября 2025 | 13 сентября 2025 | 1 остановка | Билеты от 63 005 | |
7 сентября 2025 | 21 сентября 2025 | 1 остановка | Билеты от 63 739 | |
8 сентября 2025 | 15 сентября 2025 | 2 остановки | Билеты от 60 027 | |
9 сентября 2025 | 18 сентября 2025 | 2 остановки | Билеты от 59 519 | |
10 сентября 2025 | 14 сентября 2025 | 1 остановка | Билеты от 41 262 | |
11 сентября 2025 | 19 сентября 2025 | 2 остановки | Билеты от 58 763 | |
12 сентября 2025 | 20 сентября 2025 | 1 остановка | Билеты от 63 162 | |
13 сентября 2025 | 12 октября 2025 | 1 остановка | Билеты от 63 438 | |
14 сентября 2025 | 22 сентября 2025 | 2 остановки | Билеты от 58 533 | |
15 сентября 2025 | 24 сентября 2025 | 2 остановки | Билеты от 59 519 | |
16 сентября 2025 | 3 октября 2025 | 1 остановка | Билеты от 64 140 | |
