Новые правила пребывания туристов в Сингапуре

Новые правила пребывания туристов в Сингапуре

Власти установили правила пребывания туристов в Сингапуре и отметили, какие категории гостей им наиболее интересны, сообщает АТОР.

Крупнейший авиаперевозчик Сингапура с 20 января намерен перезапустить рейсы в Москву в рамках новой инициативы Connect @ Singapore. Она предусматривает открытие «коридора» для бизнесменов, официальных лиц и путешественников с высокой экономической ценностью из всех стран мира. Таким иностранцам разрешат краткосрочное пребывание — в стране они смогут провести до 14 дней.


Правила пребывания туристов в Сингапуре

В течение этого периода гостей ждут регулярные медосмотры и тестирования (экспресс-тесты на антигены на третий, пятый, седьмой и одиннадцатый день. Для въезда в Сингапур также потребуется отрицательный ПЦР-анализ. По прибытию предстоит пройти еще один. Обязательного карантина не будет.

Есть и другие ограничения: деловые путешественники могут размещаться только в специально подготовленных объектах без возможности выйти за их пределы. Ночь в них стоит от 21,6 тысячи рублей. Еда будет доставляться в номер бесконтактным способом.

Во время мероприятий в помещении прибывшим предстоит держаться только своей туристической группы, в которой может быть до пяти человек, не смешиваясь с другими иностранцами.

Встречи и переговоры с местными или другими бизнес-туристами будут возможны в конференц-залах, разделенных защитными перегородками от пола до потолка.

По мнению властей, предпринимаемые меры «в условиях непредсказуемости COVID-19» позволят позиционировать Сингапур как востребованный мировой деловой центр.


Экскурсии по Таиланду с русским гидом. Экспедиции из Бангкока и Паттайи

Где будут размещаться деловые путешественники?

Первым примет деловых путешественников конференц-центр Connect @ Changi, который сейчас строится на территории выставки Singapore Expo примерно в пяти минутах езды от аэропорта Чанги.

На начало февраля там будет доступно 670 номеров премиум-класса и около 170 конференц-залов, в которых можно будет разместить от 4 до 22 человек.  К середине 2021 года площади расширятся: к услугам бизнес-туристов будет уже 1300 номеров и около 340 конференц-залов.

Стоимость проживания в Connect @ Changi на срок до трех дней начинается примерно от 390 сингапурских долларов за ночь (21 600 р.). В эту сумму включены стоимость тестирования, трехразовое питание, трансфер из аэропорта и обратно.


Эксперты в авиаотрасли считают, что если маршрут Москва-Сингапур и будет перезапущен, то он будет востребован лишь у ограниченной аудитории.

Дело в том, что до пандемии Сингапур использовался преимущественно как транзитный хаб для перелета в государства Юго-Восточной и Северной Азии, а также в Австралию и Новую Зеландию. В настоящее время гражданам РФ въезд с туристическими целями в такие страны, как Камбоджа, Индонезия, Филиппины, Вьетнам, Малайзия, Гонконг или материковый Китай закрыт. Вероятно, некоторым будут интересны отдельные стыковки через Сингапур, например, на Мальдивы или Бали, после того как поездки на остров станут возможны для россиян.

Самые дешевые билеты из Москвы в Сингапур в этом месяце

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
28 марта 20256 апреля 20251 остановкаGulf AirБилеты от 58 142
29 марта 202519 апреля 20251 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 61 728
30 марта 202527 апреля 20251 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 53 251
31 марта 20257 апреля 20251 остановкаGulf AirБилеты от 55 482
1 апреля 202529 апреля 20252 остановкиChina Eastern AirlinesБилеты от 46 298
2 апреля 202522 апреля 20252 остановкиChina Eastern AirlinesБилеты от 46 436
3 апреля 202510 апреля 20251 остановкаGulf AirБилеты от 54 644
4 апреля 202511 апреля 20251 остановкаGulf AirБилеты от 57 213
5 апреля 202512 апреля 20251 остановкаGulf AirБилеты от 58 143
6 апреля 202527 апреля 20251 остановкаGulf AirБилеты от 56 734
7 апреля 202529 апреля 20251 остановкаGulf AirБилеты от 56 235
8 апреля 202527 апреля 20251 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 52 908
9 апреля 202529 апреля 20252 остановкиChina Eastern AirlinesБилеты от 53 563
10 апреля 202515 апреля 20252 остановкиChina Eastern AirlinesБилеты от 52 753
11 апреля 202516 апреля 20251 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 55 591
12 апреля 202520 апреля 20251 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 56 214
13 апреля 202520 апреля 20251 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 53 836
14 апреля 202524 апреля 20251 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 54 329
15 апреля 202522 апреля 20252 остановкиChina Eastern AirlinesБилеты от 53 550
16 апреля 202513 мая 20252 остановкиChina Eastern AirlinesБилеты от 46 050
17 апреля 20255 мая 20251 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 52 671
18 апреля 202524 апреля 20251 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 54 751
19 апреля 202523 апреля 20251 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 55 822
20 апреля 202515 мая 20251 остановкаGulf AirБилеты от 50 162
21 апреля 202529 апреля 20251 остановкаGulf AirБилеты от 48 114
22 апреля 20256 мая 20251 остановкаGulf AirБилеты от 47 529
23 апреля 20255 мая 20251 остановкаGulf AirБилеты от 47 060
24 апреля 202513 мая 20252 остановкиChina Eastern AirlinesБилеты от 47 525
25 апреля 202514 мая 20251 остановкаGulf AirБилеты от 51 215
26 апреля 202515 мая 20251 остановкаGulf AirБилеты от 50 842
27 апреля 202512 мая 20251 остановкаGulf AirБилеты от 50 948
28 апреля 20256 мая 20251 остановкаGulf AirБилеты от 47 818
29 апреля 202513 мая 20252 остановкиAir ArabiaБилеты от 59 866
30 апреля 202518 мая 20252 остановкиChina Eastern AirlinesБилеты от 57 791
1 мая 202514 мая 20252 остановкиChina Eastern AirlinesБилеты от 53 539
2 мая 202512 мая 20251 остановкаGulf AirБилеты от 49 350
3 мая 202514 мая 20252 остановкиChina Eastern AirlinesБилеты от 46 447
4 мая 202512 мая 20251 остановкаGulf AirБилеты от 48 579
5 мая 202526 мая 20252 остановкиChina Eastern AirlinesБилеты от 46 050
6 мая 202526 мая 20252 остановкиChina Eastern AirlinesБилеты от 46 050
7 мая 202520 мая 20252 остановкиChina Southern AirlinesБилеты от 43 127
8 мая 202521 мая 20252 остановкиChina Southern AirlinesБилеты от 42 867
9 мая 202522 мая 20252 остановкиChina Southern AirlinesБилеты от 42 801
10 мая 202520 мая 20252 остановкиChina Southern AirlinesБилеты от 43 137
11 мая 202516 мая 20252 остановкиChina Eastern AirlinesБилеты от 46 057
12 мая 202528 мая 20252 остановкиChina Eastern AirlinesБилеты от 45 149
13 мая 202528 мая 20252 остановкиChina Eastern AirlinesБилеты от 43 656
14 мая 202528 мая 20252 остановкиChina Eastern AirlinesБилеты от 43 739
15 мая 202526 мая 20251 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 50 376
16 мая 20251 июня 20252 остановкиChina Southern AirlinesБилеты от 49 639
17 мая 202521 мая 20251 остановкаGulf AirБилеты от 49 350
18 мая 202520 мая 20252 остановкиChina Southern AirlinesБилеты от 47 714
19 мая 202526 мая 20251 остановкаGulf AirБилеты от 48 145
20 мая 202527 мая 20252 остановкиChina Southern AirlinesБилеты от 47 415
21 мая 202526 мая 20252 остановкиChina Southern AirlinesБилеты от 44 901
22 мая 202526 мая 20251 остановкаGulf AirБилеты от 50 391
23 мая 202530 мая 20252 остановкиChina Eastern AirlinesБилеты от 44 659
24 мая 202528 мая 20252 остановкиChina Southern AirlinesБилеты от 43 127
25 мая 20255 июня 20252 остановкиChina Eastern AirlinesБилеты от 43 842
26 мая 20251 июня 20252 остановкиChina Eastern AirlinesБилеты от 45 968
27 мая 20253 июня 20252 остановкиChina Eastern AirlinesБилеты от 46 287
28 мая 20259 июня 20252 остановкиChina Eastern AirlinesБилеты от 46 447
29 мая 202524 июня 20251 остановкаChina Eastern AirlinesБилеты от 47 803
30 мая 202520 июня 20251 остановкаGulf AirБилеты от 52 640
31 мая 20256 июня 20252 остановкиChina Eastern AirlinesБилеты от 53 499
1 июня 202512 июня 20252 остановкиChina Eastern AirlinesБилеты от 46 630
2 июня 20259 июня 20252 остановкиChina Eastern AirlinesБилеты от 46 051
3 июня 202526 июня 20252 остановкиChina Southern AirlinesБилеты от 42 779
4 июня 202517 июня 20252 остановкиChina Eastern AirlinesБилеты от 46 049
5 июня 202512 июня 20252 остановкиChina Eastern AirlinesБилеты от 45 757
6 июня 202511 июня 20251 остановкаGulf AirБилеты от 51 142
7 июня 202517 июня 20252 остановкиChina Eastern AirlinesБилеты от 46 034
8 июня 202525 июня 20252 остановкиChina Eastern AirlinesБилеты от 45 750
9 июня 202523 июня 20252 остановкиChina Eastern AirlinesБилеты от 45 712
10 июня 202519 июня 20252 остановкиChina Eastern AirlinesБилеты от 46 080
11 июня 202517 июня 20252 остановкиChina Eastern AirlinesБилеты от 46 057
12 июня 202526 июня 20252 остановкиChina Eastern AirlinesБилеты от 46 050
13 июня 202521 июня 20252 остановкиChina Southern AirlinesБилеты от 55 815
14 июня 202526 июня 20251 остановкаGulf AirБилеты от 52 840
15 июня 202519 июня 20251 остановкаGulf AirБилеты от 50 387
16 июня 202519 июня 20251 остановкаGulf AirБилеты от 48 168
17 июня 202515 июля 20251 остановкаGulf AirБилеты от 47 881
18 июня 202526 июня 20251 остановкаGulf AirБилеты от 48 018
19 июня 202530 июня 20251 остановкаGulf AirБилеты от 50 801
20 июня 202519 июля 20251 остановкаGulf AirБилеты от 52 960
21 июня 202528 июня 20251 остановкаGulf AirБилеты от 53 305
22 июня 202525 июня 20251 остановкаGulf AirБилеты от 50 208
23 июня 20251 июля 20251 остановкаGulf AirБилеты от 48 453
24 июня 20259 июля 20251 остановкаQatar AirwaysБилеты от 56 738
25 июня 20252 июля 20251 остановкаGulf AirБилеты от 48 705
26 июня 20251 июля 20251 остановкаQatar AirwaysБилеты от 55 364
27 июня 202526 июля 20251 остановкаGulf AirБилеты от 56 925
28 июня 202527 июля 20251 остановкаGulf AirБилеты от 58 061
29 июня 20255 июля 20252 остановкиChina Southern AirlinesБилеты от 52 929
30 июня 202514 июля 20251 остановкаQatar AirwaysБилеты от 55 955
1 июля 202515 июля 20251 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 55 004
2 июля 202516 июля 20251 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 54 761
3 июля 202526 июля 20251 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 57 570
4 июля 202513 июля 20251 остановкаGulf AirБилеты от 57 163
5 июля 202531 июля 20251 остановкаGulf AirБилеты от 57 922
6 июля 202520 июля 20251 остановкаGulf AirБилеты от 56 655
7 июля 202531 июля 20251 остановкаGulf AirБилеты от 56 943
8 июля 202511 июля 20251 остановкаGulf AirБилеты от 56 040
9 июля 202525 июля 20252 остановкиChina Southern AirlinesБилеты от 54 152
10 июля 202519 июля 20251 остановкаGulf AirБилеты от 57 412
11 июля 202521 июля 20251 остановкаGulf AirБилеты от 58 064
12 июля 202520 июля 20251 остановкаGulf AirБилеты от 58 039
13 июля 202531 июля 20251 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 55 507
14 июля 202521 июля 20252 остановкиChina Southern AirlinesБилеты от 54 835
15 июля 202529 июля 20251 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 55 797
16 июля 202531 июля 20251 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 55 481
17 июля 202522 июля 20251 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 58 669
18 июля 202513 августа 20251 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 59 804
19 июля 20251 августа 20252 остановкиAir ArabiaБилеты от 60 150
20 июля 202528 июля 20252 остановкиChina Southern AirlinesБилеты от 56 333
21 июля 202528 июля 20252 остановкиChina Southern AirlinesБилеты от 55 085
22 июля 202530 июля 20252 остановкиChina Southern AirlinesБилеты от 56 333
23 июля 202527 июля 20251 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 56 667
24 июля 202528 июля 20251 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 61 263
25 июля 20256 августа 20252 остановкиAir ArabiaБилеты от 61 702
26 июля 202510 августа 20252 остановкиAir ArabiaБилеты от 61 718
27 июля 202531 июля 20251 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 58 018
28 июля 20259 августа 20252 остановкиAir ArabiaБилеты от 61 487
29 июля 20255 августа 20251 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 57 265
30 июля 20256 августа 20251 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 60 651
31 июля 20256 августа 20252 остановкиAir ArabiaБилеты от 60 272
1 августа 20258 августа 20252 остановкиAir ArabiaБилеты от 60 682
2 августа 20259 августа 20252 остановкиAir ArabiaБилеты от 60 147
3 августа 20258 августа 20252 остановкиChina Southern AirlinesБилеты от 62 385
4 августа 202510 августа 20252 остановкиAir ArabiaБилеты от 60 981
5 августа 202515 августа 20252 остановкиChina Southern AirlinesБилеты от 56 069
6 августа 202513 августа 20252 остановкиChina Southern AirlinesБилеты от 55 308
7 августа 202527 августа 20251 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 60 454
8 августа 20252 сентября 20252 остановкиAir ArabiaБилеты от 61 563
9 августа 202511 августа 20252 остановкиAir ArabiaБилеты от 62 008
10 августа 202514 августа 20252 остановкиAir ArabiaБилеты от 61 950
11 августа 202520 августа 20251 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 59 694
12 августа 20251 сентября 20251 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 60 571
13 августа 202518 августа 20252 остановкиAir ArabiaБилеты от 61 758
14 августа 20254 сентября 20251 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 60 098
15 августа 202531 августа 20252 остановкиAir ArabiaБилеты от 61 223
16 августа 20252 сентября 20252 остановкиAir ArabiaБилеты от 61 223
17 августа 202525 августа 20251 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 61 053
18 августа 202512 сентября 20251 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 55 157
19 августа 20258 сентября 20251 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 54 151
20 августа 202518 сентября 20251 остановкаQatar AirwaysБилеты от 56 058
21 августа 20252 сентября 20251 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 58 093
22 августа 20254 сентября 20251 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 56 049
23 августа 202531 августа 20251 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 57 836
24 августа 20255 сентября 20251 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 53 566
25 августа 20253 сентября 20251 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 53 566
26 августа 20251 сентября 20251 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 57 182
27 августа 20255 сентября 20251 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 53 636
28 августа 20255 сентября 20251 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 53 807
29 августа 20257 сентября 20251 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 56 741
30 августа 20258 сентября 20251 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 55 751
31 августа 20253 сентября 20251 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 53 431
1 сентября 20254 сентября 20251 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 52 744
2 сентября 202516 сентября 20251 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 52 055
3 сентября 202516 сентября 20251 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 51 987
4 сентября 20255 сентября 20251 остановкаChina Eastern AirlinesБилеты от 69 478
5 сентября 202514 сентября 20251 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 55 304
6 сентября 202523 сентября 20251 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 56 418
7 сентября 202515 сентября 20251 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 53 140
8 сентября 202515 сентября 20251 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 52 814
9 сентября 202516 сентября 20251 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 53 139
10 сентября 202523 сентября 20251 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 51 862
11 сентября 202524 сентября 20251 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 53 228
12 сентября 202523 сентября 20251 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 56 080
13 сентября 202523 сентября 20252 остановкиChina Eastern AirlinesБилеты от 56 039
14 сентября 202524 сентября 20251 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 54 838
15 сентября 202525 сентября 20251 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 52 391
16 сентября 202529 сентября 20251 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 51 989
17 сентября 202524 сентября 20251 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 52 886
18 сентября 202528 сентября 20251 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 53 561
19 сентября 20251 октября 20251 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 53 627
20 сентября 202529 сентября 20251 остановкаQatar AirwaysБилеты от 55 323
21 сентября 202530 сентября 20251 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 53 010
22 сентября 20252 октября 20251 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 52 395
23 сентября 20251 октября 20251 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 51 783
24 сентября 20252 октября 20251 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 53 194
25 сентября 20252 октября 20251 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 53 273
26 сентября 202530 сентября 20251 остановкаGulf AirБилеты от 57 660
27 сентября 20256 октября 20251 остановкаQatar AirwaysБилеты от 56 199
28 сентября 20255 октября 20251 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 53 869
29 сентября 20256 октября 20251 остановкаQatar AirwaysБилеты от 53 967
30 сентября 20256 октября 20251 остановкаQatar AirwaysБилеты от 55 698
1 октября 202515 октября 20251 остановкаQatar AirwaysБилеты от 55 352
2 октября 20256 октября 20251 остановкаQatar AirwaysБилеты от 55 945
3 октября 202513 октября 20251 остановкаQatar AirwaysБилеты от 59 302
4 октября 20259 октября 20251 остановкаQatar AirwaysБилеты от 56 026
5 октября 202523 октября 20251 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 54 070
6 октября 202512 октября 20251 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 54 617
7 октября 202521 октября 20251 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 55 100
8 октября 202523 октября 20251 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 54 625
9 октября 202522 октября 20251 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 54 151
10 октября 202520 октября 20251 остановкаQatar AirwaysБилеты от 59 285
11 октября 202516 октября 20251 остановкаQatar AirwaysБилеты от 55 323
12 октября 202519 октября 20251 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 54 070
13 октября 202520 октября 20251 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 53 805
14 октября 202521 октября 20251 остановкаQatar AirwaysБилеты от 55 682
15 октября 202522 октября 20251 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 54 141
16 октября 202526 октября 20251 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 57 846
17 октября 202521 октября 20252 остановкиChina Eastern AirlinesБилеты от 56 426
18 октября 202525 октября 20251 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 58 713
19 октября 202531 октября 20251 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 57 310
20 октября 202530 октября 20251 остановкаQatar AirwaysБилеты от 55 597
21 октября 202527 октября 20251 остановкаQatar AirwaysБилеты от 56 284
22 октября 20254 ноября 20251 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 56 010
23 октября 202530 октября 20251 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 56 933
24 октября 20254 ноября 20251 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 55 794
25 октября 20253 ноября 20251 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 58 579
26 октября 20254 ноября 20251 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 58 405
27 октября 202531 октября 20251 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 57 254
28 октября 20254 ноября 20251 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 56 010
29 октября 202510 ноября 20251 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 53 096
30 октября 20252 ноября 20251 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 56 085
31 октября 20259 ноября 20252 остановкиChina Southern AirlinesБилеты от 58 998
1 ноября 202518 ноября 20251 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 53 672
2 ноября 202511 ноября 20251 остановкаQatar AirwaysБилеты от 56 380
3 ноября 202513 ноября 20251 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 54 313
4 ноября 20257 ноября 20251 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 54 495
5 ноября 202518 ноября 20251 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 52 964
6 ноября 202520 ноября 20251 остановкаQatar AirwaysБилеты от 55 142
7 ноября 202520 ноября 20251 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 56 797
8 ноября 202514 ноября 20251 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 53 058
9 ноября 202523 ноября 20251 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 58 512
10 ноября 202517 ноября 20251 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 53 085
11 ноября 202520 ноября 20251 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 54 140
12 ноября 202519 ноября 20251 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 52 864
13 ноября 202523 ноября 20251 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 53 382
14 ноября 202526 ноября 20251 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 59 491
15 ноября 202528 ноября 20251 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 57 324
16 ноября 202523 ноября 20251 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 58 594
17 ноября 202529 ноября 20251 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 60 196
18 ноября 202524 ноября 20251 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 59 726
19 ноября 202530 ноября 20251 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 55 352
20 ноября 202527 ноября 20251 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 53 752
21 ноября 202510 декабря 20251 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 58 890
22 ноября 20256 декабря 20251 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 59 885
23 ноября 202528 ноября 20251 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 55 671
24 ноября 20259 декабря 20251 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 55 829
25 ноября 202510 декабря 20251 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 53 352
27 ноября 202530 ноября 20251 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 52 794
30 ноября 202514 декабря 20251 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 55 449
1 декабря 202512 декабря 20251 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 56 123
2 декабря 20259 декабря 20251 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 56 239
4 декабря 202526 декабря 20251 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 56 440
5 декабря 202526 декабря 20251 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 64 187
6 декабря 202526 декабря 20251 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 60 648
7 декабря 202519 декабря 20251 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 63 687
8 декабря 202512 декабря 20251 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 59 600
9 декабря 202521 декабря 20251 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 60 421
11 декабря 202524 декабря 20251 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 61 349
12 декабря 202528 декабря 20251 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 64 064
13 декабря 20259 января 20261 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 63 231
14 декабря 202525 декабря 20251 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 63 687
15 декабря 20259 января 20261 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 68 841
16 декабря 202526 декабря 20251 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 59 750
17 декабря 202528 декабря 20251 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 56 979
18 декабря 202528 декабря 20251 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 63 750
19 декабря 202511 января 20261 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 75 517
20 декабря 202530 декабря 20251 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 63 650
22 декабря 20255 января 20261 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 62 240
23 декабря 20255 января 20261 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 67 274
24 декабря 20255 января 20261 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 67 274
25 декабря 20257 января 20261 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 78 545
26 декабря 202524 января 20261 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 79 348
27 декабря 202530 декабря 20251 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 61 223
28 декабря 20254 января 20262 остановкиAir ArabiaБилеты от 80 532
29 декабря 20254 января 20261 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 66 544
30 декабря 202511 января 20261 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 65 454
31 декабря 20257 января 20261 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 65 182
1 января 20265 января 20261 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 64 514
2 января 202623 января 20261 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 72 658
3 января 202624 января 20261 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 65 663
4 января 202613 января 20261 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 67 190
5 января 202611 января 20261 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 69 044
7 января 20269 января 20261 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 65 448
8 января 202615 января 20261 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 68 046
10 января 202617 января 20261 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 60 685
12 января 202626 января 20261 остановкаQatar AirwaysБилеты от 55 977
13 января 202620 января 20261 остановкаQatar AirwaysБилеты от 57 178
14 января 202628 января 20261 остановкаQatar AirwaysБилеты от 55 979
17 января 202629 января 20261 остановкаQatar AirwaysБилеты от 55 125
18 января 202631 января 20261 остановкаQatar AirwaysБилеты от 59 616
19 января 202631 января 20261 остановкаQatar AirwaysБилеты от 59 148
22 января 20265 февраля 20261 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 56 798
23 января 202627 января 20261 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 57 322
24 января 20267 февраля 20261 остановкаQatar AirwaysБилеты от 59 615
25 января 202629 января 20261 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 57 755
26 января 202630 января 20261 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 57 322
28 января 202613 февраля 20261 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 57 251
30 января 202614 февраля 20261 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 60 307
31 января 202614 февраля 20261 остановкаQatar AirwaysБилеты от 59 615
1 февраля 202618 февраля 20261 остановкаQatar AirwaysБилеты от 53 711
2 февраля 202614 февраля 20261 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 59 840
3 февраля 20266 февраля 20261 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 56 720
4 февраля 202618 февраля 20261 остановкаQatar AirwaysБилеты от 56 632
5 февраля 202618 февраля 20261 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 59 353
6 февраля 202622 февраля 20261 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 57 888
7 февраля 202617 февраля 20261 остановкаQatar AirwaysБилеты от 56 318
8 февраля 20267 марта 20261 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 57 289
10 февраля 202624 февраля 20261 остановкаQatar AirwaysБилеты от 56 059
12 февраля 202628 февраля 20261 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 59 931
13 февраля 20261 марта 20261 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 59 931
14 февраля 202623 февраля 20261 остановкаQatar AirwaysБилеты от 56 150
15 февраля 20263 марта 20261 остановкаQatar AirwaysБилеты от 55 581
16 февраля 20264 марта 20261 остановкаQatar AirwaysБилеты от 55 593
17 февраля 202617 марта 20261 остановкаQatar AirwaysБилеты от 56 010
18 февраля 20268 марта 20262 остановкиChina Southern AirlinesБилеты от 38 220
19 февраля 202627 февраля 20261 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 56 682
20 февраля 202627 февраля 20261 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 56 682
21 февраля 20265 марта 20262 остановкиChina Southern AirlinesБилеты от 38 486
22 февраля 202626 февраля 20261 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 58 311
23 февраля 202627 февраля 20261 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 56 797
24 февраля 202628 февраля 20261 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 58 944
25 февраля 20264 марта 20261 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 54 752
26 февраля 202613 марта 20261 остановкаQatar AirwaysБилеты от 61 739
27 февраля 202614 марта 20261 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 59 161
28 февраля 202612 марта 20261 остановкаQatar AirwaysБилеты от 55 078

Читайте так же:

Скидки на экскурсии, туры, трансферы и билеты в Таиланде на сайте klook.com, автобусы, поезда и паромы по Таиланду на сайте 12go.com, денежные переводы из России в Таиланд на сайте vipchanger.com

Оставьте комментарий