Сингапур — страна с повышенным содержанием экзотики: здесь мирно сосуществуют четыре религии, а яркие фестивали случаются еженедельно. «Город льва» Сингапур и пляжи Сентозы, национальные парки и острова, гран-при «Формулы—1»
Футуристические небоскребы, дизайн которых одобрен специалистами по фэншуй, самое высокое в мире колесо обозрения и еще масса развлечений семейного пошиба ждут посетителей Сингапура. «Город льва» — именно так дословно переводится с малайского языка его название. Список же неофициальных имен весьма обширен — от «Диснейленда для взрослых» до «Города запретов». Последнее прямо указывает на отличительную особенность Сингапура — диковатую для нашего туриста, но позволившую городу-государству стать одним из самых процветающих в мире за какие-то несколько десятков лет.
Столица государства Сингапур — одноименный город — крупный финансовый и деловой центр, один из самых современных во всей Юго-Восточной Азии. При этом стоит иметь в виду, что это страна не для «пляжников». Даже на Сентозе, где есть неплохие пляжи, отдых на берегу океана окажется не самым впечатляющим: место для купания огорожено, «кристально чистыми» здешние воды не назвать, а завершает картину огромный порт в зоне прямой видимости, где стоят на рейде сотни танкеров. Отдых в Сингапуре — скорее для понимающих: в основном сюда едут туристы, уже побывавшие во многих экзотических странах, в поисках чего-то новенького, а также бизнесмены — на деловые выставки.
1 день:
2 день:
11000
Отель 2*, в центре города, 200 метров от станции метро. Виза, авиабилет Бангкок — Сингапур — Бангкок, трансфер из отеля в Паттайе в аэропорт Бангкока в одну сторону.
12000
Отель 2*, в центре города, 200 метров от станции метро. Виза, авиабилет Бангкок — Сингапур — Бангкок, трансфер из отеля в Паттайе в аэропорт Бангкока и обратно
14000
Отель 2*, в центре города, 200 метров от станции метро. Виза, авиабилет Бангкок — Сингапур — Бангкок, трансфер из отеля в Паттайе в аэропорт Бангкока в одну сторону, встреча в аэропорту Сингапура и трансфер в отель и обратно. Русский гид
Гражданам России и СНГ для въезда в Сингапур требуется виза. Оформление краткосрочных въездных виз производится только через аккредитованные посольством Сингапура компании (Визовый центр стран Азии в Москве, авиакомпании Emirates, Qatar Airways, Singapore Airlines, компанию Pony Express).
Российские граждане имеют право находиться в Сингапуре без визы (транзит в третью страну) не более 96 часов при наличии билетов с фиксированной датой вылета. По транзитной визе удобнее всего планировать так же посещение Малайзии, а потом уже снова вернуться в Таиланд.
Ежедневно в Сингапур из Бангкока вылетают десятки рейсов. Мы выбрали для вас самые дешевые в авиабилеты в Сингапур из Бангкока:
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
22 марта 2023 | 22 марта 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 112 |
23 марта 2023 | 29 марта 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 874 |
24 марта 2023 | 29 марта 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 874 |
26 марта 2023 | 26 марта 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 916 |
29 марта 2023 | 29 марта 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 389 |
3 апреля 2023 | 8 апреля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 029 |
4 апреля 2023 | 18 апреля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 135 |
5 апреля 2023 | 3 мая 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 623 |
6 апреля 2023 | 9 апреля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 538 |
8 апреля 2023 | 10 апреля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 067 |
13 апреля 2023 | 26 апреля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 692 |
14 апреля 2023 | 26 апреля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 944 |
15 апреля 2023 | 18 апреля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 282 |
16 апреля 2023 | 25 апреля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 839 |
17 апреля 2023 | 19 апреля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 601 |
18 апреля 2023 | 25 апреля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 5 748 |
19 апреля 2023 | 19 апреля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 5 134 |
20 апреля 2023 | 22 апреля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 5 861 |
21 апреля 2023 | 25 апреля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 5 189 |
22 апреля 2023 | 23 апреля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 5 895 |
23 апреля 2023 | 25 апреля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 027 |
24 апреля 2023 | 30 апреля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 157 |
25 апреля 2023 | 29 апреля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 554 |
26 апреля 2023 | 30 апреля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 013 |
27 апреля 2023 | 29 апреля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 5 833 |
28 апреля 2023 | 30 апреля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 424 |
30 апреля 2023 | 3 мая 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 8 177 |
1 мая 2023 | 31 мая 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 206 |
2 мая 2023 | 5 мая 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 554 |
3 мая 2023 | 6 мая 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 166 |
4 мая 2023 | 18 мая 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 532 |
6 мая 2023 | 9 мая 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 5 967 |
7 мая 2023 | 9 мая 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 947 |
9 мая 2023 | 10 мая 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 5 124 |
10 мая 2023 | 24 мая 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 5 135 |
12 мая 2023 | 14 мая 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 5 347 |
13 мая 2023 | 17 мая 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 537 |
14 мая 2023 | 17 мая 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 534 |
15 мая 2023 | 17 мая 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 5 219 |
16 мая 2023 | 20 мая 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 537 |
17 мая 2023 | 24 мая 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 4 937 |
19 мая 2023 | 21 мая 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 537 |
20 мая 2023 | 23 мая 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 5 077 |
21 мая 2023 | 24 мая 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 534 |
22 мая 2023 | 24 мая 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 537 |
23 мая 2023 | 26 мая 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 537 |
24 мая 2023 | 25 мая 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 362 |
25 мая 2023 | 26 мая 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 534 |
27 мая 2023 | 31 мая 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 537 |
28 мая 2023 | 31 мая 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 308 |
29 мая 2023 | 3 июня 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 5 808 |
30 мая 2023 | 7 июня 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 537 |
31 мая 2023 | 2 июня 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 015 |
1 июня 2023 | 3 июня 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 009 |
3 июня 2023 | 17 июня 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 002 |
5 июня 2023 | 7 июня 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 5 707 |
6 июня 2023 | 14 июня 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 554 |
7 июня 2023 | 28 июня 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 846 |
8 июня 2023 | 17 июня 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 5 376 |
9 июня 2023 | 25 июня 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 5 402 |
10 июня 2023 | 13 июня 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 5 394 |
11 июня 2023 | 16 июня 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 8 639 |
12 июня 2023 | 18 июня 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 5 106 |
13 июня 2023 | 1 июля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 8 590 |
14 июня 2023 | 1 июля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 284 |
15 июня 2023 | 20 июня 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 644 |
16 июня 2023 | 21 июня 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 679 |
17 июня 2023 | 20 июня 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 5 720 |
18 июня 2023 | 30 июня 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 5 627 |
19 июня 2023 | 14 июля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 5 421 |
20 июня 2023 | 24 июня 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 5 709 |
21 июня 2023 | 24 июня 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 087 |
22 июня 2023 | 27 июня 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 4 595 |
23 июня 2023 | 29 июня 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 5 728 |
24 июня 2023 | 9 июля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 5 225 |
25 июня 2023 | 27 июня 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 8 911 |
26 июня 2023 | 30 июня 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 5 588 |
27 июня 2023 | 29 июня 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 8 188 |
28 июня 2023 | 1 июля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 8 590 |
29 июня 2023 | 1 июля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 4 625 |
30 июня 2023 | 7 июля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 087 |
1 июля 2023 | 7 июля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 679 |
2 июля 2023 | 23 июля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 8 147 |
3 июля 2023 | 5 июля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 4 631 |
4 июля 2023 | 11 июля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 5 249 |
5 июля 2023 | 12 июля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 4 659 |
6 июля 2023 | 9 июля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 4 550 |
7 июля 2023 | 10 июля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 4 229 |
8 июля 2023 | 11 июля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 4 229 |
9 июля 2023 | 12 июля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 4 792 |
10 июля 2023 | 17 июля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 4 832 |
11 июля 2023 | 13 июля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 4 893 |
12 июля 2023 | 17 июля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 404 |
13 июля 2023 | 16 июля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 239 |
14 июля 2023 | 16 июля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 846 |
15 июля 2023 | 16 июля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 846 |
16 июля 2023 | 23 июля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 022 |
17 июля 2023 | 22 июля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 4 657 |
18 июля 2023 | 20 июля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 5 355 |
19 июля 2023 | 21 июля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 5 181 |
20 июля 2023 | 22 июля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 5 357 |
21 июля 2023 | 26 июля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 846 |
22 июля 2023 | 27 июля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 376 |
23 июля 2023 | 29 июля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 554 |
24 июля 2023 | 1 августа 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 9 118 |
25 июля 2023 | 2 августа 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 4 666 |
26 июля 2023 | 28 июля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 920 |
28 июля 2023 | 2 августа 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 8 351 |
29 июля 2023 | 2 августа 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 959 |
30 июля 2023 | 2 августа 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 8 188 |
31 июля 2023 | 2 августа 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 537 |
1 августа 2023 | 13 августа 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 4 781 |
2 августа 2023 | 5 августа 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 846 |
3 августа 2023 | 6 августа 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 4 972 |
4 августа 2023 | 9 августа 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 4 395 |
5 августа 2023 | 7 августа 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 4 769 |
6 августа 2023 | 26 августа 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 846 |
7 августа 2023 | 11 августа 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 306 |
8 августа 2023 | 15 августа 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 4 225 |
9 августа 2023 | 12 августа 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 9 496 |
10 августа 2023 | 13 августа 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 9 203 |
11 августа 2023 | 18 августа 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 5 542 |
12 августа 2023 | 15 августа 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 959 |
13 августа 2023 | 23 августа 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 8 090 |
14 августа 2023 | 18 августа 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 5 193 |
16 августа 2023 | 19 августа 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 8 223 |
17 августа 2023 | 24 августа 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 4 547 |
18 августа 2023 | 22 августа 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 4 543 |
19 августа 2023 | 16 сентября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 4 382 |
20 августа 2023 | 23 августа 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 130 |
21 августа 2023 | 23 августа 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 4 239 |
22 августа 2023 | 25 августа 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 473 |
23 августа 2023 | 26 августа 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 087 |
24 августа 2023 | 28 августа 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 239 |
25 августа 2023 | 27 августа 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 4 857 |
26 августа 2023 | 17 сентября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 4 869 |
27 августа 2023 | 30 августа 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 022 |
28 августа 2023 | 30 августа 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 8 970 |
29 августа 2023 | 2 сентября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 156 |
30 августа 2023 | 2 сентября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 8 223 |
31 августа 2023 | 9 сентября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 376 |
1 сентября 2023 | 14 сентября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 4 445 |
2 сентября 2023 | 8 сентября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 9 118 |
3 сентября 2023 | 6 сентября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 4 424 |
4 сентября 2023 | 7 сентября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 4 508 |
5 сентября 2023 | 6 сентября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 4 226 |
6 сентября 2023 | 8 сентября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 4 293 |
7 сентября 2023 | 8 сентября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 9 118 |
8 сентября 2023 | 22 сентября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 5 567 |
9 сентября 2023 | 11 сентября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 239 |
10 сентября 2023 | 12 сентября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 8 970 |
11 сентября 2023 | 30 сентября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 4 439 |
12 сентября 2023 | 15 сентября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 4 485 |
13 сентября 2023 | 20 сентября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 306 |
14 сентября 2023 | 18 сентября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 4 612 |
15 сентября 2023 | 18 сентября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 4 872 |
16 сентября 2023 | 18 сентября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 399 |
17 сентября 2023 | 19 сентября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 8 970 |
18 сентября 2023 | 28 сентября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 376 |
19 сентября 2023 | 21 сентября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 8 970 |
20 сентября 2023 | 27 сентября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 306 |
21 сентября 2023 | 25 сентября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 4 433 |
22 сентября 2023 | 24 сентября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 537 |
23 сентября 2023 | 27 сентября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 5 193 |
24 сентября 2023 | 27 сентября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 567 |
25 сентября 2023 | 26 сентября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 376 |
26 сентября 2023 | 29 сентября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 4 562 |
27 сентября 2023 | 29 сентября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 846 |
28 сентября 2023 | 29 сентября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 306 |
29 сентября 2023 | 1 октября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 342 |
30 сентября 2023 | 2 октября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 306 |
1 октября 2023 | 2 октября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 8 317 |
2 октября 2023 | 13 октября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 4 734 |
3 октября 2023 | 25 октября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 4 332 |
4 октября 2023 | 8 октября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 5 193 |
5 октября 2023 | 10 октября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 4 232 |
6 октября 2023 | 8 октября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 239 |
7 октября 2023 | 21 октября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 4 407 |
8 октября 2023 | 11 октября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 9 118 |
9 октября 2023 | 10 октября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 9 118 |
10 октября 2023 | 1 ноября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 5 249 |
11 октября 2023 | 18 октября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 376 |
12 октября 2023 | 16 октября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 8 060 |
13 октября 2023 | 22 октября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 8 193 |
14 октября 2023 | 6 ноября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 306 |
15 октября 2023 | 18 октября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 062 |
16 октября 2023 | 18 октября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 571 |
17 октября 2023 | 20 октября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 239 |
18 октября 2023 | 25 октября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 5 249 |
19 октября 2023 | 22 октября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 5 313 |
20 октября 2023 | 22 октября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 306 |
21 октября 2023 | 25 октября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 5 313 |
22 октября 2023 | 23 октября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 8 970 |
23 октября 2023 | 27 октября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 4 591 |
24 октября 2023 | 28 октября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 5 249 |
25 октября 2023 | 28 октября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 5 249 |
26 октября 2023 | 30 октября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 8 970 |
27 октября 2023 | 3 ноября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 5 249 |
28 октября 2023 | 1 ноября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 5 193 |
29 октября 2023 | 2 ноября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 239 |
30 октября 2023 | 3 ноября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 239 |
31 октября 2023 | 30 ноября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 8 707 |
1 ноября 2023 | 22 ноября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 239 |
2 ноября 2023 | 6 ноября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 5 249 |
3 ноября 2023 | 6 ноября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 5 193 |
4 ноября 2023 | 11 ноября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 9 240 |
5 ноября 2023 | 7 ноября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 10 044 |
6 ноября 2023 | 11 ноября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 8 060 |
7 ноября 2023 | 10 ноября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 10 044 |
8 ноября 2023 | 13 ноября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 10 044 |
9 ноября 2023 | 11 ноября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 9 881 |
10 ноября 2023 | 13 ноября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 5 193 |
11 ноября 2023 | 16 ноября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 10 044 |
12 ноября 2023 | 16 ноября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 10 044 |
13 ноября 2023 | 17 ноября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 10 012 |
14 ноября 2023 | 18 ноября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 9 084 |
15 ноября 2023 | 17 ноября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 9 881 |
16 ноября 2023 | 18 ноября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 399 |
17 ноября 2023 | 19 ноября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 239 |
18 ноября 2023 | 19 ноября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 473 |
19 ноября 2023 | 24 ноября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 473 |
20 ноября 2023 | 23 ноября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 363 |
21 ноября 2023 | 24 ноября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 9 881 |
22 ноября 2023 | 26 ноября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 466 |
23 ноября 2023 | 26 ноября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 404 |
24 ноября 2023 | 26 ноября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 284 |
25 ноября 2023 | 27 ноября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 9 881 |
26 ноября 2023 | 28 ноября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 9 881 |
27 ноября 2023 | 29 ноября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 9 881 |
28 ноября 2023 | 30 ноября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 9 881 |
29 ноября 2023 | 4 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 404 |
30 ноября 2023 | 9 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 9 881 |
1 декабря 2023 | 4 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 9 881 |
2 декабря 2023 | 4 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 9 712 |
3 декабря 2023 | 7 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 9 881 |
4 декабря 2023 | 7 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 473 |
5 декабря 2023 | 10 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 10 044 |
6 декабря 2023 | 8 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 9 881 |
7 декабря 2023 | 10 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 9 712 |
8 декабря 2023 | 9 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 9 105 |
9 декабря 2023 | 11 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 9 881 |
10 декабря 2023 | 12 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 9 881 |
11 декабря 2023 | 10 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 533 |
12 декабря 2023 | 14 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 9 881 |
13 декабря 2023 | 17 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 9 977 |
14 декабря 2023 | 16 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 9 881 |
15 декабря 2023 | 17 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 9 977 |
16 декабря 2023 | 18 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 10 044 |
17 декабря 2023 | 19 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 9 881 |
18 декабря 2023 | 20 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 9 881 |
19 декабря 2023 | 13 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 9 881 |
20 декабря 2023 | 23 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 10 044 |
21 декабря 2023 | 28 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 9 977 |
22 декабря 2023 | 25 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 9 712 |
23 декабря 2023 | 26 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 9 977 |
24 декабря 2023 | 26 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 10 044 |
25 декабря 2023 | 12 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 10 044 |
26 декабря 2023 | 28 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 9 881 |
27 декабря 2023 | 29 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 9 712 |
29 декабря 2023 | 4 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 9 220 |
30 декабря 2023 | 3 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 663 |
31 декабря 2023 | 2 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 9 881 |
1 января 2024 | 3 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 9 881 |
2 января 2024 | 4 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 9 050 |
3 января 2024 | 5 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 9 881 |
4 января 2024 | 6 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 9 881 |
5 января 2024 | 7 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 9 881 |
6 января 2024 | 9 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 8 463 |
7 января 2024 | 14 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 9 881 |
8 января 2024 | 10 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 4 802 |
9 января 2024 | 15 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 4 551 |
10 января 2024 | 16 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 442 |
11 января 2024 | 12 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 419 |
12 января 2024 | 16 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 9 881 |
13 января 2024 | 21 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 8 433 |
14 января 2024 | 16 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 9 881 |
15 января 2024 | 22 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 500 |
16 января 2024 | 31 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 9 868 |
17 января 2024 | 24 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 8 215 |
18 января 2024 | 20 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 8 970 |
19 января 2024 | 6 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 10 044 |
20 января 2024 | 6 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 10 044 |
21 января 2024 | 26 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 10 044 |
22 января 2024 | 25 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 610 |
24 января 2024 | 26 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 9 881 |
25 января 2024 | 28 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 5 576 |
