Сингапур из Таиланда 2 дня/1 ночь

Сингапур (0)
с чел. 360$
  • Экспедиция
  • Индивидуально


Сингапур — страна с повышенным содержанием экзотики: здесь мирно сосуществуют четыре религии, а яркие фестивали случаются еженедельно. «Город льва» Сингапур и пляжи Сентозы, национальные парки и острова, гран-при «Формулы—1»


Футуристические небоскребы, дизайн которых одобрен специалистами по фэншуй, самое высокое в мире колесо обозрения и еще масса развлечений семейного пошиба ждут посетителей Сингапура. «Город льва» — именно так дословно переводится с малайского языка его название. Список же неофициальных имен весьма обширен — от «Диснейленда для взрослых» до «Города запретов». Последнее прямо указывает на отличительную особенность Сингапура — диковатую для нашего туриста, но позволившую городу-государству стать одним из самых процветающих в мире за какие-то несколько десятков лет.

Столица государства Сингапур — одноименный город — крупный финансовый и деловой центр, один из самых современных во всей Юго-Восточной Азии. При этом стоит иметь в виду, что это страна не для «пляжников». Даже на Сентозе, где есть неплохие пляжи, отдых на берегу океана окажется не самым впечатляющим: место для купания огорожено, «кристально чистыми» здешние воды не назвать, а завершает картину огромный порт в зоне прямой видимости, где стоят на рейде сотни танкеров. Отдых в Сингапуре — скорее для понимающих: в основном сюда едут туристы, уже побывавшие во многих экзотических странах, в поисках чего-то новенького, а также бизнесмены — на деловые выставки.


Наша компания предлагает двухдневные туры в Сингапур из Таиланда в сопровождении русскоговорящего гида. Все хлопоты по оформлению виз, авиабилетов и отеля мы берем на себя. Бронирование туров осуществляется не менее, чем за 4 рабочих дня до поездки.


Программа тура:

1 день:

  • 3.00 Выезд в аэропорт из отелей Паттайи.
  • 7.00 Авиаперелет в Сингапур
  • 13.00 Заселение в отель.
  • Свободное время.

2 день:

  • 12.00 Выселение из отеля в Сингапуре.
  • 18.00 Авиаперелет в Бангкок.
  • 21.00 Прибытие в аэропорт Бангкока.

Эконом

11000

СИНГАПУР 2 дня, 1 ночь

Отель 2*, в центре города, 200 метров от станции метро. Виза, авиабилет Бангкок — Сингапур — Бангкок, трансфер из отеля в Паттайе в аэропорт Бангкока в одну сторону.

Бронировать

Стандарт

12000

СИНГАПУР 2 дня, 1 ночь

Отель 2*, в центре города, 200 метров от станции метро. Виза, авиабилет Бангкок — Сингапур — Бангкок, трансфер из отеля в Паттайе в аэропорт Бангкока и обратно

Бронировать

Премиум

14000

СИНГАПУР 2 дня, 1 ночь

Отель 2*, в центре города, 200 метров от станции метро. Виза, авиабилет Бангкок — Сингапур — Бангкок, трансфер из отеля в Паттайе в аэропорт Бангкока в одну сторону, встреча в аэропорту Сингапура и трансфер в отель и обратно. Русский гид

Бронировать

    ОТПРАВЬТЕ ЗАЯВКУ









    В Сингапур из Таиланда самостоятельно!

    Гражданам России и СНГ для въезда в Сингапур требуется виза. Оформление краткосрочных въездных виз производится только через аккредитованные посольством Сингапура компании (Визовый центр стран Азии в Москве, авиакомпании Emirates, Qatar Airways, Singapore Airlines, компанию Pony Express).

    Российские граждане имеют право находиться в Сингапуре без визы (транзит в третью страну) не более 96 часов при наличии билетов с фиксированной датой вылета. По транзитной визе удобнее всего планировать так же посещение Малайзии, а потом уже снова вернуться в Таиланд.

    Ежедневно в Сингапур из Бангкока вылетают десятки рейсов. Мы выбрали для вас самые дешевые в авиабилеты в Сингапур из Бангкока:

    Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
    22 марта 202322 марта 2023Прямой рейсThai AirAsiaБилеты от 6 112
    23 марта 202329 марта 2023Прямой рейсThai Vietjet AirБилеты от 6 874
    24 марта 202329 марта 2023Прямой рейсThai Vietjet AirБилеты от 6 874
    26 марта 202326 марта 2023Прямой рейсThai Vietjet AirБилеты от 7 916
    29 марта 202329 марта 2023Прямой рейсThai Vietjet AirБилеты от 6 389
    3 апреля 20238 апреля 2023Прямой рейсThai Lion AirБилеты от 6 029
    4 апреля 202318 апреля 2023Прямой рейсThai AirAsiaБилеты от 6 135
    5 апреля 20233 мая 2023Прямой рейсThai AirAsiaБилеты от 6 623
    6 апреля 20239 апреля 2023Прямой рейсJetstar AsiaБилеты от 6 538
    8 апреля 202310 апреля 2023Прямой рейсThai Vietjet AirБилеты от 7 067
    13 апреля 202326 апреля 2023Прямой рейсScootБилеты от 6 692
    14 апреля 202326 апреля 2023Прямой рейсScootБилеты от 6 944
    15 апреля 202318 апреля 2023Прямой рейсThai Lion AirБилеты от 6 282
    16 апреля 202325 апреля 2023Прямой рейсThai Lion AirБилеты от 6 839
    17 апреля 202319 апреля 2023Прямой рейсThai Lion AirБилеты от 6 601
    18 апреля 202325 апреля 2023Прямой рейсJetstar AsiaБилеты от 5 748
    19 апреля 202319 апреля 2023Прямой рейсThai AirAsiaБилеты от 5 134
    20 апреля 202322 апреля 2023Прямой рейсThai AirAsiaБилеты от 5 861
    21 апреля 202325 апреля 2023Прямой рейсThai AirAsiaБилеты от 5 189
    22 апреля 202323 апреля 2023Прямой рейсThai AirAsiaБилеты от 5 895
    23 апреля 202325 апреля 2023Прямой рейсThai Lion AirБилеты от 6 027
    24 апреля 202330 апреля 2023Прямой рейсThai Lion AirБилеты от 7 157
    25 апреля 202329 апреля 2023Прямой рейсThai Lion AirБилеты от 7 554
    26 апреля 202330 апреля 2023Прямой рейсThai AirAsiaБилеты от 6 013
    27 апреля 202329 апреля 2023Прямой рейсThai Vietjet AirБилеты от 5 833
    28 апреля 202330 апреля 2023Прямой рейсJetstar AsiaБилеты от 6 424
    30 апреля 20233 мая 2023Прямой рейсJetstar AsiaБилеты от 8 177
    1 мая 202331 мая 2023Прямой рейсThai Vietjet AirБилеты от 7 206
    2 мая 20235 мая 2023Прямой рейсThai Lion AirБилеты от 7 554
    3 мая 20236 мая 2023Прямой рейсThai Lion AirБилеты от 6 166
    4 мая 202318 мая 2023Прямой рейсThai AirAsiaБилеты от 6 532
    6 мая 20239 мая 2023Прямой рейсThai Vietjet AirБилеты от 5 967
    7 мая 20239 мая 2023Прямой рейсThai Lion AirБилеты от 7 947
    9 мая 202310 мая 2023Прямой рейсThai AirAsiaБилеты от 5 124
    10 мая 202324 мая 2023Прямой рейсThai AirAsiaБилеты от 5 135
    12 мая 202314 мая 2023Прямой рейсJetstar AsiaБилеты от 5 347
    13 мая 202317 мая 2023Прямой рейсThai Lion AirБилеты от 6 537
    14 мая 202317 мая 2023Прямой рейсThai Lion AirБилеты от 7 534
    15 мая 202317 мая 2023Прямой рейсThai AirAsiaБилеты от 5 219
    16 мая 202320 мая 2023Прямой рейсThai Lion AirБилеты от 6 537
    17 мая 202324 мая 2023Прямой рейсThai AirAsiaБилеты от 4 937
    19 мая 202321 мая 2023Прямой рейсThai Lion AirБилеты от 6 537
    20 мая 202323 мая 2023Прямой рейсThai AirAsiaБилеты от 5 077
    21 мая 202324 мая 2023Прямой рейсThai Lion AirБилеты от 7 534
    22 мая 202324 мая 2023Прямой рейсThai Lion AirБилеты от 6 537
    23 мая 202326 мая 2023Прямой рейсThai Lion AirБилеты от 6 537
    24 мая 202325 мая 2023Прямой рейсThai AirAsiaБилеты от 6 362
    25 мая 202326 мая 2023Прямой рейсThai Lion AirБилеты от 7 534
    27 мая 202331 мая 2023Прямой рейсThai Lion AirБилеты от 6 537
    28 мая 202331 мая 2023Прямой рейсThai Vietjet AirБилеты от 6 308
    29 мая 20233 июня 2023Прямой рейсThai Vietjet AirБилеты от 5 808
    30 мая 20237 июня 2023Прямой рейсThai Lion AirБилеты от 6 537
    31 мая 20232 июня 2023Прямой рейсThai Vietjet AirБилеты от 7 015
    1 июня 20233 июня 2023Прямой рейсThai Vietjet AirБилеты от 6 009
    3 июня 202317 июня 2023Прямой рейсThai Vietjet AirБилеты от 6 002
    5 июня 20237 июня 2023Прямой рейсThai Vietjet AirБилеты от 5 707
    6 июня 202314 июня 2023Прямой рейсThai Lion AirБилеты от 7 554
    7 июня 202328 июня 2023Прямой рейсThai Lion AirБилеты от 6 846
    8 июня 202317 июня 2023Прямой рейсThai Vietjet AirБилеты от 5 376
    9 июня 202325 июня 2023Прямой рейсThai AirAsiaБилеты от 5 402
    10 июня 202313 июня 2023Прямой рейсThai AirAsiaБилеты от 5 394
    11 июня 202316 июня 2023Прямой рейсJetstar AsiaБилеты от 8 639
    12 июня 202318 июня 2023Прямой рейсThai AirAsiaБилеты от 5 106
    13 июня 20231 июля 2023Прямой рейсJetstar AsiaБилеты от 8 590
    14 июня 20231 июля 2023Прямой рейсJetstar AsiaБилеты от 7 284
    15 июня 202320 июня 2023Прямой рейсJetstar AsiaБилеты от 7 644
    16 июня 202321 июня 2023Прямой рейсThai Lion AirБилеты от 7 679
    17 июня 202320 июня 2023Прямой рейсThai Lion AirБилеты от 5 720
    18 июня 202330 июня 2023Прямой рейсThai AirAsiaБилеты от 5 627
    19 июня 202314 июля 2023Прямой рейсThai AirAsiaБилеты от 5 421
    20 июня 202324 июня 2023Прямой рейсThai AirAsiaБилеты от 5 709
    21 июня 202324 июня 2023Прямой рейсThai Lion AirБилеты от 7 087
    22 июня 202327 июня 2023Прямой рейсThai Vietjet AirБилеты от 4 595
    23 июня 202329 июня 2023Прямой рейсThai AirAsiaБилеты от 5 728
    24 июня 20239 июля 2023Прямой рейсThai AirAsiaБилеты от 5 225
    25 июня 202327 июня 2023Прямой рейсJetstar AsiaБилеты от 8 911
    26 июня 202330 июня 2023Прямой рейсThai AirAsiaБилеты от 5 588
    27 июня 202329 июня 2023Прямой рейсJetstar AsiaБилеты от 8 188
    28 июня 20231 июля 2023Прямой рейсJetstar AsiaБилеты от 8 590
    29 июня 20231 июля 2023Прямой рейсThai AirAsiaБилеты от 4 625
    30 июня 20237 июля 2023Прямой рейсThai Lion AirБилеты от 7 087
    1 июля 20237 июля 2023Прямой рейсThai Lion AirБилеты от 7 679
    2 июля 202323 июля 2023Прямой рейсJetstar AsiaБилеты от 8 147
    3 июля 20235 июля 2023Прямой рейсThai Vietjet AirБилеты от 4 631
    4 июля 202311 июля 2023Прямой рейсJetstar AsiaБилеты от 5 249
    5 июля 202312 июля 2023Прямой рейсThai Vietjet AirБилеты от 4 659
    6 июля 20239 июля 2023Прямой рейсThai AirAsiaБилеты от 4 550
    7 июля 202310 июля 2023Прямой рейсThai AirAsiaБилеты от 4 229
    8 июля 202311 июля 2023Прямой рейсThai AirAsiaБилеты от 4 229
    9 июля 202312 июля 2023Прямой рейсThai AirAsiaБилеты от 4 792
    10 июля 202317 июля 2023Прямой рейсThai Vietjet AirБилеты от 4 832
    11 июля 202313 июля 2023Прямой рейсThai AirAsiaБилеты от 4 893
    12 июля 202317 июля 2023Прямой рейсJetstar AsiaБилеты от 7 404
    13 июля 202316 июля 2023Прямой рейсJetstar AsiaБилеты от 6 239
    14 июля 202316 июля 2023Прямой рейсThai Lion AirБилеты от 6 846
    15 июля 202316 июля 2023Прямой рейсThai Lion AirБилеты от 6 846
    16 июля 202323 июля 2023Прямой рейсJetstar AsiaБилеты от 7 022
    17 июля 202322 июля 2023Прямой рейсThai AirAsiaБилеты от 4 657
    18 июля 202320 июля 2023Прямой рейсThai AirAsiaБилеты от 5 355
    19 июля 202321 июля 2023Прямой рейсThai AirAsiaБилеты от 5 181
    20 июля 202322 июля 2023Прямой рейсThai Vietjet AirБилеты от 5 357
    21 июля 202326 июля 2023Прямой рейсThai Lion AirБилеты от 6 846
    22 июля 202327 июля 2023Прямой рейсJetstar AsiaБилеты от 6 376
    23 июля 202329 июля 2023Прямой рейсThai Lion AirБилеты от 7 554
    24 июля 20231 августа 2023Прямой рейсScootБилеты от 9 118
    25 июля 20232 августа 2023Прямой рейсScootБилеты от 4 666
    26 июля 202328 июля 2023Прямой рейсThai Lion AirБилеты от 6 920
    28 июля 20232 августа 2023Прямой рейсThai Lion AirБилеты от 8 351
    29 июля 20232 августа 2023Прямой рейсThai Lion AirБилеты от 7 959
    30 июля 20232 августа 2023Прямой рейсThai Lion AirБилеты от 8 188
    31 июля 20232 августа 2023Прямой рейсThai Lion AirБилеты от 6 537
    1 августа 202313 августа 2023Прямой рейсThai Vietjet AirБилеты от 4 781
    2 августа 20235 августа 2023Прямой рейсThai Lion AirБилеты от 6 846
    3 августа 20236 августа 2023Прямой рейсScootБилеты от 4 972
    4 августа 20239 августа 2023Прямой рейсThai AirAsiaБилеты от 4 395
    5 августа 20237 августа 2023Прямой рейсScootБилеты от 4 769
    6 августа 202326 августа 2023Прямой рейсThai Lion AirБилеты от 6 846
    7 августа 202311 августа 2023Прямой рейсJetstar AsiaБилеты от 6 306
    8 августа 202315 августа 2023Прямой рейсThai AirAsiaБилеты от 4 225
    9 августа 202312 августа 2023Прямой рейсJetstar AsiaБилеты от 9 496
    10 августа 202313 августа 2023Прямой рейсJetstar AsiaБилеты от 9 203
    11 августа 202318 августа 2023Прямой рейсScootБилеты от 5 542
    12 августа 202315 августа 2023Прямой рейсThai Lion AirБилеты от 7 959
    13 августа 202323 августа 2023Прямой рейсThai Lion AirБилеты от 8 090
    14 августа 202318 августа 2023Прямой рейсJetstar AsiaБилеты от 5 193
    16 августа 202319 августа 2023Прямой рейсJetstar AsiaБилеты от 8 223
    17 августа 202324 августа 2023Прямой рейсScootБилеты от 4 547
    18 августа 202322 августа 2023Прямой рейсThai AirAsiaБилеты от 4 543
    19 августа 202316 сентября 2023Прямой рейсScootБилеты от 4 382
    20 августа 202323 августа 2023Прямой рейсJetstar AsiaБилеты от 7 130
    21 августа 202323 августа 2023Прямой рейсThai Vietjet AirБилеты от 4 239
    22 августа 202325 августа 2023Прямой рейсJetstar AsiaБилеты от 7 473
    23 августа 202326 августа 2023Прямой рейсThai Lion AirБилеты от 7 087
    24 августа 202328 августа 2023Прямой рейсJetstar AsiaБилеты от 6 239
    25 августа 202327 августа 2023Прямой рейсScootБилеты от 4 857
    26 августа 202317 сентября 2023Прямой рейсThai Lion AirБилеты от 4 869
    27 августа 202330 августа 2023Прямой рейсJetstar AsiaБилеты от 7 022
    28 августа 202330 августа 2023Прямой рейсScootБилеты от 8 970
    29 августа 20232 сентября 2023Прямой рейсJetstar AsiaБилеты от 7 156
    30 августа 20232 сентября 2023Прямой рейсJetstar AsiaБилеты от 8 223
    31 августа 20239 сентября 2023Прямой рейсJetstar AsiaБилеты от 6 376
    1 сентября 202314 сентября 2023Прямой рейсScootБилеты от 4 445
    2 сентября 20238 сентября 2023Прямой рейсScootБилеты от 9 118
    3 сентября 20236 сентября 2023Прямой рейсScootБилеты от 4 424
    4 сентября 20237 сентября 2023Прямой рейсScootБилеты от 4 508
    5 сентября 20236 сентября 2023Прямой рейсThai AirAsiaБилеты от 4 226
    6 сентября 20238 сентября 2023Прямой рейсThai Vietjet AirБилеты от 4 293
    7 сентября 20238 сентября 2023Прямой рейсScootБилеты от 9 118
    8 сентября 202322 сентября 2023Прямой рейсThai AirAsiaБилеты от 5 567
    9 сентября 202311 сентября 2023Прямой рейсJetstar AsiaБилеты от 6 239
    10 сентября 202312 сентября 2023Прямой рейсScootБилеты от 8 970
    11 сентября 202330 сентября 2023Прямой рейсScootБилеты от 4 439
    12 сентября 202315 сентября 2023Прямой рейсThai AirAsiaБилеты от 4 485
    13 сентября 202320 сентября 2023Прямой рейсJetstar AsiaБилеты от 6 306
    14 сентября 202318 сентября 2023Прямой рейсScootБилеты от 4 612
    15 сентября 202318 сентября 2023Прямой рейсThai AirAsiaБилеты от 4 872
    16 сентября 202318 сентября 2023Прямой рейсJetstar AsiaБилеты от 6 399
    17 сентября 202319 сентября 2023Прямой рейсScootБилеты от 8 970
    18 сентября 202328 сентября 2023Прямой рейсJetstar AsiaБилеты от 6 376
    19 сентября 202321 сентября 2023Прямой рейсScootБилеты от 8 970
    20 сентября 202327 сентября 2023Прямой рейсJetstar AsiaБилеты от 6 306
    21 сентября 202325 сентября 2023Прямой рейсThai AirAsiaБилеты от 4 433
    22 сентября 202324 сентября 2023Прямой рейсThai Lion AirБилеты от 6 537
    23 сентября 202327 сентября 2023Прямой рейсJetstar AsiaБилеты от 5 193
    24 сентября 202327 сентября 2023Прямой рейсThai Lion AirБилеты от 7 567
    25 сентября 202326 сентября 2023Прямой рейсJetstar AsiaБилеты от 6 376
    26 сентября 202329 сентября 2023Прямой рейсScootБилеты от 4 562
    27 сентября 202329 сентября 2023Прямой рейсThai Lion AirБилеты от 6 846
    28 сентября 202329 сентября 2023Прямой рейсJetstar AsiaБилеты от 6 306
    29 сентября 20231 октября 2023Прямой рейсJetstar AsiaБилеты от 6 342
    30 сентября 20232 октября 2023Прямой рейсJetstar AsiaБилеты от 6 306
    1 октября 20232 октября 2023Прямой рейсScootБилеты от 8 317
    2 октября 202313 октября 2023Прямой рейсScootБилеты от 4 734
    3 октября 202325 октября 2023Прямой рейсScootБилеты от 4 332
    4 октября 20238 октября 2023Прямой рейсJetstar AsiaБилеты от 5 193
    5 октября 202310 октября 2023Прямой рейсThai Vietjet AirБилеты от 4 232
    6 октября 20238 октября 2023Прямой рейсJetstar AsiaБилеты от 6 239
    7 октября 202321 октября 2023Прямой рейсScootБилеты от 4 407
    8 октября 202311 октября 2023Прямой рейсScootБилеты от 9 118
    9 октября 202310 октября 2023Прямой рейсScootБилеты от 9 118
    10 октября 20231 ноября 2023Прямой рейсJetstar AsiaБилеты от 5 249
    11 октября 202318 октября 2023Прямой рейсJetstar AsiaБилеты от 6 376
    12 октября 202316 октября 2023Прямой рейсJetstar AsiaБилеты от 8 060
    13 октября 202322 октября 2023Прямой рейсJetstar AsiaБилеты от 8 193
    14 октября 20236 ноября 2023Прямой рейсJetstar AsiaБилеты от 6 306
    15 октября 202318 октября 2023Прямой рейсJetstar AsiaБилеты от 7 062
    16 октября 202318 октября 2023Прямой рейсJetstar AsiaБилеты от 6 571
    17 октября 202320 октября 2023Прямой рейсJetstar AsiaБилеты от 6 239
    18 октября 202325 октября 2023Прямой рейсJetstar AsiaБилеты от 5 249
    19 октября 202322 октября 2023Прямой рейсJetstar AsiaБилеты от 5 313
    20 октября 202322 октября 2023Прямой рейсJetstar AsiaБилеты от 6 306
    21 октября 202325 октября 2023Прямой рейсJetstar AsiaБилеты от 5 313
    22 октября 202323 октября 2023Прямой рейсScootБилеты от 8 970
    23 октября 202327 октября 2023Прямой рейсThai AirAsiaБилеты от 4 591
    24 октября 202328 октября 2023Прямой рейсJetstar AsiaБилеты от 5 249
    25 октября 202328 октября 2023Прямой рейсJetstar AsiaБилеты от 5 249
    26 октября 202330 октября 2023Прямой рейсScootБилеты от 8 970
    27 октября 20233 ноября 2023Прямой рейсJetstar AsiaБилеты от 5 249
    28 октября 20231 ноября 2023Прямой рейсJetstar AsiaБилеты от 5 193
    29 октября 20232 ноября 2023Прямой рейсJetstar AsiaБилеты от 6 239
    30 октября 20233 ноября 2023Прямой рейсJetstar AsiaБилеты от 6 239
    31 октября 202330 ноября 2023Прямой рейсJetstar AsiaБилеты от 8 707
    1 ноября 202322 ноября 2023Прямой рейсJetstar AsiaБилеты от 6 239
    2 ноября 20236 ноября 2023Прямой рейсJetstar AsiaБилеты от 5 249
    3 ноября 20236 ноября 2023Прямой рейсJetstar AsiaБилеты от 5 193
    4 ноября 202311 ноября 2023Прямой рейсJetstar AsiaБилеты от 9 240
    5 ноября 20237 ноября 2023Прямой рейсThai AirwaysБилеты от 10 044
    6 ноября 202311 ноября 2023Прямой рейсJetstar AsiaБилеты от 8 060
    7 ноября 202310 ноября 2023Прямой рейсThai AirwaysБилеты от 10 044
    8 ноября 202313 ноября 2023Прямой рейсThai AirwaysБилеты от 10 044
    9 ноября 202311 ноября 2023Прямой рейсThai AirwaysБилеты от 9 881
    10 ноября 202313 ноября 2023Прямой рейсJetstar AsiaБилеты от 5 193
    11 ноября 202316 ноября 2023Прямой рейсThai AirwaysБилеты от 10 044
    12 ноября 202316 ноября 2023Прямой рейсThai AirwaysБилеты от 10 044
    13 ноября 202317 ноября 2023Прямой рейсScootБилеты от 10 012
    14 ноября 202318 ноября 2023Прямой рейсScootБилеты от 9 084
    15 ноября 202317 ноября 2023Прямой рейсThai AirwaysБилеты от 9 881
    16 ноября 202318 ноября 2023Прямой рейсJetstar AsiaБилеты от 6 399
    17 ноября 202319 ноября 2023Прямой рейсJetstar AsiaБилеты от 6 239
    18 ноября 202319 ноября 2023Прямой рейсJetstar AsiaБилеты от 7 473
    19 ноября 202324 ноября 2023Прямой рейсJetstar AsiaБилеты от 7 473
    20 ноября 202323 ноября 2023Прямой рейсJetstar AsiaБилеты от 7 363
    21 ноября 202324 ноября 2023Прямой рейсThai AirwaysБилеты от 9 881
    22 ноября 202326 ноября 2023Прямой рейсJetstar AsiaБилеты от 7 466
    23 ноября 202326 ноября 2023Прямой рейсJetstar AsiaБилеты от 7 404
    24 ноября 202326 ноября 2023Прямой рейсJetstar AsiaБилеты от 7 284
    25 ноября 202327 ноября 2023Прямой рейсThai AirwaysБилеты от 9 881
    26 ноября 202328 ноября 2023Прямой рейсThai AirwaysБилеты от 9 881
    27 ноября 202329 ноября 2023Прямой рейсThai AirwaysБилеты от 9 881
    28 ноября 202330 ноября 2023Прямой рейсThai AirwaysБилеты от 9 881
    29 ноября 20234 декабря 2023Прямой рейсJetstar AsiaБилеты от 7 404
    30 ноября 20239 декабря 2023Прямой рейсThai AirwaysБилеты от 9 881
    1 декабря 20234 декабря 2023Прямой рейсThai AirwaysБилеты от 9 881
    2 декабря 20234 декабря 2023Прямой рейсScootБилеты от 9 712
    3 декабря 20237 декабря 2023Прямой рейсThai AirwaysБилеты от 9 881
    4 декабря 20237 декабря 2023Прямой рейсJetstar AsiaБилеты от 7 473
    5 декабря 202310 декабря 2023Прямой рейсThai AirwaysБилеты от 10 044
    6 декабря 20238 декабря 2023Прямой рейсThai AirwaysБилеты от 9 881
    7 декабря 202310 декабря 2023Прямой рейсScootБилеты от 9 712
    8 декабря 20239 декабря 2023Прямой рейсJetstar AsiaБилеты от 9 105
    9 декабря 202311 декабря 2023Прямой рейсThai AirwaysБилеты от 9 881
    10 декабря 202312 декабря 2023Прямой рейсThai AirwaysБилеты от 9 881
    11 декабря 202310 января 2024Прямой рейсJetstar AsiaБилеты от 7 533
    12 декабря 202314 декабря 2023Прямой рейсThai AirwaysБилеты от 9 881
    13 декабря 202317 декабря 2023Прямой рейсScootБилеты от 9 977
    14 декабря 202316 декабря 2023Прямой рейсThai AirwaysБилеты от 9 881
    15 декабря 202317 декабря 2023Прямой рейсScootБилеты от 9 977
    16 декабря 202318 декабря 2023Прямой рейсThai AirwaysБилеты от 10 044
    17 декабря 202319 декабря 2023Прямой рейсThai AirwaysБилеты от 9 881
    18 декабря 202320 декабря 2023Прямой рейсThai AirwaysБилеты от 9 881
    19 декабря 202313 января 2024Прямой рейсThai AirwaysБилеты от 9 881
    20 декабря 202323 декабря 2023Прямой рейсThai AirwaysБилеты от 10 044
    21 декабря 202328 декабря 2023Прямой рейсScootБилеты от 9 977
    22 декабря 202325 декабря 2023Прямой рейсScootБилеты от 9 712
    23 декабря 202326 декабря 2023Прямой рейсScootБилеты от 9 977
    24 декабря 202326 декабря 2023Прямой рейсThai AirwaysБилеты от 10 044
    25 декабря 202312 января 2024Прямой рейсThai AirwaysБилеты от 10 044
    26 декабря 202328 декабря 2023Прямой рейсThai AirwaysБилеты от 9 881
    27 декабря 202329 декабря 2023Прямой рейсScootБилеты от 9 712
    29 декабря 20234 января 2024Прямой рейсScootБилеты от 9 220
    30 декабря 20233 января 2024Прямой рейсScootБилеты от 6 663
    31 декабря 20232 января 2024Прямой рейсThai AirwaysБилеты от 9 881
    1 января 20243 января 2024Прямой рейсThai AirwaysБилеты от 9 881
    2 января 20244 января 2024Прямой рейсJetstar AsiaБилеты от 9 050
    3 января 20245 января 2024Прямой рейсThai AirwaysБилеты от 9 881
    4 января 20246 января 2024Прямой рейсThai AirwaysБилеты от 9 881
    5 января 20247 января 2024Прямой рейсThai AirwaysБилеты от 9 881
    6 января 20249 января 2024Прямой рейсScootБилеты от 8 463
    7 января 202414 января 2024Прямой рейсThai AirwaysБилеты от 9 881
    8 января 202410 января 2024Прямой рейсThai AirAsiaБилеты от 4 802
    9 января 202415 января 2024Прямой рейсThai AirAsiaБилеты от 4 551
    10 января 202416 января 2024Прямой рейсJetstar AsiaБилеты от 6 442
    11 января 202412 января 2024Прямой рейсJetstar AsiaБилеты от 7 419
    12 января 202416 января 2024Прямой рейсThai AirwaysБилеты от 9 881
    13 января 202421 января 2024Прямой рейсScootБилеты от 8 433
    14 января 202416 января 2024Прямой рейсThai AirwaysБилеты от 9 881
    15 января 202422 января 2024Прямой рейсJetstar AsiaБилеты от 7 500
    16 января 202431 января 2024Прямой рейсThai AirwaysБилеты от 9 868
    17 января 202424 января 2024Прямой рейсJetstar AsiaБилеты от 8 215
    18 января 202420 января 2024Прямой рейсScootБилеты от 8 970
    19 января 20246 февраля 2024Прямой рейсThai AirwaysБилеты от 10 044
    20 января 20246 февраля 2024Прямой рейсThai AirwaysБилеты от 10 044
    21 января 202426 января 2024Прямой рейсThai AirwaysБилеты от 10 044
    22 января 202425 января 2024Прямой рейсJetstar AsiaБилеты от 7 610
    24 января 202426 января 2024Прямой рейсThai AirwaysБилеты от 9 881
    25 января 202428 января 2024Прямой рейсScootБилеты от 5 576
    26 января 202428 января 2024Прямой рейсJetstar AsiaБилеты от 8 079
    27 января 202431 января 2024Прямой рейсThai AirAsiaБилеты от 4 360
    28 января 202431 января 2024Прямой рейсThai AirwaysБилеты от 9 881
    29 января 20245 февраля 2024Прямой рейсThai AirwaysБилеты от 9 881
    30 января 20241 февраля 2024Прямой рейсThai AirwaysБилеты от 9 881
    31 января 20243 февраля 2024Прямой рейсThai AirwaysБилеты от 10 044
    1 февраля 20246 февраля 2024Прямой рейсScootБилеты от 8 228
    2 февраля 20244 февраля 2024Прямой рейсThai AirwaysБилеты от 9 881
    3 февраля 20249 февраля 2024Прямой рейсThai AirAsiaБилеты от 7 425
    4 февраля 20246 февраля 2024Прямой рейсThai AirwaysБилеты от 10 044
    5 февраля 20247 февраля 2024Прямой рейсThai AirwaysБилеты от 9 881
    6 февраля 20248 февраля 2024Прямой рейсThai AirwaysБилеты от 10 044
    7 февраля 202410 февраля 2024Прямой рейсThai AirwaysБилеты от 10 044
    8 февраля 202410 февраля 2024Прямой рейсThai AirwaysБилеты от 9 881
    9 февраля 202411 февраля 2024Прямой рейсThai AirwaysБилеты от 9 881
    10 февраля 202412 февраля 2024Прямой рейсThai AirwaysБилеты от 9 881
    11 февраля 202413 февраля 2024Прямой рейсThai AirwaysБилеты от 9 881
    12 февраля 202419 февраля 2024Прямой рейсThai AirwaysБилеты от 10 044
    13 февраля 202415 февраля 2024Прямой рейсThai AirwaysБилеты от 9 881
    14 февраля 202421 февраля 2024Прямой рейсThai AirwaysБилеты от 10 044
    15 февраля 202419 февраля 2024Прямой рейсThai AirwaysБилеты от 9 881
    16 февраля 202420 февраля 2024Прямой рейсThai AirwaysБилеты от 9 881
    17 февраля 202420 февраля 2024Прямой рейсThai AirwaysБилеты от 9 881
    18 февраля 202421 февраля 2024Прямой рейсScootБилеты от 8 317
    19 февраля 202421 февраля 2024Прямой рейсThai AirwaysБилеты от 9 881
    20 февраля 202423 февраля 2024Прямой рейсThai AirwaysБилеты от 10 113
    21 февраля 202423 февраля 2024Прямой рейсThai AirwaysБилеты от 10 115
    22 февраля 202424 февраля 2024Прямой рейсScootБилеты от 8 228
    23 февраля 202425 февраля 2024Прямой рейсScootБилеты от 8 317
    6 марта 20249 марта 2024Прямой рейсScootБилеты от 9 220

    С отелями в Сингапуре тоже нет никаких проблем. Вот несколько отелей, разного уровня и цены:




    Популярные экскурсии


    0 Отзывов
    • Position
    • Tourist guide
    • Цена
    • Качество