Сингапур из Таиланда 2 дня/1 ночь

Сингапур (0)
с чел. 360$
  • Экспедиция
  • Индивидуально


Сингапур — страна с повышенным содержанием экзотики: здесь мирно сосуществуют четыре религии, а яркие фестивали случаются еженедельно. «Город льва» Сингапур и пляжи Сентозы, национальные парки и острова, гран-при «Формулы—1»


Футуристические небоскребы, дизайн которых одобрен специалистами по фэншуй, самое высокое в мире колесо обозрения и еще масса развлечений семейного пошиба ждут посетителей Сингапура. «Город льва» — именно так дословно переводится с малайского языка его название. Список же неофициальных имен весьма обширен — от «Диснейленда для взрослых» до «Города запретов». Последнее прямо указывает на отличительную особенность Сингапура — диковатую для нашего туриста, но позволившую городу-государству стать одним из самых процветающих в мире за какие-то несколько десятков лет.

Столица государства Сингапур — одноименный город — крупный финансовый и деловой центр, один из самых современных во всей Юго-Восточной Азии. При этом стоит иметь в виду, что это страна не для «пляжников». Даже на Сентозе, где есть неплохие пляжи, отдых на берегу океана окажется не самым впечатляющим: место для купания огорожено, «кристально чистыми» здешние воды не назвать, а завершает картину огромный порт в зоне прямой видимости, где стоят на рейде сотни танкеров. Отдых в Сингапуре — скорее для понимающих: в основном сюда едут туристы, уже побывавшие во многих экзотических странах, в поисках чего-то новенького, а также бизнесмены — на деловые выставки.


Наша компания предлагает двухдневные туры в Сингапур из Таиланда в сопровождении русскоговорящего гида. Все хлопоты по оформлению виз, авиабилетов и отеля мы берем на себя. Бронирование туров осуществляется не менее, чем за 4 рабочих дня до поездки.


Программа тура:

1 день:

  • 3.00 Выезд в аэропорт из отелей Паттайи.
  • 7.00 Авиаперелет в Сингапур
  • 13.00 Заселение в отель.
  • Свободное время.

2 день:

  • 12.00 Выселение из отеля в Сингапуре.
  • 18.00 Авиаперелет в Бангкок.
  • 21.00 Прибытие в аэропорт Бангкока.

Эконом

11000

СИНГАПУР 2 дня, 1 ночь

Отель 2*, в центре города, 200 метров от станции метро. Виза, авиабилет Бангкок — Сингапур — Бангкок, трансфер из отеля в Паттайе в аэропорт Бангкока в одну сторону.

Бронировать

Стандарт

12000

СИНГАПУР 2 дня, 1 ночь

Отель 2*, в центре города, 200 метров от станции метро. Виза, авиабилет Бангкок — Сингапур — Бангкок, трансфер из отеля в Паттайе в аэропорт Бангкока и обратно

Бронировать

Премиум

14000

СИНГАПУР 2 дня, 1 ночь

Отель 2*, в центре города, 200 метров от станции метро. Виза, авиабилет Бангкок — Сингапур — Бангкок, трансфер из отеля в Паттайе в аэропорт Бангкока в одну сторону, встреча в аэропорту Сингапура и трансфер в отель и обратно. Русский гид

Бронировать

    ОТПРАВЬТЕ ЗАЯВКУ









    В Сингапур из Таиланда самостоятельно!

    Гражданам России и СНГ для въезда в Сингапур требуется виза. Оформление краткосрочных въездных виз производится только через аккредитованные посольством Сингапура компании (Визовый центр стран Азии в Москве, авиакомпании Emirates, Qatar Airways, Singapore Airlines, компанию Pony Express).

    Российские граждане имеют право находиться в Сингапуре без визы (транзит в третью страну) не более 96 часов при наличии билетов с фиксированной датой вылета. По транзитной визе удобнее всего планировать так же посещение Малайзии, а потом уже снова вернуться в Таиланд.

    Ежедневно в Сингапур из Бангкока вылетают десятки рейсов. Мы выбрали для вас самые дешевые в авиабилеты в Сингапур из Бангкока:

    Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
    3 апреля 202414 апреля 2024Прямой рейсScootБилеты от 5 271
    5 апреля 202430 апреля 2024Прямой рейсScootБилеты от 5 563
    8 апреля 202417 апреля 2024Прямой рейсScootБилеты от 4 748
    11 апреля 202418 апреля 2024Прямой рейсScootБилеты от 6 465
    12 апреля 202414 апреля 2024Прямой рейсScootБилеты от 6 543
    13 апреля 202415 апреля 2024Прямой рейсScootБилеты от 6 360
    14 апреля 202414 апреля 2024Прямой рейсScootБилеты от 8 830
    15 апреля 202417 апреля 2024Прямой рейсScootБилеты от 6 492
    19 апреля 202424 апреля 2024Прямой рейсScootБилеты от 4 935
    24 апреля 202428 апреля 2024Прямой рейсJetstar AsiaБилеты от 4 904
    25 апреля 202430 апреля 2024Прямой рейсScootБилеты от 4 868
    26 апреля 202430 апреля 2024Прямой рейсScootБилеты от 5 024
    27 апреля 20241 мая 2024Прямой рейсThai AirAsiaБилеты от 4 995
    29 апреля 20242 мая 2024Прямой рейсThai AirAsiaБилеты от 5 605
    30 апреля 20244 мая 2024Прямой рейсJetstar AsiaБилеты от 5 185
    2 мая 20244 мая 2024Прямой рейсThai AirAsiaБилеты от 5 376
    5 мая 20246 мая 2024Прямой рейсThai AirAsiaБилеты от 6 587
    6 мая 20249 мая 2024Прямой рейсThai AirAsiaБилеты от 5 546
    7 мая 20247 мая 2024Прямой рейсScootБилеты от 5 082
    10 мая 202413 мая 2024Прямой рейсScootБилеты от 5 410
    11 мая 202414 мая 2024Прямой рейсJetstar AsiaБилеты от 4 886
    12 мая 202411 июня 2024Прямой рейсThai AirAsiaБилеты от 5 114
    13 мая 202414 мая 2024Прямой рейсThai AirAsiaБилеты от 5 320
    14 мая 202415 мая 2024Прямой рейсThai AirAsiaБилеты от 5 017
    15 мая 202429 мая 2024Прямой рейсJetstar AsiaБилеты от 4 698
    16 мая 202423 мая 2024Прямой рейсThai AirAsiaБилеты от 5 165
    17 мая 202428 мая 2024Прямой рейсScootБилеты от 5 147
    18 мая 202416 июня 2024Прямой рейсJetstar AsiaБилеты от 5 264
    20 мая 202423 мая 2024Прямой рейсThai AirAsiaБилеты от 5 490
    21 мая 202423 мая 2024Прямой рейсThai AirAsiaБилеты от 5 221
    23 мая 202425 мая 2024Прямой рейсJetstar AsiaБилеты от 5 376
    25 мая 202427 мая 2024Прямой рейсThai AirAsiaБилеты от 5 595
    27 мая 20244 июня 2024Прямой рейсJetstar AsiaБилеты от 5 959
    29 мая 20248 июня 2024Прямой рейсJetstar AsiaБилеты от 5 220
    3 июня 202410 июня 2024Прямой рейсJetstar AsiaБилеты от 4 740
    4 июня 202411 июня 2024Прямой рейсThai AirAsiaБилеты от 4 751
    7 июня 202416 июня 2024Прямой рейсThai AirAsiaБилеты от 5 052
    8 июня 202416 июня 2024Прямой рейсThai AirAsiaБилеты от 5 241
    9 июня 202413 июня 2024Прямой рейсThai AirAsiaБилеты от 5 519
    10 июня 202417 июня 2024Прямой рейсThai AirAsiaБилеты от 5 046
    12 июня 202417 июня 2024Прямой рейсThai AirAsiaБилеты от 4 534
    13 июня 202417 июня 2024Прямой рейсThai AirAsiaБилеты от 5 079
    14 июня 202418 июня 2024Прямой рейсThai AirAsiaБилеты от 5 346
    19 июня 202425 июня 2024Прямой рейсThai AirAsiaБилеты от 4 620
    20 июня 202426 июня 2024Прямой рейсThai AirAsiaБилеты от 4 939
    22 июня 202429 июня 2024Прямой рейсThai AirAsiaБилеты от 5 158
    23 июня 202426 июня 2024Прямой рейсThai AirAsiaБилеты от 5 239
    24 июня 202427 июня 2024Прямой рейсThai AirAsiaБилеты от 5 137
    25 июня 202426 июня 2024Прямой рейсThai AirAsiaБилеты от 4 851
    26 июня 202427 июня 2024Прямой рейсThai AirAsiaБилеты от 4 542
    28 июня 202413 июля 2024Прямой рейсThai AirAsiaБилеты от 5 257
    1 июля 20245 июля 2024Прямой рейсThai AirAsiaБилеты от 4 529
    3 июля 202424 июля 2024Прямой рейсJetstar AsiaБилеты от 5 754
    5 июля 20248 июля 2024Прямой рейсThai AirAsiaБилеты от 4 610
    7 июля 202414 июля 2024Прямой рейсThai AirAsiaБилеты от 4 714
    9 июля 202416 июля 2024Прямой рейсJetstar AsiaБилеты от 5 743
    13 июля 202427 июля 2024Прямой рейсThai AirAsiaБилеты от 5 006
    15 июля 202417 июля 2024Прямой рейсScootБилеты от 4 253
    17 июля 202417 июля 2024Прямой рейсJetstar AsiaБилеты от 5 754
    20 июля 202424 июля 2024Прямой рейсJetstar AsiaБилеты от 4 641
    23 июля 202424 июля 2024Прямой рейсScootБилеты от 4 361
    25 июля 202428 июля 2024Прямой рейсScootБилеты от 4 268
    27 июля 202428 июля 2024Прямой рейсJetstar AsiaБилеты от 6 701
    1 августа 20245 августа 2024Прямой рейсScootБилеты от 4 326
    3 августа 202415 августа 2024Прямой рейсJetstar AsiaБилеты от 6 688
    4 августа 20244 августа 2024Прямой рейсJetstar AsiaБилеты от 8 158
    8 августа 202423 августа 2024Прямой рейсScootБилеты от 5 252
    12 августа 202425 августа 2024Прямой рейсJetstar AsiaБилеты от 7 867
    13 августа 202414 августа 2024Прямой рейсScootБилеты от 4 918
    15 августа 202417 августа 2024Прямой рейсScootБилеты от 4 257
    19 августа 20242 сентября 2024Прямой рейсJetstar AsiaБилеты от 5 754
    22 августа 202429 августа 2024Прямой рейсJetstar AsiaБилеты от 5 754
    23 августа 202425 августа 2024Прямой рейсJetstar AsiaБилеты от 5 754
    25 августа 202427 августа 2024Прямой рейсScootБилеты от 4 232
    31 августа 20242 сентября 2024Прямой рейсJetstar AsiaБилеты от 6 701
    1 сентября 20248 сентября 2024Прямой рейсJetstar AsiaБилеты от 5 743
    2 сентября 202413 сентября 2024Прямой рейсThai AirAsiaБилеты от 4 940
    3 сентября 20246 сентября 2024Прямой рейсScootБилеты от 4 772
    5 сентября 202414 сентября 2024Прямой рейсScootБилеты от 4 740
    6 сентября 202417 сентября 2024Прямой рейсThai AirAsiaБилеты от 4 480
    9 сентября 202425 сентября 2024Прямой рейсScootБилеты от 4 309
    12 сентября 202426 сентября 2024Прямой рейсThai AirAsiaБилеты от 4 714
    13 сентября 202415 сентября 2024Прямой рейсScootБилеты от 4 616
    16 сентября 202425 сентября 2024Прямой рейсScootБилеты от 4 361
    17 сентября 202421 сентября 2024Прямой рейсThai Lion AirБилеты от 9 506
    18 сентября 202425 сентября 2024Прямой рейсJetstar AsiaБилеты от 7 270
    19 сентября 202426 сентября 2024Прямой рейсThai AirAsiaБилеты от 4 552
    21 сентября 202429 сентября 2024Прямой рейсJetstar AsiaБилеты от 5 754
    24 сентября 202426 сентября 2024Прямой рейсThai AirAsiaБилеты от 4 824
    25 сентября 202429 сентября 2024Прямой рейсJetstar AsiaБилеты от 5 754
    26 сентября 202424 октября 2024Прямой рейсJetstar AsiaБилеты от 5 743
    27 сентября 202430 сентября 2024Прямой рейсJetstar AsiaБилеты от 5 754
    1 октября 202410 октября 2024Прямой рейсThai AirAsiaБилеты от 4 786
    2 октября 20247 октября 2024Прямой рейсThai AirAsiaБилеты от 4 896
    3 октября 202417 октября 2024Прямой рейсJetstar AsiaБилеты от 6 701
    5 октября 20247 октября 2024Прямой рейсScootБилеты от 4 355
    6 октября 202425 октября 2024Прямой рейсThai AirAsiaБилеты от 4 763
    7 октября 202414 октября 2024Прямой рейсThai AirAsiaБилеты от 5 700
    8 октября 20249 октября 2024Прямой рейсJetstar AsiaБилеты от 5 754
    10 октября 202413 октября 2024Прямой рейсJetstar AsiaБилеты от 5 783
    14 октября 202418 октября 2024Прямой рейсThai AirAsiaБилеты от 4 940
    16 октября 202421 октября 2024Прямой рейсJetstar AsiaБилеты от 5 754
    17 октября 202422 октября 2024Прямой рейсJetstar AsiaБилеты от 6 729
    20 октября 202425 октября 2024Прямой рейсScootБилеты от 5 011
    24 октября 202427 октября 2024Прямой рейсJetstar AsiaБилеты от 5 754
    26 октября 202427 октября 2024Прямой рейсJetstar AsiaБилеты от 6 701
    27 октября 202410 ноября 2024Прямой рейсScootБилеты от 4 316
    28 октября 202410 ноября 2024Прямой рейсScootБилеты от 4 355
    29 октября 20241 ноября 2024Прямой рейсJetstar AsiaБилеты от 5 743
    31 октября 20242 ноября 2024Прямой рейсThai AirAsiaБилеты от 4 854
    5 ноября 202412 ноября 2024Прямой рейсJetstar AsiaБилеты от 5 783
    6 ноября 20248 ноября 2024Прямой рейсThai AirAsiaБилеты от 4 723
    7 ноября 202414 ноября 2024Прямой рейсThai AirAsiaБилеты от 4 781
    8 ноября 202410 ноября 2024Прямой рейсScootБилеты от 4 284
    11 ноября 202415 ноября 2024Прямой рейсJetstar AsiaБилеты от 5 754
    12 ноября 202426 ноября 2024Прямой рейсJetstar AsiaБилеты от 5 754
    13 ноября 202415 ноября 2024Прямой рейсScootБилеты от 4 860
    15 ноября 202420 ноября 2024Прямой рейсJetstar AsiaБилеты от 5 783
    16 ноября 202420 ноября 2024Прямой рейсScootБилеты от 4 342
    17 ноября 202424 ноября 2024Прямой рейсThai AirAsiaБилеты от 4 974
    18 ноября 202430 ноября 2024Прямой рейсThai AirAsiaБилеты от 4 502
    19 ноября 202419 ноября 2024Прямой рейсThai Lion AirБилеты от 8 814
    20 ноября 202422 ноября 2024Прямой рейсThai Lion AirБилеты от 8 814
    22 ноября 202426 ноября 2024Прямой рейсJetstar AsiaБилеты от 5 754
    23 ноября 202425 ноября 2024Прямой рейсJetstar AsiaБилеты от 5 754
    24 ноября 202424 ноября 2024Прямой рейсThai Lion AirБилеты от 8 796
    25 ноября 20241 декабря 2024Прямой рейсJetstar AsiaБилеты от 8 215
    26 ноября 202429 ноября 2024Прямой рейсThai Lion AirБилеты от 8 814
    29 ноября 20241 декабря 2024Прямой рейсJetstar AsiaБилеты от 5 693
    30 ноября 20242 декабря 2024Прямой рейсThai Lion AirБилеты от 8 814
    1 декабря 20247 декабря 2024Прямой рейсJetstar AsiaБилеты от 8 122
    2 декабря 20247 декабря 2024Прямой рейсThai Lion AirБилеты от 8 814
    3 декабря 202410 декабря 2024Прямой рейсGulf AirБилеты от 10 343
    4 декабря 20247 декабря 2024Прямой рейсJetstar AsiaБилеты от 5 613
    6 декабря 20244 января 2025Прямой рейсJetstar AsiaБилеты от 5 754
    7 декабря 202410 декабря 2024Прямой рейсJetstar AsiaБилеты от 7 633
    8 декабря 20242 января 2025Прямой рейсThai Lion AirБилеты от 8 814
    9 декабря 202412 декабря 2024Прямой рейсThai Lion AirБилеты от 8 814
    10 декабря 202417 декабря 2024Прямой рейсThai Lion AirБилеты от 8 796
    11 декабря 202418 декабря 2024Прямой рейсThai Lion AirБилеты от 8 833
    12 декабря 202411 января 2025Прямой рейсThai Lion AirБилеты от 8 814
    13 декабря 202415 декабря 2024Прямой рейсThai Lion AirБилеты от 8 814
    14 декабря 202418 декабря 2024Прямой рейсThai Lion AirБилеты от 8 814
    15 декабря 202425 декабря 2024Прямой рейсThai Lion AirБилеты от 8 814
    16 декабря 202421 декабря 2024Прямой рейсThai Lion AirБилеты от 8 814
    17 декабря 202419 декабря 2024Прямой рейсThai Lion AirБилеты от 8 814
    18 декабря 202420 декабря 2024Прямой рейсThai Lion AirБилеты от 8 814
    19 декабря 20242 января 2025Прямой рейсJetstar AsiaБилеты от 7 124
    20 декабря 202424 декабря 2024Прямой рейсThai Lion AirБилеты от 8 814
    21 декабря 202424 декабря 2024Прямой рейсThai Lion AirБилеты от 8 814
    22 декабря 202422 декабря 2024Прямой рейсThai Lion AirБилеты от 8 814
    23 декабря 202427 декабря 2024Прямой рейсThai Lion AirБилеты от 8 796
    24 декабря 20242 января 2025Прямой рейсJetstar AsiaБилеты от 7 466
    25 декабря 202427 декабря 2024Прямой рейсThai Lion AirБилеты от 8 814
    26 декабря 20243 января 2025Прямой рейсThai Lion AirБилеты от 6 622
    27 декабря 202410 января 2025Прямой рейсThai Lion AirБилеты от 6 191
    28 декабря 20241 января 2025Прямой рейсThai Lion AirБилеты от 8 814
    29 декабря 20245 января 2025Прямой рейсJetstar AsiaБилеты от 8 251
    31 декабря 20242 января 2025Прямой рейсThai Lion AirБилеты от 8 814
    1 января 202531 января 2025Прямой рейсThai Lion AirБилеты от 8 796
    2 января 20257 января 2025Прямой рейсJetstar AsiaБилеты от 7 124
    4 января 20257 января 2025Прямой рейсJetstar AsiaБилеты от 7 166
    5 января 20259 января 2025Прямой рейсThai Lion AirБилеты от 6 160
    6 января 20258 января 2025Прямой рейсJetstar AsiaБилеты от 6 688
    7 января 20259 января 2025Прямой рейсThai AirAsiaБилеты от 4 687
    9 января 202513 января 2025Прямой рейсJetstar AsiaБилеты от 8 221
    11 января 202513 января 2025Прямой рейсJetstar AsiaБилеты от 8 142
    12 января 202514 января 2025Прямой рейсJetstar AsiaБилеты от 6 701
    13 января 202518 января 2025Прямой рейсJetstar AsiaБилеты от 8 221
    14 января 202516 января 2025Прямой рейсJetstar AsiaБилеты от 7 633
    15 января 202516 января 2025Прямой рейсScootБилеты от 4 308
    16 января 202518 января 2025Прямой рейсJetstar AsiaБилеты от 6 688
    17 января 20258 февраля 2025Прямой рейсScootБилеты от 8 704
    19 января 202524 января 2025Прямой рейсThai Lion AirБилеты от 8 814
    20 января 202525 января 2025Прямой рейсThai Lion AirБилеты от 8 839
    21 января 202524 января 2025Прямой рейсJetstar AsiaБилеты от 6 701
    23 января 202513 февраля 2025Прямой рейсThai Lion AirБилеты от 8 796
    25 января 202525 января 2025Прямой рейсThai Lion AirБилеты от 8 814
    26 января 202516 февраля 2025Прямой рейсScootБилеты от 8 730
    27 января 202527 января 2025Прямой рейсThai Lion AirБилеты от 8 814
    28 января 202528 января 2025Прямой рейсThai Lion AirБилеты от 8 814
    29 января 20257 февраля 2025Прямой рейсThai Lion AirБилеты от 8 814
    30 января 20251 февраля 2025Прямой рейсThai Lion AirБилеты от 8 814
    31 января 20253 февраля 2025Прямой рейсJetstar AsiaБилеты от 7 867
    1 февраля 202514 февраля 2025Прямой рейсThai Lion AirБилеты от 6 034
    2 февраля 20252 февраля 2025Прямой рейсThai Lion AirБилеты от 8 833
    3 февраля 20254 февраля 2025Прямой рейсJetstar AsiaБилеты от 9 943
    4 февраля 20258 февраля 2025Прямой рейсScootБилеты от 8 360
    6 февраля 202510 февраля 2025Прямой рейсThai Lion AirБилеты от 8 839
    7 февраля 202514 февраля 2025Прямой рейсScootБилеты от 8 360
    8 февраля 202514 февраля 2025Прямой рейсThai Lion AirБилеты от 8 814
    9 февраля 20259 февраля 2025Прямой рейсThai Lion AirБилеты от 8 814
    10 февраля 202512 февраля 2025Прямой рейсScootБилеты от 4 323
    11 февраля 202513 февраля 2025Прямой рейсScootБилеты от 5 055
    12 февраля 202515 февраля 2025Прямой рейсScootБилеты от 9 203
    13 февраля 202527 февраля 2025Прямой рейсScootБилеты от 4 352
    14 февраля 202518 февраля 2025Прямой рейсThai Lion AirБилеты от 8 814
    15 февраля 202517 февраля 2025Прямой рейсScootБилеты от 8 377
    18 февраля 202521 февраля 2025Прямой рейсScootБилеты от 8 377
    20 февраля 202523 февраля 2025Прямой рейсScootБилеты от 9 160
    21 февраля 202524 февраля 2025Прямой рейсScootБилеты от 9 178
    22 февраля 202526 февраля 2025Прямой рейсScootБилеты от 9 160
    24 февраля 20254 марта 2025Прямой рейсThai AirAsiaБилеты от 4 845
    28 февраля 20256 марта 2025Прямой рейсScootБилеты от 9 178
    1 марта 202515 марта 2025Прямой рейсScootБилеты от 9 160
    3 марта 20255 марта 2025Прямой рейсScootБилеты от 9 178
    7 марта 202514 марта 2025Прямой рейсThai AirAsiaБилеты от 4 957
    8 марта 202513 марта 2025Прямой рейсScootБилеты от 8 360
    9 марта 202515 марта 2025Прямой рейсScootБилеты от 9 196
    13 марта 202516 марта 2025Прямой рейсScootБилеты от 9 160
    14 марта 202516 марта 2025Прямой рейсScootБилеты от 4 962

    С отелями в Сингапуре тоже нет никаких проблем. Вот несколько отелей, разного уровня и цены:




    Популярные экскурсии


    0 Отзывов
    • Position
    • Tourist guide
    • Цена
    • Качество